Статистика
Статистика по страницам | |
---|---|
Статей | 342 |
Страниц (Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее.) | 635 |
Загружено файлов | 11 |
Статистика правок | |
Число правок с момента установки Открытое правительство | 4243 |
Среднее число правок на страницу | 6,68 |
Статистика по участникам | |
Зарегистрированные участники | 14 |
Активные участники (список участников) (Участники, совершившие какое-либо действие за последние 30 дней) | 0 |
Боты (список участников) | 0 |
Администраторы (список участников) | 4 |
Бюрократы (список участников) | 1 |
Редакторы виджетов (список участников) | 0 |
Досматривающие (список участников) | 2 |
Выверяющие (список участников) | 0 |
Автодосматривающие (список участников) | 0 |
Администраторы Semantic MediaWiki (список участников) | 0 |
Статистика просмотров | |
Всего просмотров (Не учитываются просмотры несуществующих и служебных страниц.) | 1 731 657 |
Просмотров на правку | 408,12 |
Наиболее часто просматриваемые страницы | |
Участник:Azavodchikov | 31 310 |
Информация для Конкурсантов | 30 655 |
Протокол Правкомиссии по ОП от 28.02.2013 № 1 | 27 830 |
Роскомнадзор | 25 194 |
Пресс-служба | 23 716 |
Референтные группы | 22 244 |
Методические рекомендации 3.0 | 21 592 |
Обзор базы знаний | 21 123 |
Шаблон:Результаты Индекса | 17 755 |
Роструд | 16 643 |
Семантическая статистика | |
Значения свойства (всего) | 37 702 |
Свойства (всего) | 60 |
Свойства (зарегистрировано на странице) | 44 |
Свойства (назначено для типа данных) | 69 |
Подобъекты | 2509 |
Запросы | 1109 |
Концепты | 0 |
Типы данных | 14 |