Сведения о странице «Результаты ВЦИОМ по открытости в 2015 году»
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Просмотреть журнал защиты этой страницы
Основные сведения
Отображаемый заголовок | Результаты ВЦИОМ по открытости в 2015 году |
Ключ сортировки по умолчанию | Результаты ВЦИОМ по открытости в 2015 году |
Длина страницы (в байтах) | 956 |
Идентификатор страницы | 609 |
Язык страницы | ru - русский |
Модель содержимого страницы | вики-текст |
Индексация поисковыми роботами | Разрешено |
Количество перенаправлений на эту страницу | 0 |
Учитывается счётчиком как содержательная страница | Да |
Защита страницы
Редактирование | Без защиты (бессрочно) |
Переименование | Без защиты (бессрочно) |
История изменений
Создатель страницы | Azavodchikov (обсуждение | вклад) |
Дата создания страницы | 16:03, 26 января 2018 |
Последний редактор | Azavodchikov (обсуждение | вклад) |
Дата последней правки | 16:03, 26 января 2018 |
Общее число правок | 1 |
Общее число различных авторов | 1 |
Правок за последнее время (в течение 90 дней) | 0 |
Уникальных авторов за последнее время | 0 |
Свойства страницы
Включенный шаблон (1) | Шаблон, используемый на этой странице: |