Минтранс России: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 14: | Строка 14: | ||
|Ответ1=50000 | |Ответ1=50000 | ||
|Неверно1=No | |Неверно1=No | ||
+ | |Верно1=50000 | ||
|НетИнфо1=No | |НетИнфо1=No | ||
|БЗ1=Замечаний нет | |БЗ1=Замечаний нет | ||
Строка 19: | Строка 20: | ||
|РазделС2=http://www.mintrans.ru/opendata/ | |РазделС2=http://www.mintrans.ru/opendata/ | ||
|РазделН2=No | |РазделН2=No | ||
+ | |Снижение2-1=0 | ||
|ПорталФОИВ2=No | |ПорталФОИВ2=No | ||
|ПорталФОИВН2=No | |ПорталФОИВН2=No | ||
+ | |Снижение2-2=0 | ||
|ПорталРФ2=No | |ПорталРФ2=No | ||
|ПорталРФН2=No | |ПорталРФН2=No | ||
+ | |Снижение2-3=0 | ||
|ТретьяСторона2=No | |ТретьяСторона2=No | ||
|ТретьяСторонаН2=No | |ТретьяСторонаН2=No | ||
+ | |Снижение2-4=0 | ||
|FTP2=No | |FTP2=No | ||
|FTP2Н2=No | |FTP2Н2=No | ||
+ | |Снижение2-5=0 | ||
|BT2=No | |BT2=No | ||
|BTН2=No | |BTН2=No | ||
+ | |Снижение2-6=0 | ||
|НетИнфо2=No | |НетИнфо2=No | ||
|БЗ2=Замечания есть | |БЗ2=Замечания есть | ||
Строка 34: | Строка 41: | ||
|Рекомендации2=19 наборов открытых данных из 35 неактуальны (http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-statinfo, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-vakans, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-licensies, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-reestrautorf, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-reestrautomzd, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obshhestvsovetsostav, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obshhestvsovetplan, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obshhestvsovetpovestki, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-conferences, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obrashcheniyagrazhdan, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-payment, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-councils, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-zakupki, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-informationsystems, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-adopteddocuments, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-zakupkiresult, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-stoppointsmzd, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-tariffsmzd, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-schedulemzd). У многих вышеперечисленных наборов открытых данных мало версий наборов открытых данных. | |Рекомендации2=19 наборов открытых данных из 35 неактуальны (http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-statinfo, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-vakans, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-licensies, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-reestrautorf, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-reestrautomzd, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obshhestvsovetsostav, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obshhestvsovetplan, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obshhestvsovetpovestki, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-conferences, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obrashcheniyagrazhdan, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-payment, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-councils, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-zakupki, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-informationsystems, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-adopteddocuments, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-zakupkiresult, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-stoppointsmzd, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-tariffsmzd, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-schedulemzd). У многих вышеперечисленных наборов открытых данных мало версий наборов открытых данных. | ||
|Ответ3=Есть заголовок, Есть статистика, Приведены условия использования, Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных | |Ответ3=Есть заголовок, Есть статистика, Приведены условия использования, Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных | ||
+ | |Снижение3-1=0 | ||
+ | |Снижение3-2=0 | ||
+ | |Снижение3-3=0 | ||
+ | |Снижение3-4=0 | ||
+ | |Снижение3-5=0 | ||
|НетИнфо3=No | |НетИнфо3=No | ||
|БЗ3=Замечаний нет | |БЗ3=Замечаний нет | ||
|Ответ4=Да (автоматическая проверка) | |Ответ4=Да (автоматическая проверка) | ||
|НеОткрывается4=No | |НеОткрывается4=No | ||
+ | |Снижение4-1=0 | ||
|НетИнфо4=No | |НетИнфо4=No | ||
|БЗ4=Замечаний нет | |БЗ4=Замечаний нет | ||
|Ответ5=Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928, Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 24.11.2009 № 953 | |Ответ5=Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928, Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 24.11.2009 № 953 | ||
|ОтветН5=Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 24.11.2009 № 953 | |ОтветН5=Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 24.11.2009 № 953 | ||
+ | |Снижение5-1=0 | ||
+ | |Снижение5-2=0 | ||
+ | |Снижение5-3=180 | ||
+ | |Снижение5-4=180 | ||
|ОтветН1Н5=No | |ОтветН1Н5=No | ||
|ОтветН2Н5=No | |ОтветН2Н5=No | ||
Строка 73: | Строка 90: | ||
|Обязательные-фактП6=17 | |Обязательные-фактП6=17 | ||
|Общий-факт6=35 | |Общий-факт6=35 | ||
+ | |Общий-фактП6=35 | ||
|НетИнфо6=No | |НетИнфо6=No | ||
|БЗ6=Замечания есть | |БЗ6=Замечания есть | ||
Строка 78: | Строка 96: | ||
|заместительФИО7=С.А. Аристов | |заместительФИО7=С.А. Аристов | ||
|заместительДолжность7=заместитель Министра | |заместительДолжность7=заместитель Министра | ||
+ | |Снижение7-1=1200 | ||
|директор7=No | |директор7=No | ||
|Ответ7=Определен состав рабочей группы, Назначенные ответственные за формирование НОД, Назначены ответственные за публикацию НОД, Установлен порядок формирования НОД | |Ответ7=Определен состав рабочей группы, Назначенные ответственные за формирование НОД, Назначены ответственные за публикацию НОД, Установлен порядок формирования НОД | ||
+ | |Снижение7-3=900 | ||
+ | |Снижение7-4=0 | ||
+ | |Снижение7-5=300 | ||
+ | |Снижение7-6=300 | ||
+ | |Снижение7-7=0 | ||
+ | |Снижение7-8=300 | ||
|оргструктура7=No | |оргструктура7=No | ||
+ | |Снижение7-9=0 | ||
|НетИнфо7=Yes | |НетИнфо7=Yes | ||
|Комментарий модератора7=Просим направить: 1.Документ, подтверждающий назанчение заместителя Министра транспорта России, С.А. Аристова, ответственным в работе по открытым данным 2. Документ, определяющий состав рабочей группы по работе с открытыми данными в Минсельхозе России 3. Документ, в котором говориться о назначении ответственных за публикацию и формирование НОД 4. Документ, устанавливающий порядок формирования НОД | |Комментарий модератора7=Просим направить: 1.Документ, подтверждающий назанчение заместителя Министра транспорта России, С.А. Аристова, ответственным в работе по открытым данным 2. Документ, определяющий состав рабочей группы по работе с открытыми данными в Минсельхозе России 3. Документ, в котором говориться о назначении ответственных за публикацию и формирование НОД 4. Документ, устанавливающий порядок формирования НОД | ||
|ГИС8=No | |ГИС8=No | ||
|ГИСН8=No | |ГИСН8=No | ||
+ | |Снижение8-1=0 | ||
|ТЗ8=No | |ТЗ8=No | ||
+ | |Снижение8-2=0 | ||
|Нет8=Yes | |Нет8=Yes | ||
|НетИнфо8=No | |НетИнфо8=No | ||
Строка 91: | Строка 119: | ||
|ТолькоОД9=Yes | |ТолькоОД9=Yes | ||
|ПОД9=No | |ПОД9=No | ||
+ | |Снижение9-1=0 | ||
|НетИнфо9=No | |НетИнфо9=No | ||
|БЗ9=Замечаний нет | |БЗ9=Замечаний нет | ||
Строка 99: | Строка 128: | ||
|Другое10=Yes | |Другое10=Yes | ||
|ДругоеПС10=Анализ не выявил дополнительные данные для размещения | |ДругоеПС10=Анализ не выявил дополнительные данные для размещения | ||
+ | |Снижение10-1=0 | ||
|НетИнфо10=No | |НетИнфо10=No | ||
|БЗ10=Замечаний нет | |БЗ10=Замечаний нет | ||
|Нет11=Yes | |Нет11=Yes | ||
+ | |Снижение11-1=0 | ||
|НетИнфо11=No | |НетИнфо11=No | ||
|БЗ11=Замечаний нет | |БЗ11=Замечаний нет | ||
|Ответ12=Да | |Ответ12=Да | ||
+ | |Снижение12-1=300 | ||
|НетИнфо12=Yes | |НетИнфо12=Yes | ||
|Комментарий модератора12=Просим указать ссылку, где именно размещен в разделе открытых данных состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными? | |Комментарий модератора12=Просим указать ссылку, где именно размещен в разделе открытых данных состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными? | ||
|Ответ13=Нет (по другой причине) | |Ответ13=Нет (по другой причине) | ||
+ | |Снижение13-1=0 | ||
|НетИнфо13=Yes | |НетИнфо13=Yes | ||
|Комментарий модератора13=Просим направить итоги ранее проводимых таких коммуникаций (протоколы заседаний)? | |Комментарий модератора13=Просим направить итоги ранее проводимых таких коммуникаций (протоколы заседаний)? | ||
|Ответ141=Да | |Ответ141=Да | ||
+ | |Снижение141-1=250 | ||
|НетИнфо141=No | |НетИнфо141=No | ||
|БЗ141=Замечания есть | |БЗ141=Замечания есть | ||
|Комментарий модератора141=В наборе открытых данных http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-tariffsmzd поехало табличное представление. Было проверено всего 2 набора открытых данных, есть подозрение, что данная ошибка повторяется и в других наборах ОД. | |Комментарий модератора141=В наборе открытых данных http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-tariffsmzd поехало табличное представление. Было проверено всего 2 набора открытых данных, есть подозрение, что данная ошибка повторяется и в других наборах ОД. | ||
|Ответ142=Нет (будет реализовано в этом году) | |Ответ142=Нет (будет реализовано в этом году) | ||
+ | |Снижение142-1=0 | ||
|НетИнфо142=No | |НетИнфо142=No | ||
|БЗ142=Замечаний нет | |БЗ142=Замечаний нет | ||
|Ответ143=Нет | |Ответ143=Нет | ||
+ | |Снижение143-1=0 | ||
|НетИнфо143=No | |НетИнфо143=No | ||
|БЗ143=Замечаний нет | |БЗ143=Замечаний нет | ||
|Ответ15=Да | |Ответ15=Да | ||
+ | |Снижение15-1=0 | ||
|НетИнфо15=No | |НетИнфо15=No | ||
|БЗ15=Замечаний нет | |БЗ15=Замечаний нет | ||
Строка 126: | Строка 163: | ||
|ПроектФ16=[http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/5gxokeftmm0of1d/170101%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8.docx?dl=0] | |ПроектФ16=[http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/5gxokeftmm0of1d/170101%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8.docx?dl=0] | ||
|Концепция16=No | |Концепция16=No | ||
+ | |Снижение16-1=200 | ||
|Ответ16=Согласован с СОД, Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | |Ответ16=Согласован с СОД, Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | ||
|ОтветН16=Согласован с СОД, Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | |ОтветН16=Согласован с СОД, Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | ||
+ | |Снижение16-2=7000 | ||
+ | |Снижение16-3=0 | ||
+ | |Снижение16-4=0 | ||
|НетИнфо16=No | |НетИнфо16=No | ||
|БЗ16=Замечания есть | |БЗ16=Замечания есть | ||
|Комментарий модератора16=Приложенный документ - это лишь часть ВП по открытым данным, не хватает приказа и плана-графика раскрытия наборов. Данный ВП не согласован с Советом по открытым данным. А также это должен быть ВП на 2017-2018 годы, у вас лишь план мероприятий на 2017 год. | |Комментарий модератора16=Приложенный документ - это лишь часть ВП по открытым данным, не хватает приказа и плана-графика раскрытия наборов. Данный ВП не согласован с Советом по открытым данным. А также это должен быть ВП на 2017-2018 годы, у вас лишь план мероприятий на 2017 год. | ||
|Ответ17=Да (отчет об исполнении ВП) | |Ответ17=Да (отчет об исполнении ВП) | ||
+ | |Снижение17-1=0 | ||
+ | |Снижение17-2=0 | ||
|НетИнфо17=No | |НетИнфо17=No | ||
|БЗ17=Замечаний нет | |БЗ17=Замечаний нет | ||
|Ответ18=Нет (по другой причине) | |Ответ18=Нет (по другой причине) | ||
+ | |Снижение18-1=0 | ||
|НетИнфо18=No | |НетИнфо18=No | ||
|БЗ18=Замечаний нет | |БЗ18=Замечаний нет | ||
|Ответ19=Да | |Ответ19=Да | ||
+ | |Снижение19-1=2000 | ||
+ | |Снижение19-2=0 | ||
|Запросы19=Yes | |Запросы19=Yes | ||
|НетКомментов19=Yes | |НетКомментов19=Yes | ||
|НетИнфо19=No | |НетИнфо19=No | ||
|Ответ20=Да | |Ответ20=Да | ||
+ | |Снижение20-1=400 | ||
|НетИнфо20=Yes | |НетИнфо20=Yes | ||
|Комментарий модератора20=Просим указать ссылку, где именно опубликованы в разделе открытых данных регламент взаимодействия с потребителями открытых данных, регламент коррекции ошибочных данных, размещенных в разделе открытых данных, и регламент уведомления потребителей об обновлении данных? | |Комментарий модератора20=Просим указать ссылку, где именно опубликованы в разделе открытых данных регламент взаимодействия с потребителями открытых данных, регламент коррекции ошибочных данных, размещенных в разделе открытых данных, и регламент уведомления потребителей об обновлении данных? | ||
|Ответ21=Нет (по другой причине) | |Ответ21=Нет (по другой причине) | ||
|НетСоответствия21=No | |НетСоответствия21=No | ||
+ | |Снижение21-1=0 | ||
+ | |Снижение21-2=0 | ||
+ | |Снижение21-3=0 | ||
|НетИнфо21=No | |НетИнфо21=No | ||
|БЗ21=Замечаний нет | |БЗ21=Замечаний нет | ||
|Да22=No | |Да22=No | ||
+ | |Снижение22-1=0 | ||
|Ответ22=Нет (другое) | |Ответ22=Нет (другое) | ||
+ | |Снижение22-2=0 | ||
|НетИнфо22=No | |НетИнфо22=No | ||
|БЗ22=Замечаний нет | |БЗ22=Замечаний нет | ||
|Да23=No | |Да23=No | ||
|Ответ23=Нет (будет организовано в этом году) | |Ответ23=Нет (будет организовано в этом году) | ||
+ | |Снижение23-1=0 | ||
|НетИнфо23=No | |НетИнфо23=No | ||
|БЗ23=Замечаний нет | |БЗ23=Замечаний нет | ||
|Да24=No | |Да24=No | ||
|ЭтотГод24=No | |ЭтотГод24=No | ||
+ | |Снижение24-1=0 | ||
|Ответ24=Нет (невозможно определить интересы потребителей) | |Ответ24=Нет (невозможно определить интересы потребителей) | ||
|Почему24=No | |Почему24=No | ||
Строка 163: | Строка 217: | ||
|БЗ24=Замечаний нет | |БЗ24=Замечаний нет | ||
|Да25=Yes | |Да25=Yes | ||
+ | |Снижение25-1=1200 | ||
|Детально25=Yes | |Детально25=Yes | ||
|ДаО25=ОС рассматривает списки ОД и, в случае наличия пожеланий о раскрытии инф., может сделать соответствующий запрос | |ДаО25=ОС рассматривает списки ОД и, в случае наличия пожеланий о раскрытии инф., может сделать соответствующий запрос | ||
Строка 168: | Строка 223: | ||
|Да26=Yes | |Да26=Yes | ||
|ДаО26=http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=34559 | |ДаО26=http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=34559 | ||
+ | |Снижение26-1=0 | ||
|НетИнфо26=No | |НетИнфо26=No | ||
|БЗ26=Замечаний нет | |БЗ26=Замечаний нет | ||
|Да27=No | |Да27=No | ||
|Ответ27=Нет (пресса не запрашивает данные) | |Ответ27=Нет (пресса не запрашивает данные) | ||
+ | |Снижение27-1=0 | ||
|НетИнфо27=No | |НетИнфо27=No | ||
|БЗ27=Замечаний нет | |БЗ27=Замечаний нет | ||
|Да28=No | |Да28=No | ||
+ | |Снижение28-1=0 | ||
|Ответ28=Нет (нет положения о пресс-службе) | |Ответ28=Нет (нет положения о пресс-службе) | ||
|НетИнфо28=No | |НетИнфо28=No | ||
Строка 180: | Строка 238: | ||
|Да29=No | |Да29=No | ||
|Ответ29=Нет (эксперты по антикоррупционной экспертизе не запрашивают данные) | |Ответ29=Нет (эксперты по антикоррупционной экспертизе не запрашивают данные) | ||
+ | |Снижение29-1=0 | ||
|НетИнфо29=No | |НетИнфо29=No | ||
|БЗ29=Замечаний нет | |БЗ29=Замечаний нет | ||
|Регламент30=No | |Регламент30=No | ||
+ | |Снижение30-1=0 | ||
|Орган30=No | |Орган30=No | ||
+ | |Снижение30-2=0 | ||
|Рабочий30=Yes | |Рабочий30=Yes | ||
|РабочийО30=В основном по телефону обсуждаются текущие вопросы | |РабочийО30=В основном по телефону обсуждаются текущие вопросы | ||
Строка 190: | Строка 251: | ||
|НетИнфо30=No | |НетИнфо30=No | ||
|Перечни31=No | |Перечни31=No | ||
+ | |Снижение31-1=0 | ||
|Профили31=No | |Профили31=No | ||
+ | |Снижение31-2=0 | ||
|Запросы31=No | |Запросы31=No | ||
+ | |Снижение31-3=0 | ||
|ЦентрКомпетенции31=No | |ЦентрКомпетенции31=No | ||
+ | |Снижение31-4=0 | ||
|Нет31=Yes | |Нет31=Yes | ||
|НетИнфо31=No | |НетИнфо31=No | ||
|БЗ31=Замечания есть | |БЗ31=Замечания есть | ||
|Комментарий модератора31=Почему вы пишите, что не взаимодействуете, когда положение о Минтрансе России говорит об обратном? | |Комментарий модератора31=Почему вы пишите, что не взаимодействуете, когда положение о Минтрансе России говорит об обратном? | ||
+ | |Снижение32-1=0 | ||
+ | |Снижение32-2=0 | ||
+ | |Снижение32-3=0 | ||
+ | |Снижение32-4=0 | ||
+ | |Снижение32-5=0 | ||
|НетОтвет32=Yes | |НетОтвет32=Yes | ||
|НетИнфо32=No | |НетИнфо32=No | ||
|БЗ32=Замечаний нет | |БЗ32=Замечаний нет | ||
+ | |Снижение33-1=0 | ||
+ | |Снижение33-2=0 | ||
+ | |Снижение33-3=0 | ||
+ | |Снижение33-4=0 | ||
+ | |Снижение33-5=0 | ||
|НетОтвет33=Yes | |НетОтвет33=Yes | ||
|НетИнфо33=No | |НетИнфо33=No | ||
|БЗ33=Замечаний нет | |БЗ33=Замечаний нет | ||
}} | }} |
Версия от 05:02, 22 мая 2017
Минтранс России | |
---|---|
Полное наименование | Министерство транспорта Российской Федерации |
Положение | Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации" |
Подведомственные органы: | Росавиация, Росавтодор, Росжелдор, Росморречфлот, Ространснадзор |
В чьем ведении: | Правительственный |
Предварительный балл 2018 год (до проверки) | 35636 (из 100 000) |
Итоговый балл 2018 год (после проверки) | 12834 (из 100 000) |
Статус рассмотрения: | 3. Анкета на заполнении у ФОИВ |
Упомянут в протоколах: | |
Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) является федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасания, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.
Министерство транспорта Российской Федерации является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, управлению государственным имуществом, оказанию государственных услуг в сфере обустройства государственной границы Российской Федерации, создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и мест пересечения государственной границы Российской Федерации, а также функции государственного заказчика в этой сфере.
Министерство транспорта Российской Федерации в установленном порядке организует проведение переговоров и заключение международных договоров в установленной сфере деятельности. Министерство транспорта Российской Федерации при реализации обязательств в установленной сфере деятельности, вытекающих из международных договоров Российской Федерации, осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию как компетентный орган в области гражданской авиации, морского, внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе как "авиационные власти", "железнодорожная администрация", "администрация" и "назначенный орган".
Ответы ФОИВ на вопросы Индекса
Вопрос | Текст вопроса | Ответ | Комментарий модератора | Общая потеря баллов | Снижено модератором | Рекомендация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | Замечаний к ответу нет. | 0 | 0 | Доработать раздел открытых данных госоргана таким образом, чтобы удовлетворять требованиям Методических рекомендаций по машиночитаемости (именно на основании этих требований рассчитывается технический рейтинг открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов») |
2 | Каким способом вы размещаете открытые данные? | — Раздел ОД (http://www.mintrans.ru/opendata/). | Некорректно отмечены следующие пункты: В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Данные Минтранса России также публикуются на портале открытых данных, необходимо указать и эту ссылку. | 600 | 120 | Опубликовать наборы открытых данных дополнительно одним из основных или альтернативных способов, например, на Портале открытых данных Российской Федерации |
3 | Выполнены ли общие требования к публикации реестра наборов открытых данных? | — Есть заголовок. — Есть статистика. — Есть поиск по наборам. — Приведены условия использования. — Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных. | Некорректно отмечены следующие пункты: — Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных. В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. | 1050 | 1050 | Выполнить общие требования к публикации реестра наборов открытых данных |
4 | Все ли опубликованные наборы открытых данных корректно открываются? | Да (автоматическая проверка) | Замечаний к ответу нет. | 0 | 0 | Реализовать автоматическую проверку доступности размещенных наборов открытых данных |
5 | Размещены ли в разделе открытых данных наборы, размещение которых обязательно? | — Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р. — Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928. — Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ. | Некорректно отмечены следующие пункты: — Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928. — Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ. В форме открытых данных не раскрывается указанная ниже информация (как правило, размещение указанной информации в форме открытых данных не обязательно, но желательно): — Информация об учрежденных средствах массовой информации. — Информация о НПА, принятых госорганом. — Информация о взаимодействии госоргана, его ТО и подведомственных организаций с другими органами и организациями. В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: У вас не реализована функция автоматической выгрузки данных из информационных систем, что, соответственно, говорит о том, что вы не разместили НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928. | 1080 | 720 | Разместить в форме открытых данных информацию о госоргане, упомянутую в нормативных правовых актах |
6 | Раскрыты ли данные в соответствии с Планом мероприятий «Открытые данные Российской Федерации»? | — График (план): 30. — Общие (план): 22. — График (факт): 30. — Общие (факт): 22. — Всего раскрыто: 40. Справка: [1] | В анкете указаны некорректные значения: — График (план). Корректное значение: 31. — Общие (план). Корректное значение: 28. — График (факт). Корректное значение: 0. — Общие (факт). Корректное значение: 0. — Всего раскрыто. Корректное значение: 40. В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Справка по предложенной форме не предоставлена, поэтому фактические результаты = 0 | 5936 | 5712 | Разместить наборы данных в соответствии с Планом мероприятий «Открытые данные Российской Федерации» |
7 | Определена ли организационная структура работы с открытыми данными в органе государственной власти? | — Определен состав рабочей группы. — Назначенные ответственные за формирование НОД. — Назначены ответственные за публикацию НОД. — Установлен порядок формирования НОД. Дополнительно: — Состав рабочей группы: [2] — Ответственные за формирование данных: [3] — Ответственные за публикацию: [4] — Порядок публикации: [5] | В анкете указаны некорректные значения: — Назначены ответственные за публикацию НОД. — Установлен порядок формирования НОД. В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Документ не содержит ответственных за публикацию. Документ не содержит порядок публикации НОД. | 9600 | 1200 | Определить в ведомственных документах ответственных за раскрытие информации в госоргане и провести их обучение |
8 | Реализована ли функция автоматической выгрузки данных из информационных систем в формате открытых данных? | Нет | Замечаний к ответу нет. | 4000 | 0 | Реализовать функцию автоматической выгрузки данных и информационных систем госоргана |
9 | На каких ресурсах, кроме раздела «Открытые данные» на официальном сайте, ваш орган государственной власти публикует данные в открытом доступе (например, раздел со статистикой на официальном сайте органа, специализированный портал, портал информационной системы)? | Замечаний к ответу нет. | 0 | 0 | Провести и опубликовать анализ официального сайта госоргана и других публичных информационных ресурсов на предмет размещения на них структурированной информации (например, электронных таблиц Excel) | |
10 | Публикуете ли вы в форме открытых данных результаты анализа информационных ресурсов, находящихся в распоряжении органа государственной власти? | Нет (выявленные в ходе анализа наборы размещены на сайте) | Замечаний к ответу нет. | 3000 | 0 | Провести и опубликовать анализ информационных ресурсов госоргана |
11 | Известны ли вам случаи применения открытых данных, раскрытых вашим органом государственной власти (приложение, статья в газете или журнале и др.)? | Нет | В анкете указана некорректная информация В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. | 1800 | 0 | Провести исследование случаев применения размещенных госорганом наборов открытых данных |
12 | Размещен ли в разделе открытых данных состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными? | Да(https://mintrans.ru/opendata/ в каждом наборе данных есть контактная инф. ответственного) | В анкете указана некорректная информация В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Прочитайте, пожалуйста, еще раз вопрос. Состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными по указанной ссылке не обнаружены. | 0 | 0 | Разместите в разделе открытых данных состав участников и контактную информацию рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными |
