Участница:Szhiltsova: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
{{#formlink:form=Карточка НПА|link text=Добавить НПА|link type=button}} | {{#formlink:form=Карточка НПА|link text=Добавить НПА|link type=button}} | ||
− | {{#formlink:form=Карточка атрибута|link text=Добавить | + | {{#formlink:form=Карточка атрибута|link text=Добавить атрибут|link type=button}} |
− | {{ | + | {{#ask: [[Вопрос::16]] |
+ | |mainlabel=- | ||
+ | |?ФОИВ | ||
+ | |?Ответ | ||
+ | |?Комментарий модератора | ||
+ | |?Общая потеря баллов | ||
+ | |?Снижено модератором | ||
+ | |sort=Общая потеря баллов | ||
+ | }} |
Текущая версия от 16:12, 30 июля 2017
ФОИВ | Ответ | Комментарий модератора | Общая потеря баллов | Снижено модератором |
---|---|---|---|---|
Минспорт России | — Проект ВП разработан ([1]). — Опубликован в разделе ОД. | 0 | 0 | |
Роструд | — Проект ВП разработан ([2]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 0 | 0 | |
ФССП России | — Проект ВП разработан ([3]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 0 | 0 | |
Росздравнадзор | — Проект ВП разработан ([4]). | 200 | 200 | |
Росводресурсы | — Проект ВП разработан ([5]). — Согласован с СОД.Протокол СОД, утвердивший план: ([6]) | 1500 | 0 | |
Минздрав России | — Проект ВП разработан ([7]). | 2500 | 0 | |
ФТС России | — Проект ВП разработан ([8]). — Согласован с СОД. — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД.Протокол СОД, утвердивший план: ([9]) | 3500 | 3500 | |
ФМБА России | — Опубликован в разделе ОД. | 3800 | 3800 | |
Ростуризм | — Проект ВП разработан ([10]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 4400 | 2900 | |
Роспотребнадзор | — Проект ВП разработан ([11]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 7000 | 0 | |
Минэнерго России | — Проект ВП разработан ([12]). — Утвержден руководителем. | 7000 | 0 | |
Роскомнадзор | — Проект ВП разработан ([13]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 7000 | 0 | |
ФАНО России | — Проект ВП разработан ([14]). — Утвержден руководителем. | 7000 | 0 | |
Минприроды России | — Проект ВП разработан ([15]). — Утвержден руководителем. | 7000 | 0 | |
Россвязь | — Проект ВП разработан ([16]). — Опубликован в разделе ОД. | 7000 | 7000 | |
Минтранс России | — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД.Протокол СОД, утвердивший план: ([17]) | 7200 | 7200 | |
Минкавказ России | — Проект ВП разработан ([18], [19]). — Утвержден руководителем. | 7200 | 200 | |
Росавиация | — Проект ВП разработан ([20]). — Согласован с СОД. — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД.Протокол СОД, утвердивший план: ([21]) | 7300 | 7300 | |
Росрыболовство | — Проект ВП разработан ([22]). | 8000 | 0 | |
Росстат | — Проект ВП разработан ([23]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 8000 | 0 | |
Рособрнадзор | — Проект ВП разработан ([24]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 8500 | 7000 | |
Росмолодежь | — Проект ВП разработан ([25]). | 8700 | 200 | |
Росалкогольрегулирование | — Проект ВП разработан ([26], [27]). — Согласован с СОД. — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД.Протокол СОД, утвердивший план: ([28]) | 8700 | 200 | |
Росстандарт | — Проект ВП разработан ([29]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 8700 | 200 | |
Росрезерв | — Проект ВП разработан ([30]). — Утвержден руководителем. | 8800 | 300 | |
Росморречфлот | — Проект ВП разработан ([31]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 9200 | 2200 | |
Минсельхоз России | — Проект ВП разработан ([32], [33]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 9500 | 0 | |
ФАС России | — Проект ВП разработан ([34]). | 9500 | 0 | |
Роспатент | — Проект ВП разработан ([35]). — Утвержден руководителем. | 9500 | 0 | |
Минкультуры России | — Проект ВП разработан ([36]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 9500 | 0 | |
Минэкономразвития России | — Проект ВП разработан ([37]). — Опубликован в разделе ОД. | 9700 | 200 | |
Роспечать | — Проект ВП разработан ([38]). | 9800 | 300 | |
Ростехнадзор | — Проект ВП разработан ([39]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 9800 | 300 | |
Ространснадзор | — Проект ВП разработан ([40]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 9800 | 300 | |
Минвостокразвития России | — Проект ВП разработан (). — Опубликован в разделе ОД. | 9800 | 300 | |
Роснедра | — Проект ВП разработан ([41]). — Утвержден руководителем. | 9800 | 7300 | |
Россельхознадзор | — Проект ВП разработан ([42]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 9800 | 300 | |
Минобрнауки России | — Проект ВП разработан ([43]). | 9800 | 300 | |
Росгидромет | — Проект ВП разработан (). — Опубликован в разделе ОД. | 9800 | 300 | |
Росавтодор | — Проект ВП разработан ([44]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 9800 | 9800 | |
Росреестр | — Проект ВП разработан ([45]). | 9800 | 300 | |
Минкомсвязь России | — Ведомственный план отсутствует. | 10000 | 0 | |
Минфин России | — Проект ВП разработан ([46]). — Утвержден руководителем. | 10000 | 3000 | |
Рослесхоз | — Проект ВП разработан ([47]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 10000 | 2000 | |
Казначейство России | — Проект ВП разработан ([48]). | 10000 | 500 | |
Минстрой России | — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 10000 | 3000 | |
Минтруд России | — Проект ВП разработан ([49]). — Согласован с СОД. — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД.Протокол СОД, утвердивший план: ([50]) | 10000 | 10000 | |
Минпромторг России | — Проект ВП разработан ([51]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | 10000 | 2000 | |
Росжелдор | — Ведомственный план отсутствует. | 10000 | 0 | |
Минюст России | — Ведомственный план отсутствует. | 10000 | 0 | |
… следующие результаты |