Шаблон:Справка по ФОИВ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: «<noinclude> {{Документировать}} category:Отображение Индекса Начните редактировать эту страниц…») |
|||
(не показано 49 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Начните редактировать эту страницу, чтобы увидеть текст шаблона. | Начните редактировать эту страницу, чтобы увидеть текст шаблона. | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
− | = | + | ={{#show: {{{1}}} | ?Полное наименование }}: справка по итогам проведения оценки организационно-технической готовности и качества организации работы с открытыми данными= |
==Общая информация о ФОИВ== | ==Общая информация о ФОИВ== | ||
− | + | {{#show: {{{1}}} | ?Описание }} | |
==Сводный результат Индекса== | ==Сводный результат Индекса== | ||
− | + | {{{1}}} занял {{место в индексе|{{{1}}}}} место из {{количество участников индекса}} федеральных органом исполнительной власти (далее – ФОИВ) – участников самообследования. Индекс ФОИВ: {{#show: {{{1}}} | ?Балл ФОИВ }} баллов из 100 000 возможных. Средний балл среди ФОИВ – участников самообследования составил {{#expr: ceil({{числ|{{#ask:[[category:ФОИВ]] | |
− | + | |?# | |
− | + | |?Балл ФОИВ#- | |
− | + | |format=average | |
− | + | |limit=100 | |
− | + | }}}})}} баллов. | |
− | + | {{#if: {{#ask:[[Чья практика::{{{1}}}]]|format=ul}}|{{Лучшие практики|{{{1}}}}}|}} | |
− | |||
==Обзор потерянных баллов== | ==Обзор потерянных баллов== | ||
− | По итогам самообследования ФОИВ на основании весов тех или иных ответов был сформирован Индекс | + | По итогам самообследования ФОИВ на основании весов тех или иных ответов был сформирован Индекс ФОИВ. На данный момент Индекс составляет {{#show: {{{1}}} | ?Балл ФОИВ }} баллов из 100 000 возможных. Это означает, что ФОИВ потерял {{#show: {{{1}}} | ?Потеря баллов ФОИВ }} балла. Больше всего баллов было потеряно по следующим показателям: |
− | + | {{#ask:[[ФОИВ::{{{1}}}]] | |
− | + | |?ФОИВ | |
− | + | |?НомерПоказателя | |
− | + | |format=template | |
− | + | |limit=10 | |
− | + | |link=none | |
− | + | |sort=Общая потеря баллов | |
− | + | |order=descending | |
− | + | |headers=hide | |
− | + | |mainlabel=- | |
+ | |searchlabel=… следующие результаты | ||
+ | |sep=, | ||
+ | |template=Обзор потерянных баллов | ||
+ | }} | ||
==Рекомендации по совершенствованию работы== | ==Рекомендации по совершенствованию работы== | ||
− | + | {{#ask:[[ФОИВ::{{{1}}}]] | |
− | + | |?ФОИВ | |
− | + | |?НомерПоказателя | |
− | + | |format=template | |
− | + | |limit=10 | |
− | + | |link=none | |
− | + | |sort=Общая потеря баллов | |
− | + | |order=descending | |
− | + | |headers=hide | |
− | + | |mainlabel=- | |
− | + | |sep=, | |
− | + | |template=Рекомендация в справке | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | С полным перечнем рекомендаций, описанием лучших практик, а также с ответами на часто задаваемые вопросы можно ознакомиться на странице ФОИВ по адресу [{{fullurl:{{{1}}}}} http://wiki.ac-forum.ru/index.php/{{#replace:{{PAGENAME}}| |_}}] | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | # | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Часто задаваемые вопросы== | ==Часто задаваемые вопросы== | ||
'''Вопрос 1:''' У нас нет соответствующих полномочий, почему за вопрос сняты баллы? | '''Вопрос 1:''' У нас нет соответствующих полномочий, почему за вопрос сняты баллы? | ||
− | '''Ответ 1:''' Методика проведения самообследования утверждена Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства и носит официальный статус. Согласно методике все ФОИВ оцениваются по одним и тем же критериям, независимо от состава полномочий государственного органа. В случае, если есть предложения по корректировке методики, то направьте свои предложения на почту opendata@ac-forum.ru | + | '''Ответ 1:''' Методика проведения самообследования утверждена Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства и носит официальный статус. Согласно методике все ФОИВ оцениваются по одним и тем же критериям, независимо от состава полномочий государственного органа. В случае, если есть предложения по корректировке методики, то направьте свои предложения на почту [mailto:opendata@ac-forum.ru?Subject={{#replace:{{PAGENAME}}| |%20}}:%20предложения%20по%20корректировке%20методики%20Индекса%20качества%20работы%20ФОИВ%20с%20ОД opendata@ac-forum.ru] |
'''Вопрос 2:''' У нас есть эта информация на официальном сайте, почему снижены баллы? | '''Вопрос 2:''' У нас есть эта информация на официальном сайте, почему снижены баллы? | ||
− | '''Ответ 2:''' Исследование проведено в форме самообследования. В случае, если тот или иной ответ неактуален, скорректируйте ваш ответ в изначальной анкете и направьте соответствующую информацию на почту opendata@ac-forum.ru | + | '''Ответ 2:''' Исследование проведено в форме самообследования. В случае, если тот или иной ответ неактуален, скорректируйте ваш ответ в изначальной анкете и направьте соответствующую информацию на почту [mailto:opendata@ac-forum.ru?Subject={{#replace:{{PAGENAME}}| |%20}}%20(Индекс%20качества%20работы%20ФОИВ%20с%20ОД) opendata@ac-forum.ru] |
'''Вопрос 3:''' Почему снижены баллы за 16-й вопрос, если был прикреплен ведомственный план? | '''Вопрос 3:''' Почему снижены баллы за 16-й вопрос, если был прикреплен ведомственный план? |
Текущая версия от 15:15, 23 августа 2017
Этому шаблону не хватает документации.
Вы можете помочь проекту, сделав описание шаблона: что он делает, как его использовать, какие параметры он принимает. Это поможет другим использовать его.
Для оформления можете воспользоваться {{doc}}. Не забывайте помещать описание внутрь <noinclude></noinclude>.
Начните редактировать эту страницу, чтобы увидеть текст шаблона.