Росмолодежь: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: «{{Результаты Индекса |Предварительные=No |Неверно1=No |НетИнфо1=No |Раздел2=No |РазделН2=No |Порта…») |
|||
(не показано 16 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Результаты Индекса | {{Результаты Индекса | ||
− | |Предварительные=No | + | |ФОИВ=Росмолодежь |
− | |Неверно1=No | + | |Положение=Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 409 "О Федеральном агентстве по делам молодежи" |
+ | |Подчинение=Минобрнауки России | ||
+ | |Блок=Правительственный | ||
+ | |Описание='''Федеральное агентство по делам молодежи''' ('''Росмолодежь''') является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной молодежной политики, реализации во взаимодействии с общественными организациями и движениями, представляющими интересы молодежи, мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни молодежи, нравственного и патриотического воспитания и на реализацию молодежью своих профессиональных возможностей. | ||
+ | |СтатусИндекса=4. Анкета на проверке в АЦ "Форум" | ||
+ | |Предварительные=Yes | ||
+ | |2018-Ответ1=21996 | ||
+ | |Ответ1=40000 | ||
+ | |2018-Неверно1=No | ||
+ | |Неверно1=Yes | ||
+ | |2018-Верно1=40000 | ||
+ | |Верно1=40000 | ||
+ | |2018-НетИнфо1=No | ||
|НетИнфо1=No | |НетИнфо1=No | ||
− | |Раздел2=No | + | |2018-БЗ1=Замечания есть |
+ | |БЗ1=Замечания есть | ||
+ | |2018-Раздел2=Yes | ||
+ | |Раздел2=Yes | ||
+ | |2018-РазделС2=https://fadm.gov.ru/ | ||
+ | |РазделС2=https://fadm.gov.ru/opendata | ||
+ | |2018-РазделН2=No | ||
|РазделН2=No | |РазделН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-1=0 | ||
+ | |Снижение2-1=0 | ||
+ | |2018-ПорталФОИВ2=No | ||
|ПорталФОИВ2=No | |ПорталФОИВ2=No | ||
+ | |2018-ПорталФОИВН2=No | ||
|ПорталФОИВН2=No | |ПорталФОИВН2=No | ||
− | |ПорталРФ2=No | + | |2018-Снижение2-2=0 |
+ | |Снижение2-2=0 | ||
+ | |2018-ПорталРФ2=Yes | ||
+ | |ПорталРФ2=Yes | ||
+ | |2018-ПорталРФС2=http://data.gov.ru/opendata | ||
+ | |ПорталРФС2=http://data.gov.ru/organizations/7703672351 | ||
+ | |2018-ПорталРФН2=No | ||
|ПорталРФН2=No | |ПорталРФН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-3=120 | ||
+ | |Снижение2-3=0 | ||
+ | |2018-ТретьяСторона2=No | ||
|ТретьяСторона2=No | |ТретьяСторона2=No | ||
+ | |2018-ТретьяСторонаН2=No | ||
|ТретьяСторонаН2=No | |ТретьяСторонаН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-4=0 | ||
+ | |Снижение2-4=0 | ||
+ | |2018-FTP2=No | ||
|FTP2=No | |FTP2=No | ||
+ | |2018-FTP2Н2=No | ||
|FTP2Н2=No | |FTP2Н2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-5=0 | ||
+ | |Снижение2-5=0 | ||
+ | |2018-BT2=No | ||
|BT2=No | |BT2=No | ||
+ | |2018-BTН2=No | ||
|BTН2=No | |BTН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-6=0 | ||
+ | |Снижение2-6=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо2=No | ||
|НетИнфо2=No | |НетИнфо2=No | ||
+ | |2018-БЗ2=Замечания есть | ||
+ | |БЗ2=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Комментарий модератора2=Где ссылки на разделы открытых данных Росмолодежи? Нам самим их искать? | ||
+ | |2018-Рекомендации2=Неправильная нумерация наборов ОД в реестре открытых данных: 1,2,3,6,7,8. А где 4 и 5? | ||
+ | |2018-Ответ3=Есть заголовок | ||
+ | |Ответ3=Есть заголовок, Есть статистика, Есть поиск по наборам, Приведены условия использования | ||
+ | |2018-ОтветН3=Есть заголовок | ||
+ | |2018-Снижение3-1=300 | ||
+ | |Снижение3-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-2=0 | ||
+ | |Снижение3-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-3=0 | ||
+ | |Снижение3-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-4=0 | ||
+ | |Снижение3-4=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-5=0 | ||
+ | |Снижение3-5=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо3=No | ||
|НетИнфо3=No | |НетИнфо3=No | ||
+ | |2018-БЗ3=Замечания есть | ||
+ | |БЗ3=Замечания есть | ||
+ | |Комментарий модератора3=Инструмент поиска по наборам открытых данных в реестре наборов открытых данных Росмолодежи отсутствует, но так как наборов меньше 20, то балл не будет уменьшен | ||
+ | |2018-Ответ4=Да (ручная проверка) | ||
+ | |Ответ4=Да (ручная проверка) | ||
+ | |2018-НеОткрывается4=No | ||
|НеОткрывается4=No | |НеОткрывается4=No | ||
+ | |2018-Снижение4-1=0 | ||
+ | |Снижение4-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо4=No | ||
|НетИнфо4=No | |НетИнфо4=No | ||
+ | |2018-БЗ4=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ4=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ5=Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928 | ||
+ | |Ответ5=Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928 | ||
+ | |2018-ОтветН5=Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928 | ||
+ | |2018-Снижение5-1=2520 | ||
+ | |Снижение5-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение5-2=360 | ||
+ | |Снижение5-2=360 | ||
+ | |2018-Снижение5-3=0 | ||
+ | |Снижение5-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение5-4=0 | ||
+ | |Снижение5-4=0 | ||
+ | |2018-ОтветН1Н5=No | ||
|ОтветН1Н5=No | |ОтветН1Н5=No | ||
+ | |2018-ОтветН2Н5=No | ||
|ОтветН2Н5=No | |ОтветН2Н5=No | ||
− | |ОтветН3Н5=No | + | |2018-ОтветН3Н5=No |
− | |ОтветН4Н5=No | + | |ОтветН3Н5=Yes |
− | |ОтветН5Н5=No | + | |2018-ОтветН4Н5=No |
− | |ОтветН6Н5=No | + | |ОтветН4Н5=Yes |
− | |ОтветН7Н5=No | + | |2018-ОтветН5Н5=No |
− | |ОтветН8Н5=No | + | |ОтветН5Н5=Yes |
− | |ОтветН9Н5=No | + | |2018-ОтветН6Н5=No |
+ | |ОтветН6Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН7Н5=Yes | ||
+ | |ОтветН7Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН8Н5=No | ||
+ | |ОтветН8Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН9Н5=No | ||
+ | |ОтветН9Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН10Н5=No | ||
|ОтветН10Н5=No | |ОтветН10Н5=No | ||
− | |ОтветН11Н5=No | + | |2018-ОтветН11Н5=Yes |
− | |ОтветН12Н5=No | + | |ОтветН11Н5=Yes |
− | |ОтветН13Н5=No | + | |2018-ОтветН12Н5=No |
− | |ОтветН14Н5= | + | |ОтветН12Н5=Yes |
− | |ОтветН15Н5=No | + | |2018-ОтветН13Н5=No |
− | |ОтветН16Н5=No | + | |ОтветН13Н5=Yes |
− | |ОтветН17Н5=No | + | |2018-ОтветН14Н5=No |
+ | |ОтветН14Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН15Н5=Yes | ||
+ | |ОтветН15Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН16Н5=No | ||
+ | |ОтветН16Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН17Н5=No | ||
+ | |ОтветН17Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН18Н5=No | ||
|ОтветН18Н5=No | |ОтветН18Н5=No | ||
+ | |2018-ОтветН19Н5=No | ||
|ОтветН19Н5=No | |ОтветН19Н5=No | ||
− | |ОтветН20Н5=No | + | |2018-ОтветН20Н5=No |
+ | |ОтветН20Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН21Н5=Yes | ||
+ | |ОтветН21Н5=Yes | ||
+ | |2018-НетИнфо5=No | ||
|НетИнфо5=No | |НетИнфо5=No | ||
+ | |2018-БЗ5=Замечания есть | ||
+ | |БЗ5=Замечания есть | ||
+ | |2018-График-план6=1 | ||
+ | |График-план6=33 | ||
+ | |2018-График-планП6=34 | ||
+ | |График-планП6=33 | ||
+ | |2018-Обязательные-план6=1 | ||
+ | |Обязательные-план6=27 | ||
+ | |2018-Обязательные-планП6=28 | ||
+ | |Обязательные-планП6=27 | ||
+ | |2018-График-факт6=1 | ||
+ | |График-факт6=1 | ||
+ | |2018-График-фактП6=0 | ||
+ | |График-фактП6=1 | ||
+ | |2018-Обязательные-факт6=1 | ||
+ | |Обязательные-факт6=1 | ||
+ | |2018-Обязательные-фактП6=0 | ||
+ | |Обязательные-фактП6=1 | ||
+ | |2018-Общий-факт6=1 | ||
+ | |Общий-факт6=8 | ||
+ | |2018-Общий-фактП6=0 | ||
+ | |Общий-фактП6=8 | ||
+ | |2018-Справка6=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_kx8wk2knsr5cqiz.docx] | ||
+ | |2018-НетИнфо6=No | ||
|НетИнфо6=No | |НетИнфо6=No | ||
+ | |2018-БЗ6=Замечания есть | ||
+ | |БЗ6=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора6=Справка по исполнению плана не представлена, ссылки на наборы открытых данных некорректные. По этой причине все показатели = 0 | ||
+ | |Комментарий модератора6=Не опубликованы следующие НОД в соответствии с ФП (нарушение сроков публикации): 1.3.28, 7.2.18, 12.9.32, 17.3.5 - 17.3.7 | ||
+ | |Рекомендации6=Из раздела общих категорий раскрыт только один набор 26.6.1 | ||
+ | |2018-заместитель7=No | ||
|заместитель7=No | |заместитель7=No | ||
− | |директор7=No | + | |2018-Снижение7-1=0 |
+ | |Снижение7-1=0 | ||
+ | |2018-директор7=No | ||
+ | |директор7=Yes | ||
+ | |директорФИО7=Косарева Екатерина Анатольевна | ||
+ | |директорДолжность7=Начальник административного отдела Управления делами, государственной службы и правового обеспечения | ||
+ | |2018-Снижение7-2=0 | ||
+ | |Снижение7-2=1200 | ||
+ | |2018-Ответ7=Определен состав рабочей группы, Назначенные ответственные за формирование НОД, Назначены ответственные за публикацию НОД, Ответственные сотрудники прошли обучение работе с ОД, Установлен порядок формирования НОД | ||
+ | |Ответ7=Определен состав рабочей группы, Назначенные ответственные за формирование НОД, Назначены ответственные за публикацию НОД | ||
+ | |2018-состав-орг-группы-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_qfrintj7fdxppvp.docx], [https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_hfidupgy4wcwgw8.docx] | ||
+ | |2018-Снижение7-3=0 | ||
+ | |Снижение7-3=900 | ||
+ | |2018-Снижение7-4=0 | ||
+ | |Снижение7-4=0 | ||
+ | |2018-отв-за-формирование-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_qtkergrkkm8mmfk.docx] | ||
+ | |2018-Снижение7-5=0 | ||
+ | |Снижение7-5=300 | ||
+ | |2018-отв-за-публикацию-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_sysb9wc4nzy4bre.docx] | ||
+ | |2018-Снижение7-6=0 | ||
+ | |Снижение7-6=300 | ||
+ | |2018-диплом-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/index.php?r=admin/responses/sa/browse/fieldname/597983X580X9520/id/25/surveyid/597983&downloadindividualfile=Doc10.docx] | ||
+ | |2018-Снижение7-7=600 | ||
+ | |Снижение7-7=0 | ||
+ | |2018-приказ-о-порядке-работы-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_jkt35enwzpebu6j.docx] | ||
+ | |2018-Снижение7-8=600 | ||
+ | |Снижение7-8=0 | ||
+ | |2018-оргструктура7=Yes | ||
|оргструктура7=No | |оргструктура7=No | ||
− | |НетИнфо7=No | + | |2018-оргструктура-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_x53av4txhveygk5.pdf] |
+ | |2018-Снижение7-9=0 | ||
+ | |Снижение7-9=0 | ||
+ | |2018-ОтветН7=Ответственные сотрудники прошли обучение работе с ОД, Установлен порядок формирования НОД | ||
+ | |2018-НетИнфо7=No | ||
+ | |НетИнфо7=Yes | ||
+ | |2018-БЗ7=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора7=Диплом не прикреплен. Порядок формирования НОД не содержится в документе | ||
+ | |Комментарий модератора7=Просим направить документы, подтверждающие, что: | ||
+ | 1. Косарева Екатерина Анатольевна является ответственным начальником административного отдела Управления делами, государственной службы и правового обеспечения Росмолодежи по вопросу работы с открытыми данными; | ||
+ | 2. были назначены ответственные за формирование и публикацию НОД; | ||
+ | 3. был определен состав рабочей группы. | ||
+ | |Наименование=Федеральное агентство по делам молодежи | ||
+ | |2018-ГИС8=Yes | ||
|ГИС8=No | |ГИС8=No | ||
+ | |2018-ГИСП8=При создании и модернизации ГИС в ТЗ включаются требования на выгрузку НОД | ||
+ | |ГИСП8=No | ||
+ | |2018-ГИСН8=Yes | ||
|ГИСН8=No | |ГИСН8=No | ||
+ | |2018-Снижение8-1=1600 | ||
+ | |Снижение8-1=0 | ||
+ | |2018-ТЗ8=No | ||
|ТЗ8=No | |ТЗ8=No | ||
− | |Нет8=No | + | |2018-ТЗП8=No |
+ | |Снижение8-2=0 | ||
+ | |2018-Нет8=No | ||
+ | |Нет8=Yes | ||
+ | |2018-НетИнфо8=No | ||
|НетИнфо8=No | |НетИнфо8=No | ||
− | |ТолькоОД9=No | + | |2018-БЗ8=Замечания есть |
+ | |БЗ8=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ9=http://data.gov.ru/opendata | ||
+ | |Ответ9=No | ||
+ | |2018-ТолькоОД9=No | ||
+ | |ТолькоОД9=Yes | ||
+ | |2018-ПОД9=Yes | ||
|ПОД9=No | |ПОД9=No | ||
+ | |2018-Снижение9-1=600 | ||
+ | |Снижение9-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо9=No | ||
|НетИнфо9=No | |НетИнфо9=No | ||
+ | |2018-БЗ9=Замечания есть | ||
+ | |БЗ9=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Да10=No | ||
|Да10=No | |Да10=No | ||
+ | |2018-Нет10=No | ||
|Нет10=No | |Нет10=No | ||
− | |ЭтотГод10=No | + | |НетС10=[https://dropbox.com/] |
+ | |2018-ЭтотГод10=Yes | ||
+ | |ЭтотГод10=Yes | ||
+ | |2018-Обман10=No | ||
+ | |2018-Другое10=No | ||
|Другое10=No | |Другое10=No | ||
+ | |2018-Снижение10-1=1500 | ||
+ | |Снижение10-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо10=No | ||
|НетИнфо10=No | |НетИнфо10=No | ||
− | |Нет11=No | + | |2018-БЗ10=Замечания есть |
+ | |БЗ10=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Комментарий модератора10=Вы давали точно такой же ответ в прошлом году. | ||
+ | |2018-Нет11=Yes | ||
+ | |Нет11=Yes | ||
+ | |2018-Снижение11-1=0 | ||
+ | |Снижение11-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо11=No | ||
|НетИнфо11=No | |НетИнфо11=No | ||
+ | |2018-БЗ11=Замечания есть | ||
+ | |БЗ11=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ12=Нет (будет размещена в этом году) | ||
+ | |Ответ12=Да (без контактной информации) | ||
+ | |2018-Обман12=No | ||
+ | |2018-ДаС12=0 | ||
+ | |2018-Снижение12-1=0 | ||
+ | |Снижение12-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо12=No | ||
|НетИнфо12=No | |НетИнфо12=No | ||
+ | |2018-БЗ12=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ12=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ13=Нет (будет размещена в этом году) | ||
+ | |Ответ13=Нет (будет размещена в этом году) | ||
+ | |2018-Обман13=No | ||
+ | |2018-ДаС13=0 | ||
+ | |2018-Снижение13-1=150 | ||
+ | |Снижение13-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо13=No | ||
|НетИнфо13=No | |НетИнфо13=No | ||
+ | |2018-БЗ13=Замечания есть | ||
+ | |БЗ13=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Комментарий модератора13=Вы давали точно такой же ответ в прошлом году. | ||
+ | |2018-Ответ141=Да | ||
+ | |Ответ141=Да | ||
+ | |2018-Обман141=No | ||
+ | |2018-где141=https://fadm.gov.ru/opendata | ||
+ | |2018-Снижение141-1=0 | ||
+ | |Снижение141-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо141=No | ||
|НетИнфо141=No | |НетИнфо141=No | ||
+ | |2018-БЗ141=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ141=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ142=Нет (будет реализовано в этом году) | ||
+ | |Ответ142=Нет (будет реализовано в этом году) | ||
+ | |2018-Обман142=No | ||
+ | |2018-где142=0 | ||
+ | |2018-Снижение142-1=250 | ||
+ | |Снижение142-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо142=No | ||
|НетИнфо142=No | |НетИнфо142=No | ||
+ | |2018-БЗ142=Замечания есть | ||
+ | |БЗ142=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Комментарий модератора142=Вы давали точно такой же ответ в прошлом году. | ||
+ | |2018-Ответ143=Нет | ||
+ | |Ответ143=Нет | ||
+ | |2018-где143=0 | ||
+ | |2018-Снижение143-1=0 | ||
+ | |Снижение143-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо143=No | ||
|НетИнфо143=No | |НетИнфо143=No | ||
+ | |2018-БЗ143=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ143=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ15=Да | ||
+ | |Ответ15=Нет | ||
+ | |2018-Обман15=No | ||
+ | |2018-Снижение15-1=0 | ||
+ | |Снижение15-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо15=No | ||
|НетИнфо15=No | |НетИнфо15=No | ||
− | |Проект16=No | + | |2018-БЗ15=Замечаний нет |
+ | |БЗ15=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Проект16=Yes | ||
+ | |Проект16=Yes | ||
+ | |2018-ПроектФ16=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_dphqs94jij2e8hg.docx] | ||
+ | |ПроектФ16=[http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/t4fnxa0yltqthhu/431%20%D0%BE%D1%82%2011.11.2016_%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2030%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202016%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20202.pdf?dl=0] | ||
+ | |2018-Концепция16=No | ||
|Концепция16=No | |Концепция16=No | ||
+ | |2018-Снижение16-1=500 | ||
+ | |Снижение16-1=200 | ||
+ | |Ответ16=Утвержден руководителем | ||
+ | |2018-ОтветН16=Проект ВП разработан | ||
+ | |2018-Снижение16-2=0 | ||
+ | |Снижение16-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение16-3=0 | ||
+ | |Снижение16-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение16-4=0 | ||
+ | |Снижение16-4=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо16=No | ||
|НетИнфо16=No | |НетИнфо16=No | ||
+ | |2018-БЗ16=Замечания есть | ||
+ | |БЗ16=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора16=Нет плана-графика публикации ОД | ||
+ | |Комментарий модератора16=Приложенный документ - это лишь часть ВП по открытым данным, не хватает приказа и плана-графика раскрытия наборов. Данный ВП не согласован с Советом по открытым данным. Для его согласования на Совете необходимо доработать Ведомственный план на 2017-2018 годы. | ||
+ | |2018-Ответ17=Да (отчет об исполнении ВП) | ||
+ | |Ответ17=Да (отчет об исполнении ВП) | ||
+ | |2018-Обман17=No | ||
+ | |2018-Отчёты17=0 | ||
+ | |2018-Снижение17-1=800 | ||
+ | |Снижение17-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение17-2=0 | ||
+ | |Снижение17-2=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо17=No | ||
|НетИнфо17=No | |НетИнфо17=No | ||
+ | |2018-БЗ17=Замечания есть | ||
+ | |БЗ17=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Комментарий модератора17=Вы давали точно такой же ответ в прошлом году. Пришлите ссылку на прошлогодний отчет об исполнении ВП по открытым данным? | ||
+ | |2018-Ответ18=Нет (требований нет в Методрекомендациях) | ||
+ | |Ответ18=Нет (нет соответствующей категоризации обращений) | ||
+ | |2018-ДаС18=0 | ||
+ | |2018-Снижение18-1=0 | ||
+ | |Снижение18-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо18=No | ||
|НетИнфо18=No | |НетИнфо18=No | ||
+ | |2018-БЗ18=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ18=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ19=Да | ||
+ | |Ответ19=Нет (будет реализовано в этом году) | ||
+ | |2018-Обман19=No | ||
+ | |2018-ДаС19=https://fadm.gov.ru/opendata/7703672351-regionorgs | ||
+ | |2018-Снижение19-1=2400 | ||
+ | |Снижение19-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение19-2=0 | ||
+ | |Снижение19-2=0 | ||
+ | |2018-Запросы19=No | ||
|Запросы19=No | |Запросы19=No | ||
+ | |2018-НетКомментов19=No | ||
+ | |НетКомментов19=No | ||
+ | |2018-НетИнфо19=No | ||
|НетИнфо19=No | |НетИнфо19=No | ||
+ | |2018-БЗ19=Замечания есть | ||
+ | |БЗ19=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Комментарий модератора19=В соответствии с методическими рекомендациями форма должна быть реализована у каждого набора данных, а комментарии должны быть публично доступны | ||
+ | |2018-Ответ20=Нет (требований нет в Методрекомендациях) | ||
+ | |Ответ20=Нет (нет примеров) | ||
+ | |2018-ДаС20=0 | ||
+ | |2018-Снижение20-1=0 | ||
+ | |Снижение20-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо20=No | ||
|НетИнфо20=No | |НетИнфо20=No | ||
+ | |2018-БЗ20=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ20=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ21=Нет (будет сделано в этом году) | ||
+ | |Ответ21=Определены (информация не опубликована) | ||
+ | |2018-Обман21=No | ||
+ | |2018-ДаС21=0 | ||
+ | |2018-НетСоответствия21=No | ||
|НетСоответствия21=No | |НетСоответствия21=No | ||
− | |НетИнфо21=No | + | |2018-Снижение21-1=0 |
+ | |Снижение21-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение21-2=0 | ||
+ | |Снижение21-2=1920 | ||
+ | |2018-Снижение21-3=0 | ||
+ | |Снижение21-3=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо21=No | ||
+ | |НетИнфо21=Yes | ||
+ | |2018-БЗ21=Замечаний нет | ||
+ | |Комментарий модератора21=Просим направить информацию об определении потенциальных потребителей наборов данных? | ||
+ | |2018-Да22=No | ||
|Да22=No | |Да22=No | ||
+ | |2018-чегонет22=Опросы, Прямые линии с руководством ФОИВ, Анализ публикаций в СМИ, Исследование удовлетворенности пользователей открытых данных, Анализ обращений, Экспертные обсуждения, Переговоры; консультации, Краудсорсинг и электронное голосование, Общественные (публичные) слушания, Тематические конференции; круглые столы; вебинары, Мобильные приложения | ||
+ | |2018-Снижение22-1=0 | ||
+ | |Снижение22-1=0 | ||
+ | |2018-Ответ22=Нет (будет организовано в этом году) | ||
+ | |Ответ22=Нет (нет требований к этому) | ||
+ | |2018-Обман22=No | ||
+ | |2018-Снижение22-2=0 | ||
+ | |Снижение22-2=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо22=No | ||
|НетИнфо22=No | |НетИнфо22=No | ||
− | |Да23=No | + | |2018-БЗ22=Замечаний нет |
+ | |БЗ22=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Комментарий модератора22=Обратите внимание на указанные инструменты взаимодействия с реф.группами и соответствующие метод.рекомендации. Для получения полного балла задействуйте оставшиеся инструменты | ||
+ | |2018-Да23=No | ||
+ | |Да23=Yes | ||
+ | |2018-ДаО23=0 | ||
+ | |ДаО23=Хакатон в рамках отборочного этапа II Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации» | ||
+ | |2018-Ответ23=Нет (будет организовано в этом году) | ||
+ | |2018-Обман23=No | ||
+ | |2018-Снижение23-1=0 | ||
+ | |Снижение23-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо23=No | ||
|НетИнфо23=No | |НетИнфо23=No | ||
+ | |2018-БЗ23=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ23=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Да24=No | ||
|Да24=No | |Да24=No | ||
+ | |2018-ДаО24=0 | ||
+ | |2018-ЭтотГод24=Yes | ||
|ЭтотГод24=No | |ЭтотГод24=No | ||
+ | |2018-ЭтотГодО24=Форумная компания, и грантовая программа, всегда вызывает высокий интерес | ||
+ | |2018-Обман24=No | ||
+ | |2018-Снижение24-1=300 | ||
+ | |Снижение24-1=0 | ||
+ | |Ответ24=Нет (все наборы неинтересны) | ||
+ | |2018-Почему24=Yes | ||
|Почему24=No | |Почему24=No | ||
+ | |2018-НетИнфо24=No | ||
|НетИнфо24=No | |НетИнфо24=No | ||
+ | |2018-БЗ24=Замечания есть | ||
+ | |БЗ24=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Да25=No | ||
|Да25=No | |Да25=No | ||
+ | |2018-Снижение25-1=0 | ||
+ | |Снижение25-1=0 | ||
+ | |2018-Детально25=No | ||
+ | |Детально25=No | ||
+ | |2018-ДаО25=0 | ||
+ | |2018-Ответ25=Нет (такие вопросы не рассматриваются общественным советом) | ||
+ | |Ответ25=Нет (нет интереса со стороны общественного совета) | ||
+ | |2018-НетИнфо25=No | ||
|НетИнфо25=No | |НетИнфо25=No | ||
+ | |2018-БЗ25=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ25=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Да26=No | ||
|Да26=No | |Да26=No | ||
+ | |2018-ДаО26=0 | ||
+ | |2018-Снижение26-1=0 | ||
+ | |Снижение26-1=0 | ||
+ | |2018-Ответ26=Нет (планируем размещать) | ||
+ | |Ответ26=Нет (размещенные наборы не интересны СМИ) | ||
+ | |2018-Обман26=No | ||
+ | |2018-НетИнфо26=No | ||
|НетИнфо26=No | |НетИнфо26=No | ||
+ | |2018-БЗ26=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ26=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Да27=No | ||
|Да27=No | |Да27=No | ||
+ | |2018-ДаО27=0 | ||
+ | |2018-Ответ27=Нет (будет размещено в этом году) | ||
+ | |Ответ27=Нет (пресс-служба не формирует такой реестр) | ||
+ | |2018-Обман27=No | ||
+ | |2018-Снижение27-1=0 | ||
+ | |Снижение27-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо27=No | ||
|НетИнфо27=No | |НетИнфо27=No | ||
+ | |2018-БЗ27=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ27=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Да28=Yes | ||
|Да28=No | |Да28=No | ||
