Росавтодор: различия между версиями
[досмотренная версия] | [ожидает проверки] |
([SemanticDependencyUpdater] Null edit.) |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|2018-Неверно1=No | |2018-Неверно1=No | ||
|Неверно1=No | |Неверно1=No | ||
+ | |2018-Верно1=50000 | ||
|Верно1=50000 | |Верно1=50000 | ||
|2018-НетИнфо1=No | |2018-НетИнфо1=No | ||
|НетИнфо1=No | |НетИнфо1=No | ||
+ | |2018-БЗ1=Замечаний нет | ||
|БЗ1=Замечаний нет | |БЗ1=Замечаний нет | ||
|2018-Раздел2=Yes | |2018-Раздел2=Yes | ||
Строка 23: | Строка 25: | ||
|2018-РазделН2=No | |2018-РазделН2=No | ||
|РазделН2=No | |РазделН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-1=0 | ||
|Снижение2-1=0 | |Снижение2-1=0 | ||
|2018-ПорталФОИВ2=No | |2018-ПорталФОИВ2=No | ||
Строка 28: | Строка 31: | ||
|2018-ПорталФОИВН2=No | |2018-ПорталФОИВН2=No | ||
|ПорталФОИВН2=No | |ПорталФОИВН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-2=0 | ||
|Снижение2-2=0 | |Снижение2-2=0 | ||
|2018-ПорталРФ2=Yes | |2018-ПорталРФ2=Yes | ||
Строка 35: | Строка 39: | ||
|2018-ПорталРФН2=No | |2018-ПорталРФН2=No | ||
|ПорталРФН2=No | |ПорталРФН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-3=0 | ||
|Снижение2-3=0 | |Снижение2-3=0 | ||
|2018-ТретьяСторона2=No | |2018-ТретьяСторона2=No | ||
Строка 40: | Строка 45: | ||
|2018-ТретьяСторонаН2=No | |2018-ТретьяСторонаН2=No | ||
|ТретьяСторонаН2=No | |ТретьяСторонаН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-4=0 | ||
|Снижение2-4=0 | |Снижение2-4=0 | ||
|2018-FTP2=No | |2018-FTP2=No | ||
Строка 45: | Строка 51: | ||
|2018-FTP2Н2=No | |2018-FTP2Н2=No | ||
|FTP2Н2=No | |FTP2Н2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-5=0 | ||
|Снижение2-5=0 | |Снижение2-5=0 | ||
|2018-BT2=No | |2018-BT2=No | ||
Строка 50: | Строка 57: | ||
|2018-BTН2=No | |2018-BTН2=No | ||
|BTН2=No | |BTН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-6=0 | ||
|Снижение2-6=0 | |Снижение2-6=0 | ||
|2018-НетИнфо2=No | |2018-НетИнфо2=No | ||
|НетИнфо2=No | |НетИнфо2=No | ||
+ | |2018-БЗ2=Замечаний нет | ||
|БЗ2=Замечаний нет | |БЗ2=Замечаний нет | ||
|Комментарий модератора2=Данные Росавтодора также публикуются на портале открытых данных, необходимо указать и эту ссылку. | |Комментарий модератора2=Данные Росавтодора также публикуются на портале открытых данных, необходимо указать и эту ссылку. | ||
Строка 61: | Строка 70: | ||
|2018-Ответ3=Есть заголовок, Есть статистика, Есть поиск по наборам, Приведены условия использования, Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных | |2018-Ответ3=Есть заголовок, Есть статистика, Есть поиск по наборам, Приведены условия использования, Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных | ||
|Ответ3=Есть заголовок, Есть статистика, Есть поиск по наборам, Приведены условия использования, Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных | |Ответ3=Есть заголовок, Есть статистика, Есть поиск по наборам, Приведены условия использования, Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных | ||
+ | |2018-Снижение3-1=0 | ||
|Снижение3-1=0 | |Снижение3-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-2=0 | ||
|Снижение3-2=0 | |Снижение3-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-3=0 | ||
|Снижение3-3=0 | |Снижение3-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-4=0 | ||
|Снижение3-4=0 | |Снижение3-4=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-5=0 | ||
|Снижение3-5=0 | |Снижение3-5=0 | ||
|2018-НетИнфо3=No | |2018-НетИнфо3=No | ||
Строка 74: | Строка 88: | ||
|2018-НеОткрывается4=No | |2018-НеОткрывается4=No | ||
|НеОткрывается4=No | |НеОткрывается4=No | ||
+ | |2018-Снижение4-1=0 | ||
|Снижение4-1=0 | |Снижение4-1=0 | ||
|2018-НетИнфо4=No | |2018-НетИнфо4=No | ||
Строка 81: | Строка 96: | ||
|2018-Ответ5=Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928 | |2018-Ответ5=Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928 | ||
|Ответ5=Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928, Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 24.11.2009 № 953 | |Ответ5=Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928, Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 24.11.2009 № 953 | ||
+ | |2018-Снижение5-1=0 | ||
|Снижение5-1=0 | |Снижение5-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение5-2=0 | ||
|Снижение5-2=0 | |Снижение5-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение5-3=0 | ||
|Снижение5-3=0 | |Снижение5-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение5-4=0 | ||
|Снижение5-4=0 | |Снижение5-4=0 | ||
|2018-ОтветН1Н5=No | |2018-ОтветН1Н5=No | ||
Строка 142: | Строка 161: | ||
|2018-График-план6=70 | |2018-График-план6=70 | ||
|График-план6=35 | |График-план6=35 | ||
+ | |2018-График-планП6=70 | ||
|График-планП6=68 | |График-планП6=68 | ||
|2018-Обязательные-план6=28 | |2018-Обязательные-план6=28 | ||
|Обязательные-план6=9 | |Обязательные-план6=9 | ||
+ | |2018-Обязательные-планП6=28 | ||
|Обязательные-планП6=27 | |Обязательные-планП6=27 | ||
|2018-График-факт6=42 | |2018-График-факт6=42 | ||
|График-факт6=26 | |График-факт6=26 | ||
+ | |2018-График-фактП6=42 | ||
|График-фактП6=18 | |График-фактП6=18 | ||
|2018-Обязательные-факт6=22 | |2018-Обязательные-факт6=22 | ||
|Обязательные-факт6=8 | |Обязательные-факт6=8 | ||
+ | |2018-Обязательные-фактП6=22 | ||
|Обязательные-фактП6=15 | |Обязательные-фактП6=15 | ||
|2018-Общий-факт6=175 | |2018-Общий-факт6=175 | ||
|Общий-факт6=150 | |Общий-факт6=150 | ||
+ | |2018-Общий-фактП6=179 | ||
|Общий-фактП6=150 | |Общий-фактП6=150 | ||
|2018-Справка6=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_zi7xxai8qygicmc.doc] | |2018-Справка6=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_zi7xxai8qygicmc.doc] | ||
|2018-НетИнфо6=No | |2018-НетИнфо6=No | ||
|НетИнфо6=No | |НетИнфо6=No | ||
+ | |2018-БЗ6=Замечаний нет | ||
|БЗ6=Замечания есть | |БЗ6=Замечания есть | ||
|Комментарий модератора6=Комментарий ФОИВ: "Использовать значения из комментария модератора." | |Комментарий модератора6=Комментарий ФОИВ: "Использовать значения из комментария модератора." | ||
Строка 169: | Строка 194: | ||
|заместительДолжность7=Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства | |заместительДолжность7=Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства | ||
|2018-приказ-заместитель7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_v6riifxdwg2ur49.pdf] | |2018-приказ-заместитель7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_v6riifxdwg2ur49.pdf] | ||
+ | |2018-Снижение7-1=0 | ||
|Снижение7-1=0 | |Снижение7-1=0 | ||
|2018-директор7=Yes | |2018-директор7=Yes | ||
Строка 177: | Строка 203: | ||
|директорДолжность7=Начальник Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения | |директорДолжность7=Начальник Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения | ||
|2018-приказ-директор7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_f2f2rnrnz96q9s6.docx] | |2018-приказ-директор7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_f2f2rnrnz96q9s6.docx] | ||
+ | |2018-Снижение7-2=0 | ||
|Снижение7-2=2400 | |Снижение7-2=2400 | ||
|2018-Ответ7=Определен состав рабочей группы, Утвержден график заседаний рабочей группы, Назначенные ответственные за формирование НОД, Назначены ответственные за публикацию НОД, Установлен порядок формирования НОД | |2018-Ответ7=Определен состав рабочей группы, Утвержден график заседаний рабочей группы, Назначенные ответственные за формирование НОД, Назначены ответственные за публикацию НОД, Установлен порядок формирования НОД | ||
|Ответ7=Назначенные ответственные за формирование НОД | |Ответ7=Назначенные ответственные за формирование НОД | ||
|2018-состав-орг-группы-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_qhhmseq2cudkky5.pdf], [https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_pkxpcrbfjqgs2ug.pdf] | |2018-состав-орг-группы-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_qhhmseq2cudkky5.pdf], [https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_pkxpcrbfjqgs2ug.pdf] | ||
+ | |2018-Снижение7-3=0 | ||
|Снижение7-3=0 | |Снижение7-3=0 | ||
|2018-график-орг-группы-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_sjfrj4ift7cis2p.docx] | |2018-график-орг-группы-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_sjfrj4ift7cis2p.docx] | ||
+ | |2018-Снижение7-4=600 | ||
|Снижение7-4=0 | |Снижение7-4=0 | ||
|2018-отв-за-формирование-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_vrhh2rk8sbfcv7r.pdf], [https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_jm4wftan82cvmcy.pdf] | |2018-отв-за-формирование-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_vrhh2rk8sbfcv7r.pdf], [https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_jm4wftan82cvmcy.pdf] | ||
+ | |2018-Снижение7-5=0 | ||
|Снижение7-5=300 | |Снижение7-5=300 | ||
|2018-отв-за-публикацию-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_22b6qme32vcz332.pdf], [https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_jcgk86b9h4hx8cb.pdf] | |2018-отв-за-публикацию-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_22b6qme32vcz332.pdf], [https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_jcgk86b9h4hx8cb.pdf] | ||
+ | |2018-Снижение7-6=600 | ||
|Снижение7-6=0 | |Снижение7-6=0 | ||
+ | |2018-Снижение7-7=0 | ||
|Снижение7-7=0 | |Снижение7-7=0 | ||
|2018-приказ-о-порядке-работы-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_6qbnue9axkjxvac.pdf] | |2018-приказ-о-порядке-работы-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_6qbnue9axkjxvac.pdf] | ||
+ | |2018-Снижение7-8=600 | ||
|Снижение7-8=0 | |Снижение7-8=0 | ||
|2018-оргструктура7=Yes | |2018-оргструктура7=Yes | ||
Строка 195: | Строка 228: | ||
|2018-оргструктура-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_8w3bc5m5dfvvifi.pdf], [https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_mc6twf9c6ctvuer.pdf] | |2018-оргструктура-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_8w3bc5m5dfvvifi.pdf], [https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_mc6twf9c6ctvuer.pdf] | ||
|оргструктура-файл7=[http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/zqgisteqd40yd62/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%2B%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2016.pdf?dl=0], [http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/cl7keqc28sjew6r/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf?dl=0], [http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/0iphkqwdpjv1omf/%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%9E%D0%94%20%D0%B2%202016.pdf?dl=0], [http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/1dh89k5tfba05ah/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%94.pdf?dl=0], [http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/yu690w5k285g7ry/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B.pdf?dl=0], [http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/a6240c9axug8hxm/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%281%29.pdf?dl=0] | |оргструктура-файл7=[http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/zqgisteqd40yd62/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%2B%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2016.pdf?dl=0], [http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/cl7keqc28sjew6r/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf?dl=0], [http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/0iphkqwdpjv1omf/%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%9E%D0%94%20%D0%B2%202016.pdf?dl=0], [http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/1dh89k5tfba05ah/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%94.pdf?dl=0], [http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/yu690w5k285g7ry/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B.pdf?dl=0], [http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/a6240c9axug8hxm/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%281%29.pdf?dl=0] | ||
+ | |2018-Снижение7-9=0 | ||
|Снижение7-9=0 | |Снижение7-9=0 | ||
+ | |2018-ОтветН7=Назначены ответственные за публикацию НОД, Установлен порядок формирования НОД | ||
|2018-НетИнфо7=No | |2018-НетИнфо7=No | ||
|НетИнфо7=Yes | |НетИнфо7=Yes | ||
+ | |2018-БЗ7=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора7=Рекомендуем указать график на 2018 год. Документ не содержит назначения ответственного за публикацию НОД. Документ не содержит порядок формирования НОД. | ||
|Комментарий модератора7=Просим направить: 1.Документ, подтверждающий назанчение начальника Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения, Бухтоярова А.В., ответственным в работе по открытым данным 2. Документ, определяющий состав рабочей группы по работе с открытыми данными в Минсельхозе России 3. Документ, в котором говориться о назначении ответственных за публикацию и формирование НОД 4. Документ, подтверждающий, что ответственные сотрудники прошли обучение работе с ОД 5.Документ, устанавливающий порядок формирования НОД | |Комментарий модератора7=Просим направить: 1.Документ, подтверждающий назанчение начальника Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения, Бухтоярова А.В., ответственным в работе по открытым данным 2. Документ, определяющий состав рабочей группы по работе с открытыми данными в Минсельхозе России 3. Документ, в котором говориться о назначении ответственных за публикацию и формирование НОД 4. Документ, подтверждающий, что ответственные сотрудники прошли обучение работе с ОД 5.Документ, устанавливающий порядок формирования НОД | ||
Строка 234: | Строка 271: | ||
|2018-ГИСН8=No | |2018-ГИСН8=No | ||
|ГИСН8=No | |ГИСН8=No | ||
+ | |2018-Снижение8-1=1600 | ||
|Снижение8-1=0 | |Снижение8-1=0 | ||
|2018-ТЗ8=No | |2018-ТЗ8=No | ||
|ТЗ8=No | |ТЗ8=No | ||
|2018-ТЗП8=No | |2018-ТЗП8=No | ||
+ | |2018-Снижение8-2=0 | ||
|Снижение8-2=0 | |Снижение8-2=0 | ||
|2018-Нет8=No | |2018-Нет8=No | ||
Строка 252: | Строка 291: | ||
|2018-ПОД9=No | |2018-ПОД9=No | ||
|ПОД9=Yes | |ПОД9=Yes | ||
+ | |2018-Снижение9-1=0 | ||
|Снижение9-1=600 | |Снижение9-1=600 | ||
|2018-НетИнфо9=No | |2018-НетИнфо9=No | ||
Строка 269: | Строка 309: | ||
|2018-Другое10=No | |2018-Другое10=No | ||
|Другое10=No | |Другое10=No | ||
+ | |2018-Снижение10-1=2700 | ||
|Снижение10-1=0 | |Снижение10-1=0 | ||
|2018-НетИнфо10=No | |2018-НетИнфо10=No | ||
Строка 274: | Строка 315: | ||
|2018-БЗ10=Замечания есть | |2018-БЗ10=Замечания есть | ||
|БЗ10=Замечаний нет | |БЗ10=Замечаний нет | ||
− | |2018-Комментарий модератора10=Документ неактуален, | + | |2018-Комментарий модератора10=Документ неактуален, смотрите свой же ответ на вопрос 8. |
|2018-Нет11=Yes | |2018-Нет11=Yes | ||
|Нет11=Yes | |Нет11=Yes | ||
+ | |2018-Снижение11-1=0 | ||
|Снижение11-1=0 | |Снижение11-1=0 | ||
|2018-НетИнфо11=No | |2018-НетИнфо11=No | ||
Строка 287: | Строка 329: | ||
|2018-Обман12=No | |2018-Обман12=No | ||
|2018-ДаС12=http://rosavtodor.ru/opendata | |2018-ДаС12=http://rosavtodor.ru/opendata | ||
+ | |2018-Снижение12-1=0 | ||
|Снижение12-1=0 | |Снижение12-1=0 | ||
|2018-НетИнфо12=No | |2018-НетИнфо12=No | ||
Строка 296: | Строка 339: | ||
|2018-Обман13=No | |2018-Обман13=No | ||
|2018-ДаС13=http://rosavtodor.ru/opendata | |2018-ДаС13=http://rosavtodor.ru/opendata | ||
+ | |2018-Снижение13-1=0 | ||
|Снижение13-1=0 | |Снижение13-1=0 | ||
|2018-НетИнфо13=No | |2018-НетИнфо13=No | ||
Строка 308: | Строка 352: | ||
|2018-Обман141=No | |2018-Обман141=No | ||
|2018-где141=Во всех наборах данных, представленных в формате csv, организована возможность ознакомления с набором посредством нажатия на текст-ссылку "Посмотреть" | |2018-где141=Во всех наборах данных, представленных в формате csv, организована возможность ознакомления с набором посредством нажатия на текст-ссылку "Посмотреть" | ||
+ | |2018-Снижение141-1=0 | ||
|Снижение141-1=0 | |Снижение141-1=0 | ||
|2018-НетИнфо141=No | |2018-НетИнфо141=No | ||
Строка 313: | Строка 358: | ||
|2018-БЗ141=Замечаний нет | |2018-БЗ141=Замечаний нет | ||
|БЗ141=Замечаний нет | |БЗ141=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ142=Нет | ||
|Ответ142=Нет (будет реализовано в этом году) | |Ответ142=Нет (будет реализовано в этом году) | ||
|2018-Обман142=No | |2018-Обман142=No | ||
− | |2018- | + | |2018-Снижение142-1=0 |
|Снижение142-1=0 | |Снижение142-1=0 | ||
|2018-НетИнфо142=No | |2018-НетИнфо142=No | ||
|НетИнфо142=No | |НетИнфо142=No | ||
+ | |2018-БЗ142=Замечаний нет | ||
|БЗ142=Замечаний нет | |БЗ142=Замечаний нет | ||
|2018-Ответ143=Нет | |2018-Ответ143=Нет | ||
|Ответ143=Нет | |Ответ143=Нет | ||
|2018-где143=0 | |2018-где143=0 | ||
+ | |2018-Снижение143-1=0 | ||
|Снижение143-1=0 | |Снижение143-1=0 | ||
|2018-НетИнфо143=No | |2018-НетИнфо143=No | ||
Строка 331: | Строка 379: | ||
|Ответ15=Да | |Ответ15=Да | ||
|2018-Обман15=No | |2018-Обман15=No | ||
+ | |2018-Снижение15-1=0 | ||
|Снижение15-1=0 | |Снижение15-1=0 | ||
|2018-НетИнфо15=No | |2018-НетИнфо15=No | ||
Строка 342: | Строка 391: | ||
|2018-Концепция16=No | |2018-Концепция16=No | ||
|Концепция16=No | |Концепция16=No | ||
+ | |2018-Снижение16-1=0 | ||
|Снижение16-1=300 | |Снижение16-1=300 | ||
|2018-Ответ16=Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | |2018-Ответ16=Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | ||
|Ответ16=Согласован с СОД, Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | |Ответ16=Согласован с СОД, Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | ||
|ОтветН16=Проект ВП разработан, Согласован с СОД, Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | |ОтветН16=Проект ВП разработан, Согласован с СОД, Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | ||
+ | |2018-Снижение16-2=0 | ||
|Снижение16-2=7000 | |Снижение16-2=7000 | ||
+ | |2018-Снижение16-3=0 | ||
|Снижение16-3=1000 | |Снижение16-3=1000 | ||
+ | |2018-Снижение16-4=0 | ||
|Снижение16-4=1500 | |Снижение16-4=1500 | ||
|2018-НетИнфо16=No | |2018-НетИнфо16=No | ||
Строка 362: | Строка 415: | ||
|2018-Обман17=No | |2018-Обман17=No | ||
|2018-Отчёты17=http://rosavtodor.ru/opendata | |2018-Отчёты17=http://rosavtodor.ru/opendata | ||
+ | |2018-Снижение17-1=800 | ||
|Снижение17-1=0 | |Снижение17-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение17-2=0 | ||
|Снижение17-2=0 | |Снижение17-2=0 | ||
|2018-НетИнфо17=Yes | |2018-НетИнфо17=Yes | ||
Строка 372: | Строка 427: | ||
|2018-ДаС18=0 | |2018-ДаС18=0 | ||
|2018-Другое18=запросов на размещение информации в формате открытых данных не поступало | |2018-Другое18=запросов на размещение информации в формате открытых данных не поступало | ||
+ | |2018-Снижение18-1=0 | ||
|Снижение18-1=0 | |Снижение18-1=0 | ||
|2018-НетИнфо18=No | |2018-НетИнфо18=No | ||
Строка 381: | Строка 437: | ||
|2018-Обман19=No | |2018-Обман19=No | ||
|2018-ДаС19=Пользователи не оставляли комментариев в разделе "Открытые данные" | |2018-ДаС19=Пользователи не оставляли комментариев в разделе "Открытые данные" | ||
+ | |2018-Снижение19-1=2400 | ||
|Снижение19-1=2000 | |Снижение19-1=2000 | ||
+ | |2018-Снижение19-2=0 | ||
|Снижение19-2=0 | |Снижение19-2=0 | ||
|2018-Запросы19=No | |2018-Запросы19=No | ||
Строка 389: | Строка 447: | ||
|2018-НетИнфо19=No | |2018-НетИнфо19=No | ||
|НетИнфо19=No | |НетИнфо19=No | ||
+ | |2018-БЗ19=Замечания есть | ||
|БЗ19=Замечаний нет | |БЗ19=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Комментарий модератора19=В соответствии с методическими рекомендациями форма должна быть реализована у каждого набора данных, а комментарии должны быть публично доступны | ||
|Комментарий модератора19=Методические рекомендации предполагают, что такая форма обратной связи позволит публиковать комментарии на каждой странице наборов данных вместе с комментариями ФОИВ. На данный момент не удалось обнаружить следов такой формы. | |Комментарий модератора19=Методические рекомендации предполагают, что такая форма обратной связи позволит публиковать комментарии на каждой странице наборов данных вместе с комментариями ФОИВ. На данный момент не удалось обнаружить следов такой формы. | ||
Строка 398: | Строка 458: | ||
|Ответ20=Да | |Ответ20=Да | ||
|2018-ДаС20=http://rosavtodor.ru/opendata/511 | |2018-ДаС20=http://rosavtodor.ru/opendata/511 | ||
+ | |2018-Снижение20-1=0 | ||
|Снижение20-1=0 | |Снижение20-1=0 | ||
|2018-НетИнфо20=No | |2018-НетИнфо20=No | ||
Строка 409: | Строка 470: | ||
|2018-НетСоответствия21=Yes | |2018-НетСоответствия21=Yes | ||
|НетСоответствия21=No | |НетСоответствия21=No | ||
+ | |2018-Снижение21-1=2400 | ||
|Снижение21-1=0 | |Снижение21-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение21-2=0 | ||
|Снижение21-2=0 | |Снижение21-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение21-3=0 | ||
|Снижение21-3=0 | |Снижение21-3=0 | ||
|2018-НетИнфо21=No | |2018-НетИнфо21=No | ||
Строка 418: | Строка 482: | ||
|2018-Да22=Yes | |2018-Да22=Yes | ||
|Да22=Yes | |Да22=Yes | ||
+ | |2018-чегонет22=Прямые линии с руководством ФОИВ, Анализ публикаций в СМИ, Исследование удовлетворенности пользователей открытых данных, Экспертные обсуждения, Переговоры; консультации, Краудсорсинг и электронное голосование, Общественные (публичные) слушания, Тематические конференции; круглые столы; вебинары, Мобильные приложения | ||
|2018-ДаО22=В разделе "Открытые данные" представлена форма, заполнив которую пользователь может направить запрос в Федеральное дорожное агентство на публикацию того или иного набора данных. | |2018-ДаО22=В разделе "Открытые данные" представлена форма, заполнив которую пользователь может направить запрос в Федеральное дорожное агентство на публикацию того или иного набора данных. | ||
|ДаО22=Организованы необходимые формы обратной связи в разделе Открытые данные на сайте Росавтодора. Поступившие предложения и замечания в обязательном порядке учитываются ведомством в дальнейшей работе. | |ДаО22=Организованы необходимые формы обратной связи в разделе Открытые данные на сайте Росавтодора. Поступившие предложения и замечания в обязательном порядке учитываются ведомством в дальнейшей работе. | ||
+ | |2018-Снижение22-1=1980 | ||
|Снижение22-1=2400 | |Снижение22-1=2400 | ||
|2018-Обман22=No | |2018-Обман22=No | ||
Строка 425: | Строка 491: | ||
|2018-НетИнфо22=Yes | |2018-НетИнфо22=Yes | ||
|НетИнфо22=No | |НетИнфо22=No | ||
+ | |2018-БЗ22=Замечания есть | ||
|БЗ22=Замечания есть | |БЗ22=Замечания есть | ||
− | |2018-Комментарий модератора22=Были ли направлены запросы? | + | |2018-Комментарий модератора22=Были ли направлены запросы? Обратите внимание на указанные инструменты взаимодействия с реф.группами и соответствующие метод.рекомендации |
|Комментарий модератора22=Работа с обращениями граждан и работа с референтными группами - это два разных инструмента концепции открытости. Для ответа на данный вопрос рекомендуем изучить инфографику Открытого правительства по поводу работы с референтными группами: http://open.gov.ru/infografika/recomendations/ | |Комментарий модератора22=Работа с обращениями граждан и работа с референтными группами - это два разных инструмента концепции открытости. Для ответа на данный вопрос рекомендуем изучить инфографику Открытого правительства по поводу работы с референтными группами: http://open.gov.ru/infografika/recomendations/ | ||
|2018-Да23=No | |2018-Да23=No | ||
Строка 435: | Строка 502: | ||
