Онтология товарных знаков: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: «{{Карточка творческого задания |Наименование задания=Онтология товарных знаков |Чьё зад…») |
|||
(не показано 8 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
'''Рекомендуемые исходные данные:''' | '''Рекомендуемые исходные данные:''' | ||
− | * Датасет Роспатента по зарегистрированным товарным знакам https://yadi.sk/d/-FeHEt8J3PNzLM | + | * Датасет Роспатента по зарегистрированным товарным знакам: |
+ | ** Структура: https://drive.google.com/file/d/1ogIxo4Jodp_MWPxH3x07eDeTmvINkFVl/view?usp=sharing | ||
+ | ** Полный датасет: https://yadi.sk/d/-FeHEt8J3PNzLM | ||
* Онтология ФНС, разработанная компанией DataFabric: https://datafabricrus.github.io/ontology-fts/fts/docs/index-ru.html | * Онтология ФНС, разработанная компанией DataFabric: https://datafabricrus.github.io/ontology-fts/fts/docs/index-ru.html | ||
* Существующие онтологии товарных знаков: | * Существующие онтологии товарных знаков: | ||
Строка 15: | Строка 17: | ||
** Классы, соответствующие товарным знакам в DBpedia http://dbpedia.org/ontology/tradeMark http://dbpedia.org/ontology/brand | ** Классы, соответствующие товарным знакам в DBpedia http://dbpedia.org/ontology/tradeMark http://dbpedia.org/ontology/brand | ||
** Пример похожей по смыслу онтологии BBC https://www.bbc.co.uk/ontologies/po | ** Пример похожей по смыслу онтологии BBC https://www.bbc.co.uk/ontologies/po | ||
− | |Ответственный от ФОИВ=Дмитрий Муромцев | + | |Ответственный от ФОИВ=Дмитрий Муромцев (скайп: dmitry.mouromtsev) |
|Рекомендуемые исходные данные='''Рекомендуемые исходные данные:''' | |Рекомендуемые исходные данные='''Рекомендуемые исходные данные:''' | ||
− | * Датасет Роспатента по зарегистрированным товарным знакам https://yadi.sk/d/-FeHEt8J3PNzLM | + | * Датасет Роспатента по зарегистрированным товарным знакам: |
+ | ** Структура: https://drive.google.com/file/d/1ogIxo4Jodp_MWPxH3x07eDeTmvINkFVl/view?usp=sharing | ||
+ | ** Полный датасет: https://yadi.sk/d/-FeHEt8J3PNzLM | ||
* Онтология ФНС, разработанная компанией DataFabric: https://datafabricrus.github.io/ontology-fts/fts/docs/index-ru.html | * Онтология ФНС, разработанная компанией DataFabric: https://datafabricrus.github.io/ontology-fts/fts/docs/index-ru.html | ||
* Существующие онтологии товарных знаков: | * Существующие онтологии товарных знаков: |
Текущая версия от 16:52, 1 марта 2018
Онтология товарных знаков | |
---|---|
Постановщик | Совет по открытым данным |
Контактное лицо | Дмитрий Муромцев (скайп: dmitry.mouromtsev) |
Рекомендуемые исходные данные | Рекомендуемые исходные данные:
|
Кто выполняет | Никто не выполняет это задание |
Для выполнения этого задания перейдите по ссылке | |
Обсудить задание в нашем телеграм-канале |
Онтология товарных знаков — творческое задание на Всероссийском конкурсе «Открытые данные Российской Федерации».
Постановщик: Совет по открытым данным.
Текст задания: Разработать онтологическую модель для описания брендов и товарных знаков. Модель должна описывать как сами бренды и их характеристики, так и информацию о компаниях, которые ими владеют, а также потребителях. Особое внимание нужно уделить отношениям между концептами онтологии, которые должны точно моделировать содержательные связи между реальными участниками рынка. Онтология должна быть разработана на языках OWL или RDFs. При помощи разработанной онтологии необходимо аннотировать данные о товарных знаках и связать эти данные с данными ФНС (ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
Цель: Обеспечить связь информации о брендах компаний и их товарных знаков с данными о юридических лицах, владеющих данными брендами и знаками.
Рекомендуемые исходные данные:
- Датасет Роспатента по зарегистрированным товарным знакам:
- Онтология ФНС, разработанная компанией DataFabric: https://datafabricrus.github.io/ontology-fts/fts/docs/index-ru.html
- Существующие онтологии товарных знаков:
- Достаточно старое, но все же http://ontology.buffalo.edu/brands.html
- https://www.list.lu/fileadmin/files/Event/sites/tudor/files/Training_Center/OTHERS/VMBO2017_paper_4.pdf
- Онтология eClass http://www.heppnetz.de/projects/eclassowl/
- Классы, соответствующие товарным знакам в DBpedia http://dbpedia.org/ontology/tradeMark http://dbpedia.org/ontology/brand
- Пример похожей по смыслу онтологии BBC https://www.bbc.co.uk/ontologies/po