Росрезерв: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|2018-Ответ1=21 | |2018-Ответ1=21 | ||
|Ответ1=50000 | |Ответ1=50000 | ||
− | |2018-Неверно1= | + | |2018-Неверно1=Yes |
|Неверно1=Yes | |Неверно1=Yes | ||
+ | |2018-Верно1=45000 | ||
|Верно1=45000 | |Верно1=45000 | ||
|2018-НетИнфо1=No | |2018-НетИнфо1=No | ||
|НетИнфо1=No | |НетИнфо1=No | ||
+ | |2018-БЗ1=Замечания есть | ||
|БЗ1=Замечания есть | |БЗ1=Замечания есть | ||
|2018-Раздел2=Yes | |2018-Раздел2=Yes | ||
Строка 20: | Строка 22: | ||
|2018-РазделН2=No | |2018-РазделН2=No | ||
|РазделН2=No | |РазделН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-1=0 | ||
|Снижение2-1=0 | |Снижение2-1=0 | ||
|2018-ПорталФОИВ2=No | |2018-ПорталФОИВ2=No | ||
Строка 25: | Строка 28: | ||
|2018-ПорталФОИВН2=No | |2018-ПорталФОИВН2=No | ||
|ПорталФОИВН2=No | |ПорталФОИВН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-2=0 | ||
|Снижение2-2=0 | |Снижение2-2=0 | ||
|2018-ПорталРФ2=Yes | |2018-ПорталРФ2=Yes | ||
Строка 32: | Строка 36: | ||
|2018-ПорталРФН2=No | |2018-ПорталРФН2=No | ||
|ПорталРФН2=No | |ПорталРФН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-3=0 | ||
|Снижение2-3=0 | |Снижение2-3=0 | ||
|2018-ТретьяСторона2=No | |2018-ТретьяСторона2=No | ||
Строка 37: | Строка 42: | ||
|2018-ТретьяСторонаН2=No | |2018-ТретьяСторонаН2=No | ||
|ТретьяСторонаН2=No | |ТретьяСторонаН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-4=0 | ||
|Снижение2-4=0 | |Снижение2-4=0 | ||
|2018-FTP2=No | |2018-FTP2=No | ||
Строка 42: | Строка 48: | ||
|2018-FTP2Н2=No | |2018-FTP2Н2=No | ||
|FTP2Н2=No | |FTP2Н2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-5=0 | ||
|Снижение2-5=0 | |Снижение2-5=0 | ||
|2018-BT2=No | |2018-BT2=No | ||
Строка 47: | Строка 54: | ||
|2018-BTН2=No | |2018-BTН2=No | ||
|BTН2=No | |BTН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-6=0 | ||
|Снижение2-6=0 | |Снижение2-6=0 | ||
|2018-НетИнфо2=No | |2018-НетИнфо2=No | ||
Строка 57: | Строка 65: | ||
|Ответ3=Есть заголовок, Приведены условия использования | |Ответ3=Есть заголовок, Приведены условия использования | ||
|2018-ОтветН3=Есть поиск по наборам | |2018-ОтветН3=Есть поиск по наборам | ||
+ | |2018-Снижение3-1=0 | ||
|Снижение3-1=0 | |Снижение3-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-2=0 | ||
|Снижение3-2=0 | |Снижение3-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-3=300 | ||
|Снижение3-3=0 | |Снижение3-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-4=0 | ||
|Снижение3-4=0 | |Снижение3-4=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-5=0 | ||
|Снижение3-5=0 | |Снижение3-5=0 | ||
|2018-НетИнфо3=No | |2018-НетИнфо3=No | ||
Строка 71: | Строка 84: | ||
|2018-НеОткрывается4=No | |2018-НеОткрывается4=No | ||
|НеОткрывается4=No | |НеОткрывается4=No | ||
+ | |2018-Снижение4-1=0 | ||
|Снижение4-1=0 | |Снижение4-1=0 | ||
|2018-НетИнфо4=No | |2018-НетИнфо4=No | ||
Строка 78: | Строка 92: | ||
|2018-Ответ5=Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ | |2018-Ответ5=Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ | ||
|Ответ5=Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ | |Ответ5=Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ | ||
+ | |2018-ОтветН5=Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ | ||
+ | |2018-Снижение5-1=0 | ||
|Снижение5-1=0 | |Снижение5-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение5-2=0 | ||
|Снижение5-2=0 | |Снижение5-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение5-3=360 | ||
|Снижение5-3=277 | |Снижение5-3=277 | ||
+ | |2018-Снижение5-4=0 | ||
|Снижение5-4=0 | |Снижение5-4=0 | ||
|2018-ОтветН1Н5=No | |2018-ОтветН1Н5=No | ||
Строка 130: | Строка 149: | ||
|2018-График-план6=0 | |2018-График-план6=0 | ||
|График-план6=0 | |График-план6=0 | ||
+ | |2018-График-планП6=0 | ||
|График-планП6=27 | |График-планП6=27 | ||
|2018-Обязательные-план6=0 | |2018-Обязательные-план6=0 | ||
|Обязательные-план6=0 | |Обязательные-план6=0 | ||
+ | |2018-Обязательные-планП6=0 | ||
|Обязательные-планП6=27 | |Обязательные-планП6=27 | ||
|2018-График-факт6=0 | |2018-График-факт6=0 | ||
|График-факт6=0 | |График-факт6=0 | ||
+ | |2018-График-фактП6=0 | ||
|График-фактП6=2 | |График-фактП6=2 | ||
|2018-Обязательные-факт6=0 | |2018-Обязательные-факт6=0 | ||
|Обязательные-факт6=0 | |Обязательные-факт6=0 | ||
+ | |2018-Обязательные-фактП6=0 | ||
|Обязательные-фактП6=2 | |Обязательные-фактП6=2 | ||
|2018-Общий-факт6=0 | |2018-Общий-факт6=0 | ||
|Общий-факт6=0 | |Общий-факт6=0 | ||
+ | |2018-Общий-фактП6=16 | ||
|Общий-фактП6=16 | |Общий-фактП6=16 | ||
|2018-Справка6=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_9zu4vd6bc7h7cxc.docx] | |2018-Справка6=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_9zu4vd6bc7h7cxc.docx] | ||
|2018-НетИнфо6=No | |2018-НетИнфо6=No | ||
|НетИнфо6=No | |НетИнфо6=No | ||
+ | |2018-БЗ6=Замечания есть | ||
|БЗ6=Замечания есть | |БЗ6=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора6=Прикреплен некорректный файл - не открывается | ||
|2018-заместитель7=No | |2018-заместитель7=No | ||
|заместитель7=No | |заместитель7=No | ||
+ | |2018-Снижение7-1=0 | ||
|Снижение7-1=0 | |Снижение7-1=0 | ||
|2018-директор7=Yes | |2018-директор7=Yes | ||
Строка 157: | Строка 184: | ||
|директорДолжность7=Начальник Административного управления | |директорДолжность7=Начальник Административного управления | ||
|2018-приказ-директор7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_vyr447zjqpri7jg.tif] | |2018-приказ-директор7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_vyr447zjqpri7jg.tif] | ||
+ | |2018-Снижение7-2=2400 | ||
|Снижение7-2=1200 | |Снижение7-2=1200 | ||
|2018-Ответ7=Назначенные ответственные за формирование НОД, Назначены ответственные за публикацию НОД, Установлен порядок формирования НОД | |2018-Ответ7=Назначенные ответственные за формирование НОД, Назначены ответственные за публикацию НОД, Установлен порядок формирования НОД | ||
|Ответ7=Назначенные ответственные за формирование НОД, Назначены ответственные за публикацию НОД, Установлен порядок формирования НОД | |Ответ7=Назначенные ответственные за формирование НОД, Назначены ответственные за публикацию НОД, Установлен порядок формирования НОД | ||
+ | |2018-Снижение7-3=0 | ||
|Снижение7-3=0 | |Снижение7-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение7-4=0 | ||
|Снижение7-4=0 | |Снижение7-4=0 | ||
|2018-отв-за-формирование-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_pbt2v6g8wdr4b4f.pdf] | |2018-отв-за-формирование-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_pbt2v6g8wdr4b4f.pdf] | ||
+ | |2018-Снижение7-5=0 | ||
|Снижение7-5=0 | |Снижение7-5=0 | ||
|2018-отв-за-публикацию-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_dy7mg367ivw5zf2.tif], [https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_4h2iwniasdq62j2.pdf] | |2018-отв-за-публикацию-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_dy7mg367ivw5zf2.tif], [https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_4h2iwniasdq62j2.pdf] | ||
+ | |2018-Снижение7-6=0 | ||
|Снижение7-6=0 | |Снижение7-6=0 | ||
+ | |2018-Снижение7-7=0 | ||
|Снижение7-7=0 | |Снижение7-7=0 | ||
|2018-приказ-о-порядке-работы-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_ewvn4nghknc26ct.tif] | |2018-приказ-о-порядке-работы-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_ewvn4nghknc26ct.tif] | ||
+ | |2018-Снижение7-8=600 | ||
|Снижение7-8=300 | |Снижение7-8=300 | ||
|2018-оргструктура7=Yes | |2018-оргструктура7=Yes | ||
Строка 173: | Строка 207: | ||
|2018-оргструктура-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_ayanw9tztt3daaa.tif] | |2018-оргструктура-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_ayanw9tztt3daaa.tif] | ||
|оргструктура-файл7=[http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/mv4x4f9u534bp0f/futmp_mwtus9y6wimms8v.tif?dl=0] | |оргструктура-файл7=[http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/mv4x4f9u534bp0f/futmp_mwtus9y6wimms8v.tif?dl=0] | ||
+ | |2018-Снижение7-9=0 | ||
|Снижение7-9=0 | |Снижение7-9=0 | ||
+ | |2018-ОтветН7=Назначен ответственный руководитель подразделения, Установлен порядок формирования НОД | ||
|2018-НетИнфо7=No | |2018-НетИнфо7=No | ||
|НетИнфо7=No | |НетИнфо7=No | ||
+ | |2018-БЗ7=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора7=Документ не содержит информации о назначении ответственного рук.подразделения. Документ не содержит порядок формирования НОД. | ||
|Комментарий модератора7=Направьте документ, подтверждающий, что Шилов назначен ответственным за раскрытие открытых данных. | |Комментарий модератора7=Направьте документ, подтверждающий, что Шилов назначен ответственным за раскрытие открытых данных. | ||
Строка 186: | Строка 224: | ||
|2018-ГИСН8=No | |2018-ГИСН8=No | ||
|ГИСН8=Yes | |ГИСН8=Yes | ||
+ | |2018-Снижение8-1=0 | ||
|Снижение8-1=1600 | |Снижение8-1=1600 | ||
|2018-ТЗ8=No | |2018-ТЗ8=No | ||
|ТЗ8=No | |ТЗ8=No | ||
|2018-ТЗП8=No | |2018-ТЗП8=No | ||
+ | |2018-Снижение8-2=0 | ||
|Снижение8-2=0 | |Снижение8-2=0 | ||
|2018-Нет8=Yes | |2018-Нет8=Yes | ||
Строка 204: | Строка 244: | ||
|2018-ПОД9=No | |2018-ПОД9=No | ||
|ПОД9=Yes | |ПОД9=Yes | ||
+ | |2018-Снижение9-1=600 | ||
|Снижение9-1=600 | |Снижение9-1=600 | ||
|2018-НетИнфо9=No | |2018-НетИнфо9=No | ||
|НетИнфо9=No | |НетИнфо9=No | ||
+ | |2018-БЗ9=Замечания есть | ||
|БЗ9=Замечания есть | |БЗ9=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора9=Ответ не понятен. | ||
|2018-Да10=No | |2018-Да10=No | ||
|Да10=No | |Да10=No | ||
Строка 218: | Строка 261: | ||
|Другое10=Yes | |Другое10=Yes | ||
|ДругоеПС10=Информационные ресурса Росрезерва содержат информацию, составляющую гостайну | |ДругоеПС10=Информационные ресурса Росрезерва содержат информацию, составляющую гостайну | ||
+ | |2018-Снижение10-1=0 | ||
|Снижение10-1=0 | |Снижение10-1=0 | ||
|2018-НетИнфо10=No | |2018-НетИнфо10=No | ||
Строка 225: | Строка 269: | ||
|2018-Нет11=Yes | |2018-Нет11=Yes | ||
|Нет11=Yes | |Нет11=Yes | ||
+ | |2018-Снижение11-1=0 | ||
|Снижение11-1=0 | |Снижение11-1=0 | ||
|2018-НетИнфо11=No | |2018-НетИнфо11=No | ||
Строка 234: | Строка 279: | ||
|2018-Обман12=No | |2018-Обман12=No | ||
|2018-ДаС12=0 | |2018-ДаС12=0 | ||
+ | |2018-Снижение12-1=0 | ||
|Снижение12-1=0 | |Снижение12-1=0 | ||
|2018-НетИнфо12=No | |2018-НетИнфо12=No | ||
Строка 243: | Строка 289: | ||
|2018-Обман13=No | |2018-Обман13=No | ||
|2018-ДаС13=0 | |2018-ДаС13=0 | ||
+ | |2018-Снижение13-1=0 | ||
|Снижение13-1=0 | |Снижение13-1=0 | ||
|2018-НетИнфо13=No | |2018-НетИнфо13=No | ||
Строка 252: | Строка 299: | ||
|2018-Обман141=No | |2018-Обман141=No | ||
|2018-где141=0 | |2018-где141=0 | ||
+ | |2018-Снижение141-1=250 | ||
|Снижение141-1=0 | |Снижение141-1=0 | ||
|2018-НетИнфо141=No | |2018-НетИнфо141=No | ||
Строка 258: | Строка 306: | ||
|БЗ141=Замечаний нет | |БЗ141=Замечаний нет | ||
|2018-Комментарий модератора141=Вы давали точно такой же ответ в прошлом году. | |2018-Комментарий модератора141=Вы давали точно такой же ответ в прошлом году. | ||
+ | |2018-Ответ142=Нет | ||
|Ответ142=Нет (будет реализовано в этом году) | |Ответ142=Нет (будет реализовано в этом году) | ||
|2018-Обман142=No | |2018-Обман142=No | ||
− | |2018- | + | |2018-Снижение142-1=0 |
|Снижение142-1=0 | |Снижение142-1=0 | ||
|2018-НетИнфо142=No | |2018-НетИнфо142=No | ||
|НетИнфо142=No | |НетИнфо142=No | ||
+ | |2018-БЗ142=Замечаний нет | ||
|БЗ142=Замечаний нет | |БЗ142=Замечаний нет | ||
|2018-Ответ143=Нет | |2018-Ответ143=Нет | ||
|Ответ143=Нет | |Ответ143=Нет | ||
|2018-где143=0 | |2018-где143=0 | ||
+ | |2018-Снижение143-1=0 | ||
|Снижение143-1=0 | |Снижение143-1=0 | ||
|2018-НетИнфо143=No | |2018-НетИнфо143=No | ||
Строка 276: | Строка 327: | ||
|Ответ15=Да | |Ответ15=Да | ||
|2018-Обман15=No | |2018-Обман15=No | ||
+ | |2018-Снижение15-1=0 | ||
|Снижение15-1=0 | |Снижение15-1=0 | ||
|2018-НетИнфо15=No | |2018-НетИнфо15=No | ||
Строка 287: | Строка 339: | ||
|2018-Концепция16=No | |2018-Концепция16=No | ||
|Концепция16=No | |Концепция16=No | ||
+ | |2018-Снижение16-1=500 | ||
|Снижение16-1=300 | |Снижение16-1=300 | ||
|2018-Ответ16=Утвержден руководителем | |2018-Ответ16=Утвержден руководителем | ||
|Ответ16=Утвержден руководителем | |Ответ16=Утвержден руководителем | ||
− | |2018-ОтветН16=Проект ВП разработан | + | |2018-ОтветН16=Проект ВП разработан, Утвержден руководителем |
+ | |2018-Снижение16-2=0 | ||
|Снижение16-2=0 | |Снижение16-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение16-3=1000 | ||
|Снижение16-3=0 | |Снижение16-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение16-4=0 | ||
|Снижение16-4=0 | |Снижение16-4=0 | ||
|2018-НетИнфо16=No | |2018-НетИнфо16=No | ||
Строка 306: | Строка 362: | ||
|2018-Обман17=No | |2018-Обман17=No | ||
|2018-Отчёты17=0 | |2018-Отчёты17=0 | ||
+ | |2018-Снижение17-1=0 | ||
|Снижение17-1=0 | |Снижение17-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение17-2=0 | ||
|Снижение17-2=0 | |Снижение17-2=0 | ||
|2018-НетИнфо17=No | |2018-НетИнфо17=No | ||
Строка 315: | Строка 373: | ||
|Ответ18=Нет (требований нет в Методрекомендациях) | |Ответ18=Нет (требований нет в Методрекомендациях) | ||
|2018-ДаС18=0 | |2018-ДаС18=0 | ||
+ | |2018-Снижение18-1=0 | ||
|Снижение18-1=0 | |Снижение18-1=0 | ||
|2018-НетИнфо18=No | |2018-НетИнфо18=No | ||
Строка 323: | Строка 382: | ||
|Ответ19=Да | |Ответ19=Да | ||
|2018-Обман19=No | |2018-Обман19=No | ||
− | |2018- | + | |2018-Снижение19-1=0 |
|Снижение19-1=2400 | |Снижение19-1=2400 | ||
+ | |2018-Снижение19-2=0 | ||
|2018-Запросы19=No | |2018-Запросы19=No | ||
|Запросы19=Yes | |Запросы19=Yes | ||
Строка 331: | Строка 391: | ||
|2018-НетИнфо19=No | |2018-НетИнфо19=No | ||
|НетИнфо19=No | |НетИнфо19=No | ||
+ | |2018-БЗ19=Замечаний нет | ||
|Комментарий модератора19=Методические рекомендации предполагают, что такая форма обратной связи позволит публиковать комментарии на каждой странице наборов данных вместе с комментариями ФОИВ. На данный момент не удалось обнаружить следов такой формы. | |Комментарий модератора19=Методические рекомендации предполагают, что такая форма обратной связи позволит публиковать комментарии на каждой странице наборов данных вместе с комментариями ФОИВ. На данный момент не удалось обнаружить следов такой формы. | ||
|2018-Ответ20=Нет (требований нет в Методрекомендациях) | |2018-Ответ20=Нет (требований нет в Методрекомендациях) | ||
|Ответ20=Нет (требований нет в Методрекомендациях) | |Ответ20=Нет (требований нет в Методрекомендациях) | ||
|2018-ДаС20=0 | |2018-ДаС20=0 | ||
+ | |2018-Снижение20-1=0 | ||
|Снижение20-1=0 | |Снижение20-1=0 | ||
|2018-НетИнфо20=No | |2018-НетИнфо20=No | ||
Строка 346: | Строка 408: | ||
|2018-НетСоответствия21=No | |2018-НетСоответствия21=No | ||
|НетСоответствия21=No | |НетСоответствия21=No | ||
+ | |2018-Снижение21-1=0 | ||
|Снижение21-1=0 | |Снижение21-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение21-2=0 | ||
|Снижение21-2=1920 | |Снижение21-2=1920 | ||
+ | |2018-Снижение21-3=0 | ||
|Снижение21-3=0 | |Снижение21-3=0 | ||
|2018-НетИнфо21=No | |2018-НетИнфо21=No | ||
Строка 355: | Строка 420: | ||
|2018-Да22=No | |2018-Да22=No | ||
|Да22=No | |Да22=No | ||
− | |2018- | + | |2018-Снижение22-1=0 |
|Снижение22-1=0 | |Снижение22-1=0 | ||
|2018-Ответ22=Нет (не определены референтные группы) | |2018-Ответ22=Нет (не определены референтные группы) | ||
|Ответ22=Нет (нет требований к этому) | |Ответ22=Нет (нет требований к этому) | ||
|2018-Обман22=No | |2018-Обман22=No | ||
+ | |2018-Снижение22-2=0 | ||
|Снижение22-2=0 | |Снижение22-2=0 | ||
|2018-НетИнфо22=No | |2018-НетИнфо22=No | ||
|НетИнфо22=No | |НетИнфо22=No | ||
+ | |2018-БЗ22=Замечаний нет | ||
|БЗ22=Замечаний нет | |БЗ22=Замечаний нет | ||
|2018-Да23=No | |2018-Да23=No | ||
Строка 371: | Строка 438: | ||
|2018-Обман23=No | |2018-Обман23=No | ||
|2018-Другое23=Росрезерв не располагает наборами открытых данных, которые могли бы вызвать достаточный интерес расзработчиков | |2018-Другое23=Росрезерв не располагает наборами открытых данных, которые могли бы вызвать достаточный интерес расзработчиков | ||
+ | |2018-Снижение23-1=0 | ||
|Снижение23-1=0 | |Снижение23-1=0 | ||
|2018-НетИнфо23=No | |2018-НетИнфо23=No | ||
Строка 382: | Строка 450: | ||
|ЭтотГод24=No | |ЭтотГод24=No | ||
|2018-Обман24=No | |2018-Обман24=No | ||
+ | |2018-Снижение24-1=0 | ||
|Снижение24-1=0 | |Снижение24-1=0 | ||
|2018-Ответ24=Нет (все наборы неинтересны) | |2018-Ответ24=Нет (все наборы неинтересны) | ||
Строка 393: | Строка 462: | ||
|2018-Да25=No | |2018-Да25=No | ||
|Да25=No | |Да25=No | ||
+ | |2018-Снижение25-1=0 | ||
|Снижение25-1=0 | |Снижение25-1=0 | ||
|2018-Детально25=No | |2018-Детально25=No | ||
Строка 407: | Строка 477: | ||
|Да26=No | |Да26=No | ||
|2018-ДаО26=0 | |2018-ДаО26=0 | ||
+ | |2018-Снижение26-1=0 | ||
|Снижение26-1=0 | |Снижение26-1=0 | ||
|2018-Ответ26=Нет (размещенные наборы не интересны СМИ) | |2018-Ответ26=Нет (размещенные наборы не интересны СМИ) | ||
Строка 421: | Строка 492: | ||
|Ответ27=Нет (пресса не запрашивает данные) | |Ответ27=Нет (пресса не запрашивает данные) | ||
|2018-Обман27=No | |2018-Обман27=No | ||
+ | |2018-Снижение27-1=0 | ||
|Снижение27-1=0 | |Снижение27-1=0 | ||
|2018-НетИнфо27=No | |2018-НетИнфо27=No | ||
Строка 428: | Строка 500: | ||
|2018-Да28=No | |2018-Да28=No | ||
|Да28=No | |Да28=No | ||
+ | |2018-Снижение28-1=0 | ||
|Снижение28-1=0 | |Снижение28-1=0 | ||
|2018-Ответ28=Нет (другое) | |2018-Ответ28=Нет (другое) | ||
Строка 442: | Строка 515: | ||
|Ответ29=Нет (эксперты по антикоррупционной экспертизе не запрашивают данные) | |Ответ29=Нет (эксперты по антикоррупционной экспертизе не запрашивают данные) | ||
|2018-Обман29=No | |2018-Обман29=No | ||
+ | |2018-Снижение29-1=0 | ||
|Снижение29-1=0 | |Снижение29-1=0 | ||
|2018-НетИнфо29=No | |2018-НетИнфо29=No | ||
Строка 449: | Строка 523: | ||
|2018-Регламент30=No | |2018-Регламент30=No | ||
|Регламент30=No | |Регламент30=No | ||
+ | |2018-Снижение30-1=0 | ||
|Снижение30-1=0 | |Снижение30-1=0 | ||
|2018-Орган30=No | |2018-Орган30=No | ||
|Орган30=No | |Орган30=No | ||
+ | |2018-Снижение30-2=0 | ||
|Снижение30-2=0 | |Снижение30-2=0 | ||
|2018-Рабочий30=Yes | |2018-Рабочий30=Yes | ||
Строка 463: | Строка 539: | ||
|2018-НетИнфо30=No | |2018-НетИнфо30=No | ||
|НетИнфо30=No | |НетИнфо30=No | ||
+ | |2018-БЗ30=Замечаний нет | ||
|БЗ30=Замечаний нет | |БЗ30=Замечаний нет | ||
|2018-Перечни31=No | |2018-Перечни31=No | ||
|Перечни31=No | |Перечни31=No | ||
+ | |2018-Снижение31-1=0 | ||
|Снижение31-1=0 | |Снижение31-1=0 | ||
|2018-Профили31=No | |2018-Профили31=No | ||
|Профили31=No | |Профили31=No | ||
+ | |2018-Снижение31-2=0 | ||
|Снижение31-2=0 | |Снижение31-2=0 | ||
|2018-Запросы31=No | |2018-Запросы31=No | ||
|Запросы31=No | |Запросы31=No | ||
+ | |2018-Снижение31-3=0 | ||
|Снижение31-3=0 | |Снижение31-3=0 | ||
|2018-ЦентрКомпетенции31=No | |2018-ЦентрКомпетенции31=No | ||
|ЦентрКомпетенции31=No | |ЦентрКомпетенции31=No | ||
+ | |2018-Снижение31-4=0 | ||
|Снижение31-4=0 | |Снижение31-4=0 | ||
|2018-Нет31=Yes | |2018-Нет31=Yes | ||
Строка 480: | Строка 561: | ||
|2018-НетИнфо31=No | |2018-НетИнфо31=No | ||
|НетИнфо31=No | |НетИнфо31=No | ||
+ | |2018-БЗ31=Замечаний нет | ||
|БЗ31=Замечаний нет | |БЗ31=Замечаний нет | ||
− | |||
|Ответ32=Нет предложений. | |Ответ32=Нет предложений. | ||
+ | |2018-Снижение32-1=0 | ||
|Снижение32-1=0 | |Снижение32-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение32-2=0 | ||
|Снижение32-2=0 | |Снижение32-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение32-3=0 | ||
|Снижение32-3=0 | |Снижение32-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение32-4=0 | ||
|Снижение32-4=0 | |Снижение32-4=0 | ||
+ | |2018-Снижение32-5=0 | ||
|Снижение32-5=0 | |Снижение32-5=0 | ||
|2018-НетОтвет32=Yes | |2018-НетОтвет32=Yes | ||
Строка 492: | Строка 578: | ||
|2018-НетИнфо32=No | |2018-НетИнфо32=No | ||
|НетИнфо32=No | |НетИнфо32=No | ||
+ | |2018-БЗ32=Замечаний нет | ||
|БЗ32=Замечаний нет | |БЗ32=Замечаний нет | ||
|2018-Ответ33=0 | |2018-Ответ33=0 | ||
|Ответ33=Нет предложений. | |Ответ33=Нет предложений. | ||
+ | |2018-Снижение33-1=0 | ||
|Снижение33-1=0 | |Снижение33-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение33-2=0 | ||
|Снижение33-2=0 | |Снижение33-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение33-3=0 | ||
|Снижение33-3=0 | |Снижение33-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение33-4=0 | ||
|Снижение33-4=0 | |Снижение33-4=0 | ||
+ | |2018-Снижение33-5=0 | ||
|Снижение33-5=0 | |Снижение33-5=0 | ||
|2018-НетОтвет33=Yes | |2018-НетОтвет33=Yes | ||
Строка 504: | Строка 596: | ||
|2018-НетИнфо33=No | |2018-НетИнфо33=No | ||
|НетИнфо33=No | |НетИнфо33=No | ||
+ | |2018-БЗ33=Замечаний нет | ||
|БЗ33=Замечаний нет | |БЗ33=Замечаний нет | ||
}} | }} |
Текущая версия от 14:39, 20 апреля 2018
Росрезерв | |
---|---|
Полное наименование | Федеральное агентство по государственным резервам |
Положение | Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 373 "Вопросы Федерального агентства по государственным резервам" |
В чьем ведении: | Правительственный |
Предварительный балл 2018 год (до проверки) | 14520 (из 100 000) |
Итоговый балл 2018 год (после проверки) | 13910 (из 100 000) |
Статус рассмотрения: | 4. Анкета на проверке в АЦ "Форум" |
Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере управления государственным материальным резервом, а также функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере управления государственным материальным резервом.
Ответы ФОИВ на вопросы Индекса
Вопрос | Текст вопроса | Ответ | Комментарий модератора | Общая потеря баллов | Снижено модератором | Рекомендация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 21 | Указано неверное значение. Значение технического рейтинга госоргана - 45000. Для того, чтобы узнать значение технического рейтинга открытых данных, перейдите в соответствующий раздел АИС «Мониторинг государственных сайтов». В случае, если значение не будет скорректировано, то при расчете Индекса будет использовано корректное значение, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Росрезерв) при самообследовании указал ложную информацию. | 600 | -5397 | Доработать раздел открытых данных госоргана таким образом, чтобы удовлетворять требованиям Методических рекомендаций по машиночитаемости (именно на основании этих требований рассчитывается технический рейтинг открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов») |
2 | Каким способом вы размещаете открытые данные? | — Раздел ОД (https://rosreserv.ru/opendata/). — Портал РФ (http://data.gov.ru/federalnoe-agentstvo-po-gosudarstvennym-rezervam). | Замечаний к ответу нет. | 360 | 0 | Опубликовать наборы открытых данных дополнительно одним из основных или альтернативных способов, например, на Портале открытых данных Российской Федерации |
3 | Выполнены ли общие требования к публикации реестра наборов открытых данных? | — Есть заголовок. — Есть поиск по наборам. — Приведены условия использования. | Некорректно отмечены следующие пункты: — Есть поиск по наборам. В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Росрезерв) при самообследовании указал ложную информацию. | 1650 | 300 | Выполнить общие требования к публикации реестра наборов открытых данных |
4 | Все ли опубликованные наборы открытых данных корректно открываются? | Да (ручная проверка) | Замечаний к ответу нет. | 480 | 0 | Реализовать автоматическую проверку доступности размещенных наборов открытых данных |
