Минтранс России: различия между версиями
[досмотренная версия] | [ожидает проверки] |
([SemanticDependencyUpdater] Null edit.) |
|||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|Предварительные=Yes | |Предварительные=Yes | ||
|2018-Ответ1=50000 | |2018-Ответ1=50000 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Ответ1=50000 | |Ответ1=50000 | ||
|2018-Неверно1=No | |2018-Неверно1=No | ||
|Неверно1=No | |Неверно1=No | ||
+ | |2018-Верно1=50000 | ||
|Верно1=50000 | |Верно1=50000 | ||
|2018-НетИнфо1=No | |2018-НетИнфо1=No | ||
|НетИнфо1=No | |НетИнфо1=No | ||
+ | |2018-БЗ1=Замечаний нет | ||
|БЗ1=Замечаний нет | |БЗ1=Замечаний нет | ||
− | |2018-Раздел2= | + | |2018-Раздел2=Yes |
|Раздел2=Yes | |Раздел2=Yes | ||
+ | |2018-РазделС2=http://www.mintrans.ru/opendata/ | ||
|РазделС2=http://www.mintrans.ru/opendata/ | |РазделС2=http://www.mintrans.ru/opendata/ | ||
|2018-РазделН2=No | |2018-РазделН2=No | ||
|РазделН2=No | |РазделН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-1=0 | ||
|Снижение2-1=0 | |Снижение2-1=0 | ||
|2018-ПорталФОИВ2=No | |2018-ПорталФОИВ2=No | ||
Строка 170: | Строка 33: | ||
|2018-ПорталФОИВН2=No | |2018-ПорталФОИВН2=No | ||
|ПорталФОИВН2=No | |ПорталФОИВН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-2=0 | ||
|Снижение2-2=0 | |Снижение2-2=0 | ||
|2018-ПорталРФ2=No | |2018-ПорталРФ2=No | ||
Строка 175: | Строка 39: | ||
|2018-ПорталРФН2=No | |2018-ПорталРФН2=No | ||
|ПорталРФН2=No | |ПорталРФН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-3=120 | ||
|Снижение2-3=0 | |Снижение2-3=0 | ||
|2018-ТретьяСторона2=No | |2018-ТретьяСторона2=No | ||
Строка 180: | Строка 45: | ||
|2018-ТретьяСторонаН2=No | |2018-ТретьяСторонаН2=No | ||
|ТретьяСторонаН2=No | |ТретьяСторонаН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-4=0 | ||
|Снижение2-4=0 | |Снижение2-4=0 | ||
|2018-FTP2=No | |2018-FTP2=No | ||
Строка 185: | Строка 51: | ||
|2018-FTP2Н2=No | |2018-FTP2Н2=No | ||
|FTP2Н2=No | |FTP2Н2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-5=0 | ||
|Снижение2-5=0 | |Снижение2-5=0 | ||
|2018-BT2=No | |2018-BT2=No | ||
Строка 190: | Строка 57: | ||
|2018-BTН2=No | |2018-BTН2=No | ||
|BTН2=No | |BTН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-6=0 | ||
|Снижение2-6=0 | |Снижение2-6=0 | ||
|2018-НетИнфо2=No | |2018-НетИнфо2=No | ||
|НетИнфо2=No | |НетИнфо2=No | ||
+ | |2018-БЗ2=Замечания есть | ||
|БЗ2=Замечания есть | |БЗ2=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора2=Данные Минтранса России также публикуются на портале открытых данных, необходимо указать и эту ссылку. | ||
|Комментарий модератора2=Данные Минтранса России также публикуются на портале открытых данных, необходимо указать и эту ссылку. | |Комментарий модератора2=Данные Минтранса России также публикуются на портале открытых данных, необходимо указать и эту ссылку. | ||
+ | |2018-Рекомендации2=20 наборов открытых данных из 40 неактуальны!!! | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-proverkainfo, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-proverkainfo, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-statinfo, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-statinfo, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-vakans, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-licensies, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-reestrautorf, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obshhestvsovetsostav, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obshhestvsovetplan, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obshhestvsovetpovestki, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-contact, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-conferences, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-payment, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-councils, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-zakupki, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-railroadclosing, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-adopteddocuments, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-tariffsmzd, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-schedulemzd, | ||
+ | https://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-odplan. | ||
|Рекомендации2=19 наборов открытых данных из 35 неактуальны (http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-statinfo, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-vakans, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-licensies, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-reestrautorf, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-reestrautomzd, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obshhestvsovetsostav, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obshhestvsovetplan, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obshhestvsovetpovestki, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-conferences, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obrashcheniyagrazhdan, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-payment, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-councils, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-zakupki, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-informationsystems, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-adopteddocuments, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-zakupkiresult, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-stoppointsmzd, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-tariffsmzd, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-schedulemzd). У многих вышеперечисленных наборов открытых данных мало версий наборов открытых данных. | |Рекомендации2=19 наборов открытых данных из 35 неактуальны (http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-statinfo, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-vakans, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-licensies, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-reestrautorf, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-reestrautomzd, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obshhestvsovetsostav, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obshhestvsovetplan, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obshhestvsovetpovestki, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-conferences, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-obrashcheniyagrazhdan, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-payment, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-councils, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-zakupki, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-informationsystems, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-adopteddocuments, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-zakupkiresult, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-stoppointsmzd, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-tariffsmzd, http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-schedulemzd). У многих вышеперечисленных наборов открытых данных мало версий наборов открытых данных. | ||
+ | |2018-Ответ3=Есть заголовок, Есть статистика, Есть поиск по наборам, Приведены условия использования, Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных | ||
|Ответ3=Есть заголовок, Есть статистика, Приведены условия использования, Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных | |Ответ3=Есть заголовок, Есть статистика, Приведены условия использования, Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных | ||
+ | |2018-ОтветН3=Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных | ||
+ | |2018-Снижение3-1=0 | ||
|Снижение3-1=0 | |Снижение3-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-2=0 | ||
|Снижение3-2=0 | |Снижение3-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-3=0 | ||
|Снижение3-3=0 | |Снижение3-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-4=0 | ||
|Снижение3-4=0 | |Снижение3-4=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-5=1050 | ||
|Снижение3-5=0 | |Снижение3-5=0 | ||
|2018-НетИнфо3=No | |2018-НетИнфо3=No | ||
|НетИнфо3=No | |НетИнфо3=No | ||
+ | |2018-БЗ3=Замечания есть | ||
|БЗ3=Замечаний нет | |БЗ3=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ4=Да (автоматическая проверка) | ||
|Ответ4=Да (автоматическая проверка) | |Ответ4=Да (автоматическая проверка) | ||
|2018-НеОткрывается4=No | |2018-НеОткрывается4=No | ||
|НеОткрывается4=No | |НеОткрывается4=No | ||
+ | |2018-Снижение4-1=0 | ||
|Снижение4-1=0 | |Снижение4-1=0 | ||
|2018-НетИнфо4=No | |2018-НетИнфо4=No | ||
|НетИнфо4=No | |НетИнфо4=No | ||
+ | |2018-БЗ4=Замечаний нет | ||
|БЗ4=Замечаний нет | |БЗ4=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ5=Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928, Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ | ||
|Ответ5=Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928, Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 24.11.2009 № 953 | |Ответ5=Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928, Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 24.11.2009 № 953 | ||
+ | |2018-ОтветН5=Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928, Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ | ||
|ОтветН5=Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 24.11.2009 № 953 | |ОтветН5=Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 24.11.2009 № 953 | ||
+ | |2018-Снижение5-1=0 | ||
|Снижение5-1=0 | |Снижение5-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение5-2=360 | ||
|Снижение5-2=0 | |Снижение5-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение5-3=360 | ||
|Снижение5-3=180 | |Снижение5-3=180 | ||
+ | |2018-Снижение5-4=0 | ||
|Снижение5-4=180 | |Снижение5-4=180 | ||
|2018-ОтветН1Н5=No | |2018-ОтветН1Н5=No | ||
Строка 222: | Строка 130: | ||
|2018-ОтветН2Н5=No | |2018-ОтветН2Н5=No | ||
|ОтветН2Н5=No | |ОтветН2Н5=No | ||
− | |2018-ОтветН3Н5= | + | |2018-ОтветН3Н5=Yes |
|ОтветН3Н5=Yes | |ОтветН3Н5=Yes | ||
− | |2018-ОтветН4Н5= | + | |2018-ОтветН4Н5=Yes |
|ОтветН4Н5=No | |ОтветН4Н5=No | ||
|2018-ОтветН5Н5=No | |2018-ОтветН5Н5=No | ||
Строка 240: | Строка 148: | ||
|2018-ОтветН11Н5=No | |2018-ОтветН11Н5=No | ||
|ОтветН11Н5=No | |ОтветН11Н5=No | ||
− | |2018-ОтветН12Н5= | + | |2018-ОтветН12Н5=Yes |
|ОтветН12Н5=Yes | |ОтветН12Н5=Yes | ||
|2018-ОтветН13Н5=No | |2018-ОтветН13Н5=No | ||
Строка 262: | Строка 170: | ||
|2018-НетИнфо5=No | |2018-НетИнфо5=No | ||
|НетИнфо5=No | |НетИнфо5=No | ||
+ | |2018-БЗ5=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора5=У вас не реализована функция автоматической выгрузки данных из информационных систем, что, соответственно, говорит о том, что вы не разместили НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928. | ||
+ | |2018-График-план6=30 | ||
|График-план6=23 | |График-план6=23 | ||
+ | |2018-График-планП6=31 | ||
|График-планП6=30 | |График-планП6=30 | ||
+ | |2018-Обязательные-план6=22 | ||
|Обязательные-план6=21 | |Обязательные-план6=21 | ||
+ | |2018-Обязательные-планП6=28 | ||
|Обязательные-планП6=27 | |Обязательные-планП6=27 | ||
+ | |2018-График-факт6=30 | ||
|График-факт6=23 | |График-факт6=23 | ||
+ | |2018-График-фактП6=0 | ||
|График-фактП6=19 | |График-фактП6=19 | ||
+ | |2018-Обязательные-факт6=22 | ||
|Обязательные-факт6=21 | |Обязательные-факт6=21 | ||
+ | |2018-Обязательные-фактП6=0 | ||
|Обязательные-фактП6=17 | |Обязательные-фактП6=17 | ||
+ | |2018-Общий-факт6=40 | ||
|Общий-факт6=35 | |Общий-факт6=35 | ||
+ | |2018-Общий-фактП6=40 | ||
|Общий-фактП6=35 | |Общий-фактП6=35 | ||
+ | |2018-Справка6=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_m98y2e3aqtt4xk9.docx] | ||
|2018-НетИнфо6=No | |2018-НетИнфо6=No | ||
|НетИнфо6=No | |НетИнфо6=No | ||
+ | |2018-БЗ6=Замечания есть | ||
|БЗ6=Замечания есть | |БЗ6=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора6=Справка по предложенной форме не предоставлена, поэтому фактические результаты = 0 | ||
|2018-заместитель7=No | |2018-заместитель7=No | ||
|заместитель7=Yes | |заместитель7=Yes | ||
+ | |2018-заместительФИО7=С.А. Аристов | ||
|заместительФИО7=С.А. Аристов | |заместительФИО7=С.А. Аристов | ||
+ | |2018-заместительДолжность7=статс-секретарь – заместитель Министра (руководитель Рабочей группы) | ||
|заместительДолжность7=заместитель Министра | |заместительДолжность7=заместитель Министра | ||
+ | |2018-приказ-заместитель7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_znscrpwevd4ajyf.doc] | ||
+ | |2018-Снижение7-1=0 | ||
|Снижение7-1=1200 | |Снижение7-1=1200 | ||
|2018-директор7=No | |2018-директор7=No | ||
|директор7=No | |директор7=No | ||
+ | |2018-Снижение7-2=0 | ||
+ | |2018-Ответ7=Определен состав рабочей группы, Назначенные ответственные за формирование НОД, Назначены ответственные за публикацию НОД, Установлен порядок формирования НОД | ||
|Ответ7=Определен состав рабочей группы, Назначенные ответственные за формирование НОД, Назначены ответственные за публикацию НОД, Установлен порядок формирования НОД | |Ответ7=Определен состав рабочей группы, Назначенные ответственные за формирование НОД, Назначены ответственные за публикацию НОД, Установлен порядок формирования НОД | ||
+ | |2018-состав-орг-группы-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_6dsvy8v5fpswaeu.doc] | ||
+ | |2018-Снижение7-3=0 | ||
|Снижение7-3=900 | |Снижение7-3=900 | ||
+ | |2018-Снижение7-4=0 | ||
|Снижение7-4=0 | |Снижение7-4=0 | ||
+ | |2018-отв-за-формирование-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_bnf4632jx5k7ukp.pdf] | ||
+ | |2018-Снижение7-5=0 | ||
|Снижение7-5=300 | |Снижение7-5=300 | ||
+ | |2018-отв-за-публикацию-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_5pv7jehd9vqkw4q.pdf] | ||
+ | |2018-Снижение7-6=600 | ||
|Снижение7-6=300 | |Снижение7-6=300 | ||
+ | |2018-Снижение7-7=0 | ||
|Снижение7-7=0 | |Снижение7-7=0 | ||
+ | |2018-приказ-о-порядке-работы-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_ry5i47fbtekyzwr.pdf] | ||
+ | |2018-Снижение7-8=600 | ||
|Снижение7-8=300 | |Снижение7-8=300 | ||
|2018-оргструктура7=No | |2018-оргструктура7=No | ||
|оргструктура7=No | |оргструктура7=No | ||
+ | |2018-Снижение7-9=0 | ||
|Снижение7-9=0 | |Снижение7-9=0 | ||
+ | |2018-ОтветН7=Назначены ответственные за публикацию НОД, Установлен порядок формирования НОД | ||
|2018-НетИнфо7=No | |2018-НетИнфо7=No | ||
|НетИнфо7=Yes | |НетИнфо7=Yes | ||
+ | |2018-БЗ7=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора7=Документ не содержит ответственных за публикацию. Документ не содержит порядок публикации НОД. | ||
|Комментарий модератора7=Просим направить: 1.Документ, подтверждающий назанчение заместителя Министра транспорта России, С.А. Аристова, ответственным в работе по открытым данным 2. Документ, определяющий состав рабочей группы по работе с открытыми данными в Минсельхозе России 3. Документ, в котором говориться о назначении ответственных за публикацию и формирование НОД 4. Документ, устанавливающий порядок формирования НОД | |Комментарий модератора7=Просим направить: 1.Документ, подтверждающий назанчение заместителя Министра транспорта России, С.А. Аристова, ответственным в работе по открытым данным 2. Документ, определяющий состав рабочей группы по работе с открытыми данными в Минсельхозе России 3. Документ, в котором говориться о назначении ответственных за публикацию и формирование НОД 4. Документ, устанавливающий порядок формирования НОД | ||
|Наименование=Министерство транспорта Российской Федерации | |Наименование=Министерство транспорта Российской Федерации | ||
|2018-ГИС8=No | |2018-ГИС8=No | ||
|ГИС8=No | |ГИС8=No | ||
+ | |2018-ГИСП8=No | ||
|2018-ГИСН8=No | |2018-ГИСН8=No | ||
|ГИСН8=No | |ГИСН8=No | ||
+ | |2018-Снижение8-1=0 | ||
|Снижение8-1=0 | |Снижение8-1=0 | ||
|2018-ТЗ8=No | |2018-ТЗ8=No | ||
|ТЗ8=No | |ТЗ8=No | ||
+ | |2018-ТЗП8=No | ||
+ | |2018-Снижение8-2=0 | ||
|Снижение8-2=0 | |Снижение8-2=0 | ||
− | |2018-Нет8= | + | |2018-Нет8=Yes |
|Нет8=Yes | |Нет8=Yes | ||
|2018-НетИнфо8=No | |2018-НетИнфо8=No | ||
|НетИнфо8=No | |НетИнфо8=No | ||
+ | |2018-БЗ8=Замечаний нет | ||
|БЗ8=Замечаний нет | |БЗ8=Замечаний нет | ||
|2018-ТолькоОД9=No | |2018-ТолькоОД9=No | ||
Строка 313: | Строка 261: | ||
|2018-ПОД9=No | |2018-ПОД9=No | ||
|ПОД9=No | |ПОД9=No | ||
+ | |2018-Снижение9-1=0 | ||
|Снижение9-1=0 | |Снижение9-1=0 | ||
|2018-НетИнфо9=No | |2018-НетИнфо9=No | ||
|НетИнфо9=No | |НетИнфо9=No | ||
+ | |2018-БЗ9=Замечаний нет | ||
|БЗ9=Замечаний нет | |БЗ9=Замечаний нет | ||
|2018-Да10=No | |2018-Да10=No | ||
Строка 325: | Строка 275: | ||
|ЭтотГод10=No | |ЭтотГод10=No | ||
|2018-Обман10=No | |2018-Обман10=No | ||
− | |2018-Другое10= | + | |2018-Другое10=Yes |
|Другое10=Yes | |Другое10=Yes | ||
+ | |2018-ДругоеПС10=выявленные в ходе анализа наборы размещены на сайте | ||
|ДругоеПС10=Анализ не выявил дополнительные данные для размещения | |ДругоеПС10=Анализ не выявил дополнительные данные для размещения | ||
+ | |2018-Снижение10-1=0 | ||
|Снижение10-1=0 | |Снижение10-1=0 | ||
|2018-НетИнфо10=No | |2018-НетИнфо10=No | ||
|НетИнфо10=No | |НетИнфо10=No | ||
+ | |2018-БЗ10=Замечаний нет | ||
|БЗ10=Замечаний нет | |БЗ10=Замечаний нет | ||
− | |2018-Нет11= | + | |2018-Нет11=Yes |
|Нет11=Yes | |Нет11=Yes | ||
+ | |2018-Снижение11-1=0 | ||
|Снижение11-1=0 | |Снижение11-1=0 | ||
|2018-НетИнфо11=No | |2018-НетИнфо11=No | ||
|НетИнфо11=No | |НетИнфо11=No | ||
+ | |2018-БЗ11=Замечания есть | ||
|БЗ11=Замечаний нет | |БЗ11=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ12=Да | ||
|Ответ12=Да | |Ответ12=Да | ||
|2018-Обман12=No | |2018-Обман12=No | ||
+ | |2018-ДаС12=https://mintrans.ru/opendata/ в каждом наборе данных есть контактная инф. ответственного | ||
+ | |2018-Снижение12-1=0 | ||
|Снижение12-1=300 | |Снижение12-1=300 | ||
|2018-НетИнфо12=No | |2018-НетИнфо12=No | ||
|НетИнфо12=Yes | |НетИнфо12=Yes | ||
+ | |2018-БЗ12=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора12=Прочитайте, пожалуйста, еще раз вопрос. Состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными по указанной ссылке не обнаружены. | ||
|Комментарий модератора12=Просим указать ссылку, где именно размещен в разделе открытых данных состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными? | |Комментарий модератора12=Просим указать ссылку, где именно размещен в разделе открытых данных состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными? | ||
+ | |2018-Ответ13=Нет (по другой причине) | ||
|Ответ13=Нет (по другой причине) | |Ответ13=Нет (по другой причине) | ||
|2018-Обман13=No | |2018-Обман13=No | ||
+ | |2018-Другое13=заседания проводятся по мере необходимости | ||
+ | |2018-Снижение13-1=0 | ||
|Снижение13-1=0 | |Снижение13-1=0 | ||
|2018-НетИнфо13=No | |2018-НетИнфо13=No | ||
|НетИнфо13=Yes | |НетИнфо13=Yes | ||
+ | |2018-БЗ13=Замечаний нет | ||
|Комментарий модератора13=Просим направить итоги ранее проводимых таких коммуникаций (протоколы заседаний)? | |Комментарий модератора13=Просим направить итоги ранее проводимых таких коммуникаций (протоколы заседаний)? | ||
+ | |2018-Ответ141=Да | ||
|Ответ141=Да | |Ответ141=Да | ||
|2018-Обман141=No | |2018-Обман141=No | ||
+ | |2018-где141=http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-terrorgani/view | ||
+ | |2018-Снижение141-1=0 | ||
|Снижение141-1=250 | |Снижение141-1=250 | ||
|2018-НетИнфо141=No | |2018-НетИнфо141=No | ||
|НетИнфо141=No | |НетИнфо141=No | ||
+ | |2018-БЗ141=Замечаний нет | ||
|БЗ141=Замечания есть | |БЗ141=Замечания есть | ||
|Комментарий модератора141=В наборе открытых данных http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-tariffsmzd поехало табличное представление. Было проверено всего 2 набора открытых данных, есть подозрение, что данная ошибка повторяется и в других наборах ОД. | |Комментарий модератора141=В наборе открытых данных http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-tariffsmzd поехало табличное представление. Было проверено всего 2 набора открытых данных, есть подозрение, что данная ошибка повторяется и в других наборах ОД. | ||
+ | |2018-Ответ142=Нет | ||
|Ответ142=Нет (будет реализовано в этом году) | |Ответ142=Нет (будет реализовано в этом году) | ||
|2018-Обман142=No | |2018-Обман142=No | ||
+ | |2018-Снижение142-1=0 | ||
|Снижение142-1=0 | |Снижение142-1=0 | ||
|2018-НетИнфо142=No | |2018-НетИнфо142=No | ||
|НетИнфо142=No | |НетИнфо142=No | ||
+ | |2018-БЗ142=Замечаний нет | ||
|БЗ142=Замечаний нет | |БЗ142=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ143=Нет | ||
|Ответ143=Нет | |Ответ143=Нет | ||
+ | |2018-Снижение143-1=0 | ||
|Снижение143-1=0 | |Снижение143-1=0 | ||
|2018-НетИнфо143=No | |2018-НетИнфо143=No | ||
|НетИнфо143=No | |НетИнфо143=No | ||
+ | |2018-БЗ143=Замечаний нет | ||
|БЗ143=Замечаний нет | |БЗ143=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ15=Нет | ||
|Ответ15=Да | |Ответ15=Да | ||
|2018-Обман15=No | |2018-Обман15=No | ||
+ | |2018-Снижение15-1=0 | ||
|Снижение15-1=0 | |Снижение15-1=0 | ||
|2018-НетИнфо15=No | |2018-НетИнфо15=No | ||
|НетИнфо15=No | |НетИнфо15=No | ||
+ | |2018-БЗ15=Замечаний нет | ||
|БЗ15=Замечаний нет | |БЗ15=Замечаний нет | ||
|2018-Проект16=No | |2018-Проект16=No | ||
|Проект16=Yes | |Проект16=Yes | ||
+ | |2018-ПроектФ16=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_9n9rf29mjd4zc45.pdf] | ||
|ПроектФ16=[http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/5gxokeftmm0of1d/170101%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8.docx?dl=0] | |ПроектФ16=[http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/5gxokeftmm0of1d/170101%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8.docx?dl=0] | ||
|2018-Концепция16=No | |2018-Концепция16=No | ||
|Концепция16=No | |Концепция16=No | ||
+ | |2018-Снижение16-1=0 | ||
|Снижение16-1=200 | |Снижение16-1=200 | ||
+ | |2018-Ответ16=Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | ||
|Ответ16=Согласован с СОД, Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | |Ответ16=Согласован с СОД, Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | ||
+ | |2018-ОтветН16=Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | ||
|ОтветН16=Согласован с СОД, Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | |ОтветН16=Согласован с СОД, Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | ||
+ | |2018-Протокол-СОД16=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_9n9rf29mjd4zc45.pdf] | ||
+ | |2018-Снижение16-2=0 | ||
|Снижение16-2=7000 | |Снижение16-2=7000 | ||
+ | |2018-Снижение16-3=1000 | ||
|Снижение16-3=0 | |Снижение16-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение16-4=1500 | ||
|Снижение16-4=0 | |Снижение16-4=0 | ||
|2018-НетИнфо16=No | |2018-НетИнфо16=No | ||
|НетИнфо16=No | |НетИнфо16=No | ||
+ | |2018-БЗ16=Замечания есть | ||
|БЗ16=Замечания есть | |БЗ16=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора16=Нет плана мероприятий на 2018 год. График устарел, он на 2017, а уже 2018 идет. | ||
