Роскомнадзор: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 30: | Строка 30: | ||
}} | }} | ||
− | Скачать в формате {{#ask: [[ | + | Скачать в формате {{#ask: [[ФОИВ::{{PAGENAME}}]] |
|mainlabel=- | |mainlabel=- | ||
|?Вопрос | |?Вопрос |
Версия от 14:44, 15 февраля 2017
Роскомнадзор | |
---|---|
Полное наименование | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
Положение | Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 "О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" |
Подчинение | Минкомсвязь (Правительственный блок ФОИВ) |
Балл в Индексе (предварительный) | 34926 (из 1000) |
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также функции по организации деятельности радиочастотной службы.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по защите прав субъектов персональных данных.
Результаты Индекса качества работы ФОИВ с ОД
Ниже приведены предварительные результаты оценки организационно-технической готовности и качества организации работы с открытыми данными (Индекс качества работы федеральных органов исполнительной власти с открытыми данными) с предварительными комментариями модератора. Представители органа государственной власти могут скорректировать результаты до окончания сбора информации. Окончательные результаты будут представлены в конце марта 2017 года.
Вопрос | Текст вопроса | Ответ | Комментарий модератора |
---|---|---|---|
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | |
2 | Каким способом вы размещаете открытые данные? | — Раздел ОД (https://rkn.gov.ru/opendata/). — Портал РФ (http://data.gov.ru/organizations/7705846236). | |
3 | Выполнены ли общие требования к публикации реестра наборов открытых данных? | — Есть заголовок. — Есть статистика. — Есть поиск по наборам. — Приведены условия использования. — Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных. | |
4 | Все ли опубликованные наборы открытых данных корректно открываются? | Да (автоматическая проверка) | |
5 | Размещены ли в разделе открытых данных наборы, размещение которых обязательно? | — Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р. — Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ. | |
6 | Раскрыты ли данные в соответствии с Планом мероприятий «Открытые данные Российской Федерации»? | — График (план): 0. — Общие (план): 28. — График (факт): 0. — Общие (факт): 6. — Всего раскрыто: 34. Справка: [1] | |
7 | Определена ли организационная структура работы с открытыми данными в органе государственной власти? | — Назначен ответственный зам. руководителя (Панков Александр Александрович, заместитель руководителя Роскомнадзора, приказ: [2]). — Назначен ответственный руководитель подразделения (Просвиров Геннадий Валентинович, заместитель начальника Управления по надзору в сфере информационных технологий, приказ: [3]). — Назначенные ответственные за формирование НОД. — Назначены ответственные за публикацию НОД. Дополнительно: — Ответственные за формирование данных: [4] — Ответственные за публикацию: [5] | |
8 | Реализована ли функция автоматической выгрузки данных из информационных систем в формате открытых данных? | — Все ГИС позволяют выгружать НОД (ЕИС Роскомнадзора). | |
9 | На каких ресурсах, кроме раздела «Открытые данные» на официальном сайте, ваш орган государственной власти публикует данные в открытом доступе (например, раздел со статистикой на официальном сайте органа, специализированный портал, портал информационной системы)? | http://data.gov.ru/organizations/7705846236 | |
10 | Публикуете ли вы в форме открытых данных результаты анализа информационных ресурсов, находящихся в распоряжении органа государственной власти? | Нет (-) | |
11 | Известны ли вам случаи применения открытых данных, раскрытых вашим органом государственной власти (приложение, статья в газете или журнале и др.)? | Нет | |
12 | Размещен ли в разделе открытых данных состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными? | Нет (нет рабочей группы)(0) | |
13 | Размещен ли в разделе открытых данных график заседаний рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными? | Нет (нет рабочей группы)(0) | |
14 | 2. Реализована ли в вашем разделе открытых данных функция построения графиков и диаграмм? | Нет | |
14 | 3. Реализована ли в вашем разделе открытых данных картографическая визуализация? | Нет(0) | |
14 | 1. Реализована ли в вашем разделе открытых данных табличная визуализация открытых данных? | Да(https://rkn.gov.ru/opendata/7705846236-LicComm/ (Реестр лицензий в области связи)) | |
15 | Есть ли в разделе открытых данных разъяснение о том, что такое открытые данные со ссылками на основные регулирующие документы (федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, Методические рекомендации), в том числе на образовательные и методические материалы, размещенные на портале открытых данных Российской Федерации? | Да | |
16 | Размещен ли в разделе открытых данных утвержденный и согласованный с Советом по открытым данным Ведомственный план по работе с открытыми данными? | — Проект ВП разработан ([6]). — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. | |
17 | Планируете ли вы размещать в этом году в разделе открытых данных отчеты об исполнении планов деятельности? | Да (отчет об исполнении ВП)Примеры отчётов: (Ранее опубликованных отчетов нет) | |
18 | Размещаете ли вы в разделе открытых данных реестр наборов данных, запрошенных в обращениях граждан? | Нет (по другой причине)(Нет запросов граждан на размещение наборов данных)(0) | |
19 | Реализована ли в разделе открытых данных форма обратной связи, в том числе соответствующая п.6 раздела 8.1 Методических рекомендаций? | Да(К наборам открытых данных Роскомнадзора комментариев пользователей не поступало) | |
20 | Публикуете ли вы в разделе открытых данных регламент взаимодействия с потребителями открытых данных, регламент коррекции ошибочных данных, размещенных в разделе открытых данных, и регламент уведомления потребителей об обновлении данных? | Нет (по другой причине)(Нет)(0) | |
21 | Определены ли потенциальные потребители наборов данных (размещенных и запланированных), например, в виде указания наиболее заинтересованной референтной группы? | Определены (информация опубликована в разделе ОД)(https://rkn.gov.ru/opendata/ (Референтные группы Роскомнадзора)) | |
22 | Организована ли работа с представителями референтных групп по выявлению запросов на раскрытие данных? | — Да (Взаимодействие с представителями референтных групп Роскомнадзора по запросам на раскрытие данных организована через форму обратной связи в разделе "Открытые данные", справочно-информационный центр (https://rkn.gov.ru/contacts/), семинары, личный прием граждан, социальные сети. Список референтных групп Роскомнадзора размещен в разделе "Открытые данные".). | |
23 | Принимает ли орган государственной власти участие в организации конкурсов, встреч, семинаров для разработчиков приложений и сервисов на открытых данных? | Нет (другое)(Не принимаем, но готовы оказать методическую и информационную поддержку) | |
24 | Назовите набор (или несколько наборов) открытых данных, который раскрыт вашим органом государственной власти и который, по Вашему мнению, представляет наибольший интерес для исследователей, предпринимателей или других потребителей данных | Да (https://rkn.gov.ru/opendata/7705846236-ResolutionSMI/
https://rkn.gov.ru/opendata/7705846236-LicComm/ Данный вывод сделан на основе статистики скачиваний (https://rkn.gov.ru/opendata/stat/?period=30days)) | |
25 | Организована ли работа с общественным советом по выявлению наиболее востребованных наборов открытых данных? | Нет (другое)(Общественный совет при Роскомнадзоре сформирован в сентябре 2017 года. Рассмотрение вопросов работы с открырыми данными запланировано на 2018 год (План работы Общественного совета при Роскомнадзоре на 2018 год)) | |
26 | Размещаются ли пресс-релизы по поводу раскрытия наборов открытых данных? | Нет (планируем размещать) | |
27 | Размещен ли в разделе открытых данных реестр наиболее популярных запросов данных со стороны средств массовой информации? | Нет (пресса не запрашивает данные) | |
28 | Включены ли задачи популяризации и мониторинга востребованности открытых данных (в том числе в социальных сетях) в положение о пресс-службе? | Нет (другое)(Положение о пресс-службе будет доработано) | |
29 | Опубликован ли реестр наборов данных, запрашиваемых экспертами по антикоррупционной экспертизе? | Нет (такой реестр не ведется) | |
30 | Взаимодействуете ли вы с подведомственными организациями, подведомственными органами, территориальными органами по вопросам открытых данных? | Взаимодействуем в рабочем порядке (Взаимодействуем в рабочем порядке (при необходимости)) | |
31 | Взаимодействуете ли вы с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, работающими в области регулирования, по вопросам открытых данных? | — Не взаимодействуем. | |
32 | Опишите кратко лучшие, по Вашему мнению, практики работы с открытыми данными в вашем органе государственной власти для включения в базу знаний Совета по открытым данным | Ответ не представлен | |
33 | Опишите кратко лучшие, по Вашему мнению, практики работы с открытыми данными в других органах государственной власти | Ответ не представлен |
Скачать в формате CSV
Определенный пользователем подобъект содержал недействительную схему наименования. Точка (_q14.1) в первых пяти символах предназначена для использования исключительно расширениями. Вы можете установить именованный идентификатор.Определенный пользователем подобъект содержал недействительную схему наименования. Точка (_q14.2) в первых пяти символах предназначена для использования исключительно расширениями. Вы можете установить именованный идентификатор.Определенный пользователем подобъект содержал недействительную схему наименования. Точка (_q14.3) в первых пяти символах предназначена для использования исключительно расширениями. Вы можете установить именованный идентификатор.