Шаблон:ФОИВ на главной: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: «{{{1}}}») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{{1}}} | + | <span style="font-size:162%;">Случайный ФОИВ: {{#show: {{{1}}} | ?Полное наименование }}</span> |
+ | |||
+ | {{#show: {{{1}}} | ?Описание }} | ||
+ | |||
+ | {{{1}}} занял {{место в индексе|{{{1}}}}} место из {{количество участников индекса}} ФОИВ – участников самообследования. Индекс ФОИВ: {{#show: {{{1}}} | ?Балл ФОИВ }} баллов из 100 000 возможных. Средний балл среди ФОИВ – участников самообследования составил {{#expr: ceil({{числ|{{#ask:[[category:ФОИВ]] | ||
+ | |?# | ||
+ | |?Балл ФОИВ#- | ||
+ | |format=average | ||
+ | |limit=100 | ||
+ | }}}})}} баллов. |
Версия от 14:53, 8 августа 2017
Случайный ФОИВ:
{{{1}}} занял место из 57 ФОИВ – участников самообследования. Индекс ФОИВ: баллов из 100 000 возможных. Средний балл среди ФОИВ – участников самообследования составил Ошибка выражения: ceil не хватает операнда баллов.