Минтранс России: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 15: | Строка 15: | ||
|2018-Неверно1=No | |2018-Неверно1=No | ||
|Неверно1=No | |Неверно1=No | ||
+ | |2018-Верно1=50000 | ||
|Верно1=50000 | |Верно1=50000 | ||
|2018-НетИнфо1=No | |2018-НетИнфо1=No | ||
|НетИнфо1=No | |НетИнфо1=No | ||
+ | |2018-БЗ1=Замечаний нет | ||
|БЗ1=Замечаний нет | |БЗ1=Замечаний нет | ||
|2018-Раздел2=Yes | |2018-Раздел2=Yes | ||
Строка 172: | Строка 174: | ||
|2018-График-план6=30 | |2018-График-план6=30 | ||
|График-план6=23 | |График-план6=23 | ||
+ | |2018-График-планП6=31 | ||
|График-планП6=30 | |График-планП6=30 | ||
|2018-Обязательные-план6=22 | |2018-Обязательные-план6=22 | ||
|Обязательные-план6=21 | |Обязательные-план6=21 | ||
+ | |2018-Обязательные-планП6=28 | ||
|Обязательные-планП6=27 | |Обязательные-планП6=27 | ||
|2018-График-факт6=30 | |2018-График-факт6=30 | ||
|График-факт6=23 | |График-факт6=23 | ||
+ | |2018-График-фактП6=0 | ||
|График-фактП6=19 | |График-фактП6=19 | ||
|2018-Обязательные-факт6=22 | |2018-Обязательные-факт6=22 | ||
|Обязательные-факт6=21 | |Обязательные-факт6=21 | ||
+ | |2018-Обязательные-фактП6=0 | ||
|Обязательные-фактП6=17 | |Обязательные-фактП6=17 | ||
|2018-Общий-факт6=40 | |2018-Общий-факт6=40 | ||
|Общий-факт6=35 | |Общий-факт6=35 | ||
+ | |2018-Общий-фактП6=40 | ||
|Общий-фактП6=35 | |Общий-фактП6=35 | ||
|2018-Справка6=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_m98y2e3aqtt4xk9.docx] | |2018-Справка6=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_m98y2e3aqtt4xk9.docx] | ||
|2018-НетИнфо6=No | |2018-НетИнфо6=No | ||
|НетИнфо6=No | |НетИнфо6=No | ||
+ | |2018-БЗ6=Замечания есть | ||
|БЗ6=Замечания есть | |БЗ6=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора6=Справка по предложенной форме не предоставлена, поэтому фактические результаты = 0 | ||
|2018-заместитель7=No | |2018-заместитель7=No | ||
|заместитель7=Yes | |заместитель7=Yes | ||
Строка 236: | Строка 245: | ||
|2018-БЗ8=Замечаний нет | |2018-БЗ8=Замечаний нет | ||
|БЗ8=Замечаний нет | |БЗ8=Замечаний нет | ||
− | |||
|2018-ТолькоОД9=No | |2018-ТолькоОД9=No | ||
|ТолькоОД9=Yes | |ТолькоОД9=Yes | ||
|2018-ПОД9=No | |2018-ПОД9=No | ||
|ПОД9=No | |ПОД9=No | ||
+ | |2018-Снижение9-1=0 | ||
|Снижение9-1=0 | |Снижение9-1=0 | ||
|2018-НетИнфо9=No | |2018-НетИнфо9=No | ||
|НетИнфо9=No | |НетИнфо9=No | ||
+ | |2018-БЗ9=Замечаний нет | ||
|БЗ9=Замечаний нет | |БЗ9=Замечаний нет | ||
|2018-Да10=No | |2018-Да10=No | ||
Строка 281: | Строка 291: | ||
|Комментарий модератора12=Просим указать ссылку, где именно размещен в разделе открытых данных состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными? | |Комментарий модератора12=Просим указать ссылку, где именно размещен в разделе открытых данных состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными? | ||
|2018-Ответ13=Нет (по другой причине) | |2018-Ответ13=Нет (по другой причине) | ||
− | |||
|Ответ13=Нет (по другой причине) | |Ответ13=Нет (по другой причине) | ||
|2018-Обман13=No | |2018-Обман13=No | ||
+ | |2018-Другое13=заседания проводятся по мере необходимости | ||
|Снижение13-1=0 | |Снижение13-1=0 | ||
|2018-НетИнфо13=No | |2018-НетИнфо13=No | ||
Строка 369: | Строка 379: | ||
|2018-Обман19=No | |2018-Обман19=No | ||
|2018-ДаС19=https://mintrans.ru/opendata/review | |2018-ДаС19=https://mintrans.ru/opendata/review | ||
+ | |2018-Снижение19-1=2400 | ||
|Снижение19-1=2000 | |Снижение19-1=2000 | ||
+ | |2018-Снижение19-2=0 | ||
|Снижение19-2=0 | |Снижение19-2=0 | ||
|2018-Запросы19=No | |2018-Запросы19=No | ||
Строка 377: | Строка 389: | ||
|2018-НетИнфо19=No | |2018-НетИнфо19=No | ||
|НетИнфо19=No | |НетИнфо19=No | ||
+ | |2018-БЗ19=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора19=В соответствии с методическими рекомендациями форма должна быть реализована у каждого набора данных, а комментарии должны быть публично доступны | ||
|2018-Ответ20=Нет (нет примеров) | |2018-Ответ20=Нет (нет примеров) | ||
|Ответ20=Да | |Ответ20=Да | ||
Строка 403: | Строка 417: | ||
|2018-Да22=No | |2018-Да22=No | ||
|Да22=No | |Да22=No | ||
+ | |2018-чегонет22=Опросы, Прямые линии с руководством ФОИВ, Анализ публикаций в СМИ, Исследование удовлетворенности пользователей открытых данных, Анализ обращений, Экспертные обсуждения, Переговоры; консультации, Краудсорсинг и электронное голосование, Общественные (публичные) слушания, Тематические конференции; круглые столы; вебинары, Мобильные приложения | ||
|2018-ДаО22=У всех есть возможность направить запрос на размещение той или иной информации в формате открытых данных | |2018-ДаО22=У всех есть возможность направить запрос на размещение той или иной информации в формате открытых данных | ||
+ | |2018-Снижение22-1=0 | ||
|Снижение22-1=0 | |Снижение22-1=0 | ||
|Ответ22=Нет (другое) | |Ответ22=Нет (другое) | ||
|2018-Обман22=No | |2018-Обман22=No | ||
+ | |2018-Снижение22-2=0 | ||
|Снижение22-2=0 | |Снижение22-2=0 | ||
|2018-НетИнфо22=No | |2018-НетИнфо22=No | ||
|НетИнфо22=No | |НетИнфо22=No | ||
+ | |2018-БЗ22=Замечаний нет | ||
|БЗ22=Замечаний нет | |БЗ22=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Комментарий модератора22=Обратите внимание на указанные инструменты взаимодействия с реф.группами и соответствующие метод.рекомендации | ||
|2018-Да23=No | |2018-Да23=No | ||
|Да23=No | |Да23=No | ||
Строка 496: | Строка 515: | ||
|2018-Регламент30=No | |2018-Регламент30=No | ||
|Регламент30=No | |Регламент30=No | ||
+ | |2018-Снижение30-1=0 | ||
|Снижение30-1=0 | |Снижение30-1=0 | ||
|2018-Орган30=No | |2018-Орган30=No | ||
|Орган30=No | |Орган30=No | ||
+ | |2018-Снижение30-2=0 | ||
|Снижение30-2=0 | |Снижение30-2=0 | ||
|2018-Рабочий30=No | |2018-Рабочий30=No | ||
Строка 512: | Строка 533: | ||
|2018-НетИнфо30=No | |2018-НетИнфо30=No | ||
|НетИнфо30=No | |НетИнфо30=No | ||
+ | |2018-БЗ30=Замечаний нет | ||
|2018-Перечни31=No | |2018-Перечни31=No | ||
|Перечни31=No | |Перечни31=No | ||
+ | |2018-Снижение31-1=0 | ||
|Снижение31-1=0 | |Снижение31-1=0 | ||
|2018-Профили31=No | |2018-Профили31=No | ||
|Профили31=No | |Профили31=No | ||
+ | |2018-Снижение31-2=0 | ||
|Снижение31-2=0 | |Снижение31-2=0 | ||
|2018-Запросы31=No | |2018-Запросы31=No | ||
|Запросы31=No | |Запросы31=No | ||
+ | |2018-Снижение31-3=0 | ||
|Снижение31-3=0 | |Снижение31-3=0 | ||
|2018-ЦентрКомпетенции31=No | |2018-ЦентрКомпетенции31=No | ||
|ЦентрКомпетенции31=No | |ЦентрКомпетенции31=No | ||
+ | |2018-Снижение31-4=0 | ||
|Снижение31-4=0 | |Снижение31-4=0 | ||
|2018-Нет31=No | |2018-Нет31=No | ||
Строка 528: | Строка 554: | ||
|2018-НетИнфо31=No | |2018-НетИнфо31=No | ||
|НетИнфо31=No | |НетИнфо31=No | ||
+ | |2018-БЗ31=Замечаний нет | ||
|БЗ31=Замечания есть | |БЗ31=Замечания есть | ||
|Комментарий модератора31=Почему вы пишите, что не взаимодействуете, когда положение о Минтрансе России говорит об обратном? | |Комментарий модератора31=Почему вы пишите, что не взаимодействуете, когда положение о Минтрансе России говорит об обратном? | ||
|2018-Ответ32=своевременное обновление данных, оперативное размещение новых наборов при получении запросов | |2018-Ответ32=своевременное обновление данных, оперативное размещение новых наборов при получении запросов | ||
+ | |2018-Критерии32=Нет описания решаемой задачи, Нет описания ожидаемого результата, Нет описания фактического результата, Нет предложений по масштабированию предложенного опыта | ||
+ | |2018-Снижение32-1=640 | ||
|Снижение32-1=0 | |Снижение32-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение32-2=320 | ||
|Снижение32-2=0 | |Снижение32-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение32-3=640 | ||
|Снижение32-3=0 | |Снижение32-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение32-4=640 | ||
|Снижение32-4=0 | |Снижение32-4=0 | ||
+ | |2018-Снижение32-5=640 | ||
|Снижение32-5=0 | |Снижение32-5=0 | ||
|2018-НетОтвет32=Yes | |2018-НетОтвет32=Yes | ||
Строка 540: | Строка 573: | ||
|2018-НетИнфо32=No | |2018-НетИнфо32=No | ||
|НетИнфо32=No | |НетИнфо32=No | ||
+ | |2018-БЗ32=Замечания есть | ||
|БЗ32=Замечаний нет | |БЗ32=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Комментарий модератора32=Опишите практику в соответствии с методикой проведения самообследования | ||
|2018-Ответ33=Росавтодор подробно раскрыл всю имеющуюся информацию о дорожной отрасли, размещено 411 наборов. Отличный результат | |2018-Ответ33=Росавтодор подробно раскрыл всю имеющуюся информацию о дорожной отрасли, размещено 411 наборов. Отличный результат | ||
+ | |2018-Критерии33=Нет описания решаемой задачи, Нет описания ожидаемого результата, Нет описания фактического результата, Нет предложений по масштабированию предложенного опыта | ||
+ | |2018-Снижение33-1=160 | ||
|Снижение33-1=0 | |Снижение33-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение33-2=80 | ||
|Снижение33-2=0 | |Снижение33-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение33-3=160 | ||
|Снижение33-3=0 | |Снижение33-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение33-4=160 | ||
|Снижение33-4=0 | |Снижение33-4=0 | ||
+ | |2018-Снижение33-5=160 | ||
|Снижение33-5=0 | |Снижение33-5=0 | ||
|2018-НетОтвет33=Yes | |2018-НетОтвет33=Yes | ||
Строка 551: | Строка 592: | ||
|2018-НетИнфо33=No | |2018-НетИнфо33=No | ||
|НетИнфо33=No | |НетИнфо33=No | ||
+ | |2018-БЗ33=Замечания есть | ||
|БЗ33=Замечаний нет | |БЗ33=Замечаний нет | ||
}} | }} |
Версия от 19:30, 19 апреля 2018
Минтранс России | |
---|---|
Полное наименование | Министерство транспорта Российской Федерации |
Положение | Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации" |
Подведомственные органы: | Росавиация, Росавтодор, Росжелдор, Росморречфлот, Ространснадзор |
В чьем ведении: | Правительственный |
Предварительный балл 2018 год (до проверки) | 35636 (из 100 000) |
Итоговый балл 2018 год (после проверки) | 12834 (из 100 000) |
Статус рассмотрения: | 3. Анкета на заполнении у ФОИВ |
Упомянут в протоколах: | |
Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) является федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасания, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.
Министерство транспорта Российской Федерации является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, управлению государственным имуществом, оказанию государственных услуг в сфере обустройства государственной границы Российской Федерации, создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и мест пересечения государственной границы Российской Федерации, а также функции государственного заказчика в этой сфере.
Министерство транспорта Российской Федерации в установленном порядке организует проведение переговоров и заключение международных договоров в установленной сфере деятельности. Министерство транспорта Российской Федерации при реализации обязательств в установленной сфере деятельности, вытекающих из международных договоров Российской Федерации, осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию как компетентный орган в области гражданской авиации, морского, внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе как "авиационные власти", "железнодорожная администрация", "администрация" и "назначенный орган".
Ответы ФОИВ на вопросы Индекса
Вопрос | Текст вопроса | Ответ | Комментарий модератора | Общая потеря баллов | Снижено модератором | Рекомендация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | Замечаний к ответу нет. | 0 | 0 | Доработать раздел открытых данных госоргана таким образом, чтобы удовлетворять требованиям Методических рекомендаций по машиночитаемости (именно на основании этих требований рассчитывается технический рейтинг открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов») |
2 | Каким способом вы размещаете открытые данные? | — Раздел ОД (http://www.mintrans.ru/opendata/). | Некорректно отмечены следующие пункты: В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Данные Минтранса России также публикуются на портале открытых данных, необходимо указать и эту ссылку. | 600 | 120 | Опубликовать наборы открытых данных дополнительно одним из основных или альтернативных способов, например, на Портале открытых данных Российской Федерации |
3 | Выполнены ли общие требования к публикации реестра наборов открытых данных? | — Есть заголовок. — Есть статистика. — Есть поиск по наборам. — Приведены условия использования. — Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных. | Некорректно отмечены следующие пункты: — Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных. В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. | 1050 | 1050 | Выполнить общие требования к публикации реестра наборов открытых данных |
4 | Все ли опубликованные наборы открытых данных корректно открываются? | Да (автоматическая проверка) | Замечаний к ответу нет. | 0 | 0 | Реализовать автоматическую проверку доступности размещенных наборов открытых данных |
5 | Размещены ли в разделе открытых данных наборы, размещение которых обязательно? | — Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р. — Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928. — Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ. | Некорректно отмечены следующие пункты: — Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928. — Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ. В форме открытых данных не раскрывается указанная ниже информация (как правило, размещение указанной информации в форме открытых данных не обязательно, но желательно): — Информация об учрежденных средствах массовой информации. — Информация о НПА, принятых госорганом. — Информация о взаимодействии госоргана, его ТО и подведомственных организаций с другими органами и организациями. В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: У вас не реализована функция автоматической выгрузки данных из информационных систем, что, соответственно, говорит о том, что вы не разместили НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928. | 1080 | 720 | Разместить в форме открытых данных информацию о госоргане, упомянутую в нормативных правовых актах |
6 | Раскрыты ли данные в соответствии с Планом мероприятий «Открытые данные Российской Федерации»? | — График (план): 30. — Общие (план): 22. — График (факт): 30. — Общие (факт): 22. — Всего раскрыто: 40. Справка: [1] | В анкете указаны некорректные значения: — График (план). Корректное значение: 31. — Общие (план). Корректное значение: 28. — График (факт). Корректное значение: 0. — Общие (факт). Корректное значение: 0. — Всего раскрыто. Корректное значение: 40. В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Справка по предложенной форме не предоставлена, поэтому фактические результаты = 0 | 5936 | 5712 | Разместить наборы данных в соответствии с Планом мероприятий «Открытые данные Российской Федерации» |
7 | Определена ли организационная структура работы с открытыми данными в органе государственной власти? | — Определен состав рабочей группы. — Назначенные ответственные за формирование НОД. — Назначены ответственные за публикацию НОД. — Установлен порядок формирования НОД. Дополнительно: — Состав рабочей группы: [2] — Ответственные за формирование данных: [3] — Ответственные за публикацию: [4] — Порядок публикации: [5] | В анкете указаны некорректные значения: — Назначены ответственные за публикацию НОД. — Установлен порядок формирования НОД. В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Документ не содержит ответственных за публикацию. Документ не содержит порядок публикации НОД. | 9600 | 1200 | Определить в ведомственных документах ответственных за раскрытие информации в госоргане и провести их обучение |
8 | Реализована ли функция автоматической выгрузки данных из информационных систем в формате открытых данных? | Нет | Замечаний к ответу нет. | 4000 | 0 | Реализовать функцию автоматической выгрузки данных и информационных систем госоргана |
9 | На каких ресурсах, кроме раздела «Открытые данные» на официальном сайте, ваш орган государственной власти публикует данные в открытом доступе (например, раздел со статистикой на официальном сайте органа, специализированный портал, портал информационной системы)? | Замечаний к ответу нет. | 0 | 0 | Провести и опубликовать анализ официального сайта госоргана и других публичных информационных ресурсов на предмет размещения на них структурированной информации (например, электронных таблиц Excel) | |
10 | Публикуете ли вы в форме открытых данных результаты анализа информационных ресурсов, находящихся в распоряжении органа государственной власти? | Нет (выявленные в ходе анализа наборы размещены на сайте) | Замечаний к ответу нет. | 3000 | 0 | Провести и опубликовать анализ информационных ресурсов госоргана |
11 | Известны ли вам случаи применения открытых данных, раскрытых вашим органом государственной власти (приложение, статья в газете или журнале и др.)? | Нет | В анкете указана некорректная информация В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. | 1800 | 0 | Провести исследование случаев применения размещенных госорганом наборов открытых данных |
12 | Размещен ли в разделе открытых данных состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными? | Да(https://mintrans.ru/opendata/ в каждом наборе данных есть контактная инф. ответственного) | В анкете указана некорректная информация В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Прочитайте, пожалуйста, еще раз вопрос. Состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными по указанной ссылке не обнаружены. | 0 | 0 | Разместите в разделе открытых данных состав участников и контактную информацию рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными |
13 | Размещен ли в разделе открытых данных график заседаний рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными? | Нет (по другой причине)(заседания проводятся по мере необходимости) | Замечаний к ответу нет. | 300 | 0 | Разместите в разделе открытых данных график заседаний рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными |
14 | 1. Реализована ли в вашем разделе открытых данных табличная визуализация открытых данных? | Да(http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-terrorgani/view) | Замечаний к ответу нет. | 0 | 0 | Реализовать в разделе открытых данных табличную визуализацию (возможность просмотра наборов данных в виде таблицы без скачивания непосредственно на сайте) |
14 | 2. Реализована ли в вашем разделе открытых данных функция построения графиков и диаграмм? | Нет | Замечаний к ответу нет. | 500 | 0 | Реализовать в разделе открытых данных функцию построения графиков и диаграмм |
14 | 3. Реализована ли в вашем разделе открытых данных картографическая визуализация? | Нет | Замечаний к ответу нет. | 500 | 0 | Реализовать в разделе открытых данных картографическую визуализацию |
15 | Есть ли в разделе открытых данных разъяснение о том, что такое открытые данные со ссылками на основные регулирующие документы (федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, Методические рекомендации), в том числе на образовательные и методические материалы, размещенные на портале открытых данных Российской Федерации? | Нет | Замечаний к ответу нет. | 500 | 0 | Разместить в разделе открытых данных разъяснение о том, что такое открытые данные со ссылками на основные регулирующие документы (федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, Методические рекомендации), в том числе на образовательные и методические материалы, размещенные на портале открытых данных Российской Федерации |
16 | Размещен ли в разделе открытых данных утвержденный и согласованный с Советом по открытым данным Ведомственный план по работе с открытыми данными? | — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД.Протокол СОД, утвердивший план: ([6]) | В анкете указана некорректная информация в следующих пунктах: — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Нет плана мероприятий на 2018 год. График устарел, он на 2017, а уже 2018 идет. | 10000 | 2500 | Разработать и согласовать с Советом по открытым данным ведомственный план по открытым данным |
17 | Планируете ли вы размещать в этом году в разделе открытых данных отчеты об исполнении планов деятельности? | Да (отчет об исполнении ВП)Примеры отчётов: (https://mintrans.ru/opendata/) | В анкете указана некорректная информация В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: По указанной ссылке отчет об исполнении ВП по открытым данным не обнаружен. | 1600 | 800 | Систематически размещать в разделе открытых данных отчеты об исполнении планов деятельности в сфере открытых данных |
18 | Размещаете ли вы в разделе открытых данных реестр наборов данных, запрошенных в обращениях граждан? | Нет (по другой причине)(не было запросов, но сразу разместим) | Замечаний к ответу нет. | 1200 | 0 | Организовать работу по выявлению и публикации запросов граждан на раскрытие данных |
19 | Реализована ли в разделе открытых данных форма обратной связи, в том числе соответствующая п.6 раздела 8.1 Методических рекомендаций? | Да(https://mintrans.ru/opendata/review) | В анкете указана некорректная информация В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: В соответствии с методическими рекомендациями форма должна быть реализована у каждого набора данных, а комментарии должны быть публично доступны | 2400 | 2400 | Реализовать для размещенных наборов открытых данных форму обратной связи в соответствии с пунктом 6 раздела 8.1 методических рекомендаций |
20 | Публикуете ли вы в разделе открытых данных регламент взаимодействия с потребителями открытых данных, регламент коррекции ошибочных данных, размещенных в разделе открытых данных, и регламент уведомления потребителей об обновлении данных? | Нет (нет примеров) | Замечаний к ответу нет. | 400 | 0 | Утвердить и опубликовать в разделе открытых данных регламент взаимодействия с потребителями открытых данных, регламент коррекции ошибочных данных, размещенных в разделе открытых данных, и регламент уведомления потребителей об обновлении данных |
21 | Определены ли потенциальные потребители наборов данных (размещенных и запланированных), например, в виде указания наиболее заинтересованной референтной группы? | Нет (по другой причине)(нет информации о потребителях) | Замечаний к ответу нет. | 2400 | 0 | Определить для каждого набора данных потенциальных потребителей |
22 | Организована ли работа с представителями референтных групп по выявлению запросов на раскрытие данных? | Замечаний к ответу нет. Не описаны следующие способы выяснения ожиданий референтных групп: — Опросы. — Прямые линии с руководством ФОИВ. — Анализ публикаций в СМИ. — Исследование удовлетворенности пользователей открытых данных. — Анализ обращений. — Экспертные обсуждения. — Переговоры; консультации. — Краудсорсинг и электронное голосование. — Общественные (публичные) слушания. — Тематические конференции; круглые столы; вебинары. — Мобильные приложения. Модератор оставил комментарий: Обратите внимание на указанные инструменты взаимодействия с реф.группами и соответствующие метод.рекомендации | 2400 | 0 | Организовать работу с референтными группами по выявлению запросов на раскрытие информации | |
23 | Принимает ли орган государственной власти участие в организации конкурсов, встреч, семинаров для разработчиков приложений и сервисов на открытых данных? | В анкете указана некорректная информация В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Уточните, какой именно Конкурс? Какие наборы органа были раскрыты к этому мероприятию? Какие приложения/сервисы были разработаны на данных органа на данном мероприятии? | 4800 | 2400 | Принять участие в организации конкурсов, встреч, семинаров для разработчиков приложений и сервисов на открытых данных (например, во Всероссийском конкурсе "Открытые данные Российской Федерации", организуемом Открытым правительством) | |
24 | Назовите набор (или несколько наборов) открытых данных, который раскрыт вашим органом государственной власти и который, по Вашему мнению, представляет наибольший интерес для исследователей, предпринимателей или других потребителей данных | В анкете указана некорректная информация Предоставьте развернутое обоснование, по каким причинам вы считаете этот набор интересным В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. | 1100 | 300 | Провести экспертную оценку ценности размещенных госорганом наборов открытых данных | |
25 | Организована ли работа с общественным советом по выявлению наиболее востребованных наборов открытых данных? | Нет (другое)(тк наборы данных размещены) | Замечаний к ответу нет. | 2000 | 0 | Организовать работу по выявлению и публикации запросов общественного совета на раскрытие данных |
26 | Размещаются ли пресс-релизы по поводу раскрытия наборов открытых данных? | Да (https://mintrans.ru/press-center/news/7737) | В анкете указана некорректная информация В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Новость от 2016 года. Сейчас уже 2018 год. | 2000 | 2000 | Размещать пресс-релизы по поводу раскрытия значимых наборов открытых данных |
27 | Размещен ли в разделе открытых данных реестр наиболее популярных запросов данных со стороны средств массовой информации? | Нет (пресса не запрашивает данные) | Замечаний к ответу нет. | 1500 | 0 | Организовать работу по выявлению и публикации запросов средств массовой информации на раскрытие данных |
28 | Включены ли задачи популяризации и мониторинга востребованности открытых данных (в том числе в социальных сетях) в положение о пресс-службе? | Нет (нет положения о пресс-службе) | Замечаний к ответу нет. | 1500 | 0 | Включить задачи популяризации и мониторинга востребованности открытых данных в положение о пресс-службе (или иной аналогичный документ) |
29 | Опубликован ли реестр наборов данных, запрашиваемых экспертами по антикоррупционной экспертизе? | Нет (эксперты по антикоррупционной экспертизе не запрашивают данные) | Замечаний к ответу нет. | 1000 | 0 | Организовать работу по выявлению и публикации запросов экспертов по антикоррупционной экспертизе на раскрытие данных |
30 | Взаимодействуете ли вы с подведомственными организациями, подведомственными органами, территориальными органами по вопросам открытых данных? | Замечаний к ответу нет. | 8000 | 0 | Наладить взаимодействие с подведомственными органами и организациями по вопросам раскрытия информации | |
31 | Взаимодействуете ли вы с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, работающими в области регулирования, по вопросам открытых данных? | Замечаний к ответу нет. | 8000 | 0 | Наладить взаимодействие с региональными органами власти по вопросам раскрытия информации | |
32 | Опишите кратко лучшие, по Вашему мнению, практики работы с открытыми данными в вашем органе государственной власти для включения в базу знаний Совета по открытым данным | Ответ не представлен | Приведенное описание не соответствует критериям оценки. Детальное описание критериев приведено в Методике Индекса — Нет описания решаемой задачи. — Нет описания ожидаемого результата. — Нет описания фактического результата. — Нет предложений по масштабированию предложенного опыта. В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса оценка будет снижена в соответствии с утвержденной Методикой. Модератор оставил комментарий: Опишите практику в соответствии с методикой проведения самообследования | 6080 | 2880 | Описать, какие лучшие практики раскрытия информации применяются в госоргане |
