Роскомнадзор: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Инициируем первый субобъект | ||
{{#subobject: | {{#subobject: | ||
|Вопрос=1 | |Вопрос=1 | ||
Строка 8: | Строка 9: | ||
}} | }} | ||
+ | Инициируем первый субобъект | ||
{{#subobject: | {{#subobject: | ||
|Вопрос=2 | |Вопрос=2 | ||
Строка 18: | Строка 20: | ||
}} | }} | ||
+ | Таблица | ||
{{#ask: [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | {{#ask: [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | ||
|?Вопрос | |?Вопрос | ||
|?Итоговый балл | |?Итоговый балл | ||
|?Комментарий модератора | |?Комментарий модератора | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Список | ||
+ | {{#ask: [[Вопрос::1]] | ||
+ | |?Ответ | ||
+ | |format=list | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Show | ||
+ | {{#show: Роскомнадзор | ?ответ}} | ||
+ | |||
+ | Сумма | ||
+ | {{#ask: [[Итоговый балл::+]] | ||
+ | |?Итоговый балл | ||
+ | |format=sum | ||
}} | }} |
Версия от 16:36, 8 февраля 2017
Инициируем первый субобъект «.2» не может быть присвоен заявленному типу число со значением 0.
Инициируем первый субобъект «.2» не может быть присвоен заявленному типу число со значением 1.
Таблица
Вопрос | Итоговый балл | Комментарий модератора | |
---|---|---|---|
Роскомнадзор | 13 | 0 | |
Роскомнадзор | 32 | 0 | |
Роскомнадзор | 8 | 4000 | |
Роскомнадзор | 27 | 0 | |
Роскомнадзор | 3 | 3000 | |
Роскомнадзор | 20 | 0 | |
Роскомнадзор | 14 | 0 | |
Роскомнадзор | 15 | 500 | |
Роскомнадзор | 33 | 0 | |
Роскомнадзор | 9 | 600 | |
Роскомнадзор | 28 | 0 | |
Роскомнадзор | 4 | 2400 | |
Роскомнадзор | 21 | 0 | |
Роскомнадзор | 16 | 3000 | |
Роскомнадзор | 25 | 0 | |
Роскомнадзор | 10 | 500 | |
Роскомнадзор | 29 | 0 | |
Роскомнадзор | 5 | 2520 | |
Роскомнадзор | 22 | 2400 | |
Роскомнадзор | 17 | -800 | |
Роскомнадзор | 26 | 0 | |
Роскомнадзор | 11 | 0 | |
Роскомнадзор | 30 | 0 | |
Роскомнадзор | 6 | 3566 | |
Роскомнадзор | 23 | 1200 | |
Роскомнадзор | 1 | 6000 | |
Роскомнадзор | 18 | 0 | |
Роскомнадзор | 14 | 400 | |
Роскомнадзор | 12 | 0 | |
Роскомнадзор | 31 | 0 | |
Роскомнадзор | 7 | 5100 | |
Роскомнадзор | 24 | 800 | |
Роскомнадзор | 2 | 240 | |
Роскомнадзор | 19 | 0 | |
Роскомнадзор | 14 | -500 |
Список Казначейство России (Ответ: 10000), Минвостокразвития России (Ответ: 15000), Минздрав России (Ответ: 2), Минкавказ России (Ответ: 25000), Минкомсвязь России (Ответ: 1000), Минкультуры России (Ответ: -1), Минобрнауки России (Ответ: 44), Минприроды России (Ответ: 50000), Минпромторг России (Ответ: 50000), Минсельхоз России (Ответ: 5000), Минспорт России (Ответ: 88487324), Минстрой России (Ответ: 45000), Минтранс России (Ответ: 50000), Минтруд России (Ответ: 5000), Минфин России (Ответ: 50000), Минэкономразвития России (Ответ: 15000), Минэнерго России (Ответ: 15000), Минюст России (Ответ: 5000), Росавиация (Ответ: 50000), Росавтодор (Ответ: 50000), Росаккредитация (Ответ: 20000), Росалкогольрегулирование (Ответ: 50000), Росархив (Ответ: {{{2018-Ответ1}}}), Росводресурсы (Ответ: 50000), Росгидромет (Ответ: 25000), Росжелдор (Ответ: 50000), Росздравнадзор (Ответ: 40000), Росимущество (Ответ: 12), Роскомнадзор (Ответ: 50000), Рослесхоз (Ответ: 47722), Росмолодежь (Ответ: 21996), Росморречфлот (Ответ: 25000), Роснедра (Ответ: 5000), Рособрнадзор (Ответ: 5000), Роспатент (Ответ: 50000), Роспечать (Ответ: 57), Роспотребнадзор (Ответ: 50000), Росприроднадзор (Ответ: 20000), Росреестр (Ответ: 0), Росрезерв (Ответ: 21), Росрыболовство (Ответ: 245), Россвязь (Ответ: 20000), Россельхознадзор (Ответ: 51), Росстандарт (Ответ: 5000), Росстат (Ответ: 10000), Ростехнадзор (Ответ: 50000), Ространснадзор (Ответ: 10), Роструд (Ответ: 45000), Ростуризм (Ответ: 20000), ФАДН России (Ответ: 54)… следующие результаты
Show
Сумма
32499