Роскомнадзор: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 29: | Строка 29: | ||
|?Итоговый балл | |?Итоговый балл | ||
|sort=Вопрос | |sort=Вопрос | ||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Версия от 17:36, 14 февраля 2017
Роскомнадзор | |
---|---|
Полное наименование | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
Положение | Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 "О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" |
Подчинение | Минкомсвязь (Правительственный блок ФОИВ) |
Балл в Индексе | 32499 (из 1000) |
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также функции по организации деятельности радиочастотной службы.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по защите прав субъектов персональных данных.
Результаты Индекса качества работы ФОИВ с ОД
Вопрос | Текст вопроса | Ответ | Комментарий модератора | Максимальный балл | Итоговый балл |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 25000 | 3000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 5000 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 10000 | 1200 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 5000 | 600 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 21 | 5400 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 12 | 600 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 44 | 600 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 5000 | 600 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 40000 | 2400 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 15000 | 0 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 20000 | 2400 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | {{{2018-Ответ1}}} | 1800 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 2 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 57 | 600 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 47722 | 4800 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 45000 | 5400 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 25000 | 3000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 0 | 0 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 0 | 600 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 51 | 600 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 10000 | 1200 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 88487324 | 0 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 20000 | 2400 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 5000 | 600 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 20000 | 2400 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 25000 | 3000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 5000 | 600 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 10 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 45000 | 5400 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 5000 | 1200 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 245 | 600 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 54 | 600 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | 6000 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 5000 | 600 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 21996 | 4800 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 20000 | 2400 | ||
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 15000 | 1800 | ||
… следующие результаты |
Скачать в формате CSV
«.2» не может быть присвоен заявленному типу число со значением 0.Определенный пользователем подобъект содержал недействительную схему наименования. Точка (_q14.1) в первых пяти символах предназначена для использования исключительно расширениями. Вы можете установить именованный идентификатор.Определенный пользователем подобъект содержал недействительную схему наименования. Точка (_q14.2) в первых пяти символах предназначена для использования исключительно расширениями. Вы можете установить именованный идентификатор.Определенный пользователем подобъект содержал недействительную схему наименования. Точка (_q14.3) в первых пяти символах предназначена для использования исключительно расширениями. Вы можете установить именованный идентификатор.