Роскомнадзор: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 11: | Строка 11: | ||
| [[Минкомсвязь]] (Правительственный блок ФОИВ) | | [[Минкомсвязь]] (Правительственный блок ФОИВ) | ||
|- | |- | ||
− | ! Балл в Индексе | + | ! Балл в Индексе (предварительный) |
| {{#ask: [[вопрос::+]] |?Итоговый балл |format=sum}} (из 1000) | | {{#ask: [[вопрос::+]] |?Итоговый балл |format=sum}} (из 1000) | ||
|} | |} | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
=Результаты Индекса качества работы ФОИВ с ОД= | =Результаты Индекса качества работы ФОИВ с ОД= | ||
+ | Ниже приведены предварительные результаты оценки организационно-технической готовности и качества организации работы с открытыми данными (Индекс качества работы федеральных органов исполнительной власти с открытыми данными) с предварительными комментариями модератора. Представители органа государственной власти могут скорректировать результаты до окончания сбора информации. Окончательные результаты будут представлены в конце марта 2017 года. | ||
{{#ask: [[вопрос::+]] | {{#ask: [[вопрос::+]] | ||
|mainlabel=- | |mainlabel=- |
Версия от 12:15, 15 февраля 2017
Роскомнадзор | |
---|---|
Полное наименование | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
Положение | Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 "О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" |
Подчинение | Минкомсвязь (Правительственный блок ФОИВ) |
Балл в Индексе (предварительный) | 32499 (из 1000) |
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также функции по организации деятельности радиочастотной службы.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по защите прав субъектов персональных данных.
Результаты Индекса качества работы ФОИВ с ОД
Ниже приведены предварительные результаты оценки организационно-технической готовности и качества организации работы с открытыми данными (Индекс качества работы федеральных органов исполнительной власти с открытыми данными) с предварительными комментариями модератора. Представители органа государственной власти могут скорректировать результаты до окончания сбора информации. Окончательные результаты будут представлены в конце марта 2017 года.
Вопрос | Текст вопроса | Ответ | Комментарий модератора |
---|---|---|---|
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 25000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 5000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 10000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 5000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 21 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 12 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 44 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 5000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 40000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 15000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 20000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | {{{2018-Ответ1}}} | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 2 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 57 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 47722 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 45000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 25000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 0 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 0 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 51 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 10000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 88487324 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 20000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 5000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 20000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 25000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 5000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 10 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 45000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 5000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 245 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 54 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 5000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 21996 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 20000 | |
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 15000 | |
… следующие результаты |
Скачать в формате CSV
Определенный пользователем подобъект содержал недействительную схему наименования. Точка (_q14.1) в первых пяти символах предназначена для использования исключительно расширениями. Вы можете установить именованный идентификатор.Определенный пользователем подобъект содержал недействительную схему наименования. Точка (_q14.2) в первых пяти символах предназначена для использования исключительно расширениями. Вы можете установить именованный идентификатор.Определенный пользователем подобъект содержал недействительную схему наименования. Точка (_q14.3) в первых пяти символах предназначена для использования исключительно расширениями. Вы можете установить именованный идентификатор.