Интерактивная карта капитального ремонта МКД в России: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 2: | Строка 2: | ||
|Наименование задания=Интерактивная карта жилого фонда России | |Наименование задания=Интерактивная карта жилого фонда России | ||
|Чьё задание=Минстрой России | |Чьё задание=Минстрой России | ||
− | |Текст задания=Разработать информационный портал с интерактивной картой | + | |Текст задания=Разработать информационный портал с интерактивной картой региона или нескольких регионов (выбор предоставляется Участнику). Отобразить на карте многоквартирные жилые дома, включенные в региональные программы капитального ремонта с возможностью отображения периода, объема, результата или плановой даты проведения капремонта. |
− | '''Постановка проблемы:''' | + | '''Постановка проблемы:''' Жители городов, а также представители государственного и муниципального управления не имеют достаточной визуализации о текущей обстановке по капитальному ремонту. Недостаточная наглядность снижает возможности использования систем капремонта для повышения качества жизни населения. |
− | '''Цель:''' Разработать | + | '''Цель:''' Разработать информационный портал с интерактивной картой многоквартирных жилых домов, включенных в региональные программы капитального ремонта с возможностью отображения периода, объема, результата или плановой даты проведения капремонта, что позволит обеспечить прозрачные условия для участия жителей и государственных органов в совместном процессе улучшения качества жилой недвижимости. |
'''Задачи:''' | '''Задачи:''' | ||
− | # Сбор данных о состоянии жилого фонда (дата строительства, дата постановки на | + | # Сбор данных о состоянии жилого фонда (дата строительства, дата постановки на капремонт, история поступлений от жителей на капремонт); |
− | # Представление жилого фонда города в виде интерактивной карты, содержащей адреса домов, даты их постройки, а также отдельных слоев с | + | # Представление жилого фонда города в виде интерактивной карты, содержащей адреса домов, даты их постройки, а также отдельных слоев с жилыми домами, поставленными в очередь на капитальный ремонт; |
# Разработка инструментов автоматического обновления данных интерактивной карты; | # Разработка инструментов автоматического обновления данных интерактивной карты; | ||
# Разработка системы отображения базы накоплений для отдельных зданий о пополнениях на капремонт. | # Разработка системы отображения базы накоплений для отдельных зданий о пополнениях на капремонт. | ||
− | ''' | + | '''Исходные данные:''' |
+ | * Открытые данные Минстроя России: http://www.minstroyrf.ru/opendata/ | ||
+ | * Официальный сайт «Реформа ЖКХ» https://www.reformagkh.ru/ | ||
+ | * Сайты региональных операторов капитального ремонта | ||
− | ''' | + | '''UPD:''' |
− | |Рекомендуемые исходные данные=[http://www.minstroyrf.ru/opendata/ Открытые данные Минстроя России] | + | * Расширен диапазон карты (вместо городов - регионы). |
+ | * Тематика задания изменена с аварийного жилья на программы капитальных ремонтов, так как это более долгосрочные программы. | ||
+ | * Добавлены источники данных. | ||
+ | |||
+ | |Рекомендуемые исходные данные=[http://www.minstroyrf.ru/opendata/ Открытые данные Минстроя России], [https://www.reformagkh.ru/ Официальный сайт «Реформа ЖКХ»], Сайты региональных операторов капитального ремонта | ||
|Кто выполняет='''jsON''' | |Кто выполняет='''jsON''' | ||
}} | }} |
Версия от 19:10, 30 октября 2017
Интерактивная карта жилого фонда России | |
---|---|
Постановщик | Минстрой России |
Рекомендуемые исходные данные | Открытые данные Минстроя России, Официальный сайт «Реформа ЖКХ», Сайты региональных операторов капитального ремонта |
Кто выполняет | jsON |
Для выполнения этого задания перейдите по ссылке | |
Обсудить задание в нашем телеграм-канале |
Интерактивная карта жилого фонда России — творческое задание на Всероссийском конкурсе «Открытые данные Российской Федерации».
Постановщик: Минстрой России.
Текст задания: Разработать информационный портал с интерактивной картой региона или нескольких регионов (выбор предоставляется Участнику). Отобразить на карте многоквартирные жилые дома, включенные в региональные программы капитального ремонта с возможностью отображения периода, объема, результата или плановой даты проведения капремонта.
Постановка проблемы: Жители городов, а также представители государственного и муниципального управления не имеют достаточной визуализации о текущей обстановке по капитальному ремонту. Недостаточная наглядность снижает возможности использования систем капремонта для повышения качества жизни населения.
Цель: Разработать информационный портал с интерактивной картой многоквартирных жилых домов, включенных в региональные программы капитального ремонта с возможностью отображения периода, объема, результата или плановой даты проведения капремонта, что позволит обеспечить прозрачные условия для участия жителей и государственных органов в совместном процессе улучшения качества жилой недвижимости.
Задачи:
- Сбор данных о состоянии жилого фонда (дата строительства, дата постановки на капремонт, история поступлений от жителей на капремонт);
- Представление жилого фонда города в виде интерактивной карты, содержащей адреса домов, даты их постройки, а также отдельных слоев с жилыми домами, поставленными в очередь на капитальный ремонт;
- Разработка инструментов автоматического обновления данных интерактивной карты;
- Разработка системы отображения базы накоплений для отдельных зданий о пополнениях на капремонт.
Исходные данные:
- Открытые данные Минстроя России: http://www.minstroyrf.ru/opendata/
- Официальный сайт «Реформа ЖКХ» https://www.reformagkh.ru/
- Сайты региональных операторов капитального ремонта
UPD:
- Расширен диапазон карты (вместо городов - регионы).
- Тематика задания изменена с аварийного жилья на программы капитальных ремонтов, так как это более долгосрочные программы.
- Добавлены источники данных.