Минтранс России: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Строка 25: | Строка 25: | ||
|2018-РазделН2=No | |2018-РазделН2=No | ||
|РазделН2=No | |РазделН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-1=0 | ||
|Снижение2-1=0 | |Снижение2-1=0 | ||
|2018-ПорталФОИВ2=No | |2018-ПорталФОИВ2=No | ||
Строка 30: | Строка 31: | ||
|2018-ПорталФОИВН2=No | |2018-ПорталФОИВН2=No | ||
|ПорталФОИВН2=No | |ПорталФОИВН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-2=0 | ||
|Снижение2-2=0 | |Снижение2-2=0 | ||
|2018-ПорталРФ2=No | |2018-ПорталРФ2=No | ||
Строка 35: | Строка 37: | ||
|2018-ПорталРФН2=No | |2018-ПорталРФН2=No | ||
|ПорталРФН2=No | |ПорталРФН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-3=120 | ||
|Снижение2-3=0 | |Снижение2-3=0 | ||
|2018-ТретьяСторона2=No | |2018-ТретьяСторона2=No | ||
Строка 40: | Строка 43: | ||
|2018-ТретьяСторонаН2=No | |2018-ТретьяСторонаН2=No | ||
|ТретьяСторонаН2=No | |ТретьяСторонаН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-4=0 | ||
|Снижение2-4=0 | |Снижение2-4=0 | ||
|2018-FTP2=No | |2018-FTP2=No | ||
Строка 45: | Строка 49: | ||
|2018-FTP2Н2=No | |2018-FTP2Н2=No | ||
|FTP2Н2=No | |FTP2Н2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-5=0 | ||
|Снижение2-5=0 | |Снижение2-5=0 | ||
|2018-BT2=No | |2018-BT2=No | ||
Строка 50: | Строка 55: | ||
|2018-BTН2=No | |2018-BTН2=No | ||
|BTН2=No | |BTН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-6=0 | ||
|Снижение2-6=0 | |Снижение2-6=0 | ||
|2018-НетИнфо2=No | |2018-НетИнфо2=No | ||
|НетИнфо2=No | |НетИнфо2=No | ||
+ | |2018-БЗ2=Замечания есть | ||
|БЗ2=Замечания есть | |БЗ2=Замечания есть | ||
|2018-Комментарий модератора2=Данные Минтранса России также публикуются на портале открытых данных, необходимо указать и эту ссылку. | |2018-Комментарий модератора2=Данные Минтранса России также публикуются на портале открытых данных, необходимо указать и эту ссылку. | ||
Строка 81: | Строка 88: | ||
|Ответ3=Есть заголовок, Есть статистика, Приведены условия использования, Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных | |Ответ3=Есть заголовок, Есть статистика, Приведены условия использования, Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных | ||
|2018-ОтветН3=Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных | |2018-ОтветН3=Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных | ||
+ | |2018-Снижение3-1=0 | ||
|Снижение3-1=0 | |Снижение3-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-2=0 | ||
|Снижение3-2=0 | |Снижение3-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-3=0 | ||
|Снижение3-3=0 | |Снижение3-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-4=0 | ||
|Снижение3-4=0 | |Снижение3-4=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-5=1050 | ||
|Снижение3-5=0 | |Снижение3-5=0 | ||
|2018-НетИнфо3=No | |2018-НетИнфо3=No | ||
Строка 94: | Строка 106: | ||
|2018-НеОткрывается4=No | |2018-НеОткрывается4=No | ||
|НеОткрывается4=No | |НеОткрывается4=No | ||
+ | |2018-Снижение4-1=0 | ||
|Снижение4-1=0 | |Снижение4-1=0 | ||
|2018-НетИнфо4=No | |2018-НетИнфо4=No | ||
Строка 103: | Строка 116: | ||
|2018-ОтветН5=Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928, Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ | |2018-ОтветН5=Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928, Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ | ||
|ОтветН5=Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 24.11.2009 № 953 | |ОтветН5=Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 24.11.2009 № 953 | ||
+ | |2018-Снижение5-1=0 | ||
|Снижение5-1=0 | |Снижение5-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение5-2=360 | ||
|Снижение5-2=0 | |Снижение5-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение5-3=360 | ||
|Снижение5-3=180 | |Снижение5-3=180 | ||
+ | |2018-Снижение5-4=0 | ||
|Снижение5-4=180 | |Снижение5-4=180 | ||
|2018-ОтветН1Н5=No | |2018-ОтветН1Н5=No | ||
Строка 206: | Строка 223: | ||
|2018-ГИСН8=No | |2018-ГИСН8=No | ||
|ГИСН8=No | |ГИСН8=No | ||
+ | |2018-Снижение8-1=0 | ||
|Снижение8-1=0 | |Снижение8-1=0 | ||
|2018-ТЗ8=No | |2018-ТЗ8=No | ||
|ТЗ8=No | |ТЗ8=No | ||
|2018-ТЗП8=No | |2018-ТЗП8=No | ||
+ | |2018-Снижение8-2=0 | ||
|Снижение8-2=0 | |Снижение8-2=0 | ||
|2018-Нет8=Yes | |2018-Нет8=Yes | ||
Строка 243: | Строка 262: | ||
|2018-Нет11=Yes | |2018-Нет11=Yes | ||
|Нет11=Yes | |Нет11=Yes | ||
+ | |2018-Снижение11-1=0 | ||
|Снижение11-1=0 | |Снижение11-1=0 | ||
|2018-НетИнфо11=No | |2018-НетИнфо11=No | ||
Строка 252: | Строка 272: | ||
|2018-Обман12=No | |2018-Обман12=No | ||
|2018-ДаС12=https://mintrans.ru/opendata/ в каждом наборе данных есть контактная инф. ответственного | |2018-ДаС12=https://mintrans.ru/opendata/ в каждом наборе данных есть контактная инф. ответственного | ||
+ | |2018-Снижение12-1=0 | ||
|Снижение12-1=300 | |Снижение12-1=300 | ||
|2018-НетИнфо12=No | |2018-НетИнфо12=No | ||
|НетИнфо12=Yes | |НетИнфо12=Yes | ||
|2018-БЗ12=Замечания есть | |2018-БЗ12=Замечания есть | ||
− | |2018-Комментарий модератора12=Прочитайте, пожалуйста, еще раз вопрос. | + | |2018-Комментарий модератора12=Прочитайте, пожалуйста, еще раз вопрос. Состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными по указанной ссылке не обнаружены. |
|Комментарий модератора12=Просим указать ссылку, где именно размещен в разделе открытых данных состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными? | |Комментарий модератора12=Просим указать ссылку, где именно размещен в разделе открытых данных состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными? | ||
|2018-Ответ13=Нет (по другой причине) | |2018-Ответ13=Нет (по другой причине) | ||
Строка 269: | Строка 290: | ||
|2018-Обман141=No | |2018-Обман141=No | ||
|2018-где141=http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-terrorgani/view | |2018-где141=http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-terrorgani/view | ||
+ | |2018-Снижение141-1=0 | ||
|Снижение141-1=250 | |Снижение141-1=250 | ||
|2018-НетИнфо141=No | |2018-НетИнфо141=No | ||
Строка 283: | Строка 305: | ||
|2018-Ответ143=Нет | |2018-Ответ143=Нет | ||
|Ответ143=Нет | |Ответ143=Нет | ||
+ | |2018-Снижение143-1=0 | ||
|Снижение143-1=0 | |Снижение143-1=0 | ||
|2018-НетИнфо143=No | |2018-НетИнфо143=No | ||
Строка 291: | Строка 314: | ||
|Ответ15=Да | |Ответ15=Да | ||
|2018-Обман15=No | |2018-Обман15=No | ||
+ | |2018-Снижение15-1=0 | ||
|Снижение15-1=0 | |Снижение15-1=0 | ||
|2018-НетИнфо15=No | |2018-НетИнфо15=No | ||
Строка 318: | Строка 342: | ||
|2018-Обман17=No | |2018-Обман17=No | ||
|2018-Отчёты17=https://mintrans.ru/opendata/ | |2018-Отчёты17=https://mintrans.ru/opendata/ | ||
+ | |2018-Снижение17-1=800 | ||
|Снижение17-1=0 | |Снижение17-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение17-2=0 | ||
|Снижение17-2=0 | |Снижение17-2=0 | ||
|2018-НетИнфо17=No | |2018-НетИнфо17=No | ||
Строка 328: | Строка 354: | ||
|Ответ18=Нет (по другой причине) | |Ответ18=Нет (по другой причине) | ||
|2018-Другое18=не было запросов, но сразу разместим | |2018-Другое18=не было запросов, но сразу разместим | ||
+ | |2018-Снижение18-1=0 | ||
|Снижение18-1=0 | |Снижение18-1=0 | ||
|2018-НетИнфо18=No | |2018-НетИнфо18=No | ||
Строка 347: | Строка 374: | ||
|2018-Ответ20=Нет (нет примеров) | |2018-Ответ20=Нет (нет примеров) | ||
|Ответ20=Да | |Ответ20=Да | ||
+ | |2018-Снижение20-1=0 | ||
|Снижение20-1=400 | |Снижение20-1=400 | ||
|2018-НетИнфо20=No | |2018-НетИнфо20=No | ||
Строка 358: | Строка 386: | ||
|2018-НетСоответствия21=No | |2018-НетСоответствия21=No | ||
|НетСоответствия21=No | |НетСоответствия21=No | ||
+ | |2018-Снижение21-1=0 | ||
|Снижение21-1=0 | |Снижение21-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение21-2=0 | ||
|Снижение21-2=0 | |Снижение21-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение21-3=0 | ||
|Снижение21-3=0 | |Снижение21-3=0 | ||
|2018-НетИнфо21=No | |2018-НетИнфо21=No | ||
Строка 380: | Строка 411: | ||
|Ответ23=Нет (будет организовано в этом году) | |Ответ23=Нет (будет организовано в этом году) | ||
|2018-Обман23=No | |2018-Обман23=No | ||
+ | |2018-Снижение23-1=2400 | ||
|Снижение23-1=0 | |Снижение23-1=0 | ||
|2018-НетИнфо23=No | |2018-НетИнфо23=No | ||
Строка 392: | Строка 424: | ||
|ЭтотГод24=No | |ЭтотГод24=No | ||
|2018-Обман24=No | |2018-Обман24=No | ||
+ | |2018-Снижение24-1=300 | ||
|Снижение24-1=0 | |Снижение24-1=0 | ||
|Ответ24=Нет (невозможно определить интересы потребителей) | |Ответ24=Нет (невозможно определить интересы потребителей) | ||
Строка 402: | Строка 435: | ||
|2018-Да25=No | |2018-Да25=No | ||
|Да25=Yes | |Да25=Yes | ||
+ | |2018-Снижение25-1=0 | ||
|Снижение25-1=1200 | |Снижение25-1=1200 | ||
|2018-Детально25=No | |2018-Детально25=No | ||
Строка 415: | Строка 449: | ||
|2018-ДаО26=https://mintrans.ru/press-center/news/7737 | |2018-ДаО26=https://mintrans.ru/press-center/news/7737 | ||
|ДаО26=http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=34559 | |ДаО26=http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=34559 | ||
+ | |2018-Снижение26-1=2000 | ||
|Снижение26-1=0 | |Снижение26-1=0 | ||
|2018-Обман26=No | |2018-Обман26=No | ||
Строка 427: | Строка 462: | ||
|Ответ27=Нет (пресса не запрашивает данные) | |Ответ27=Нет (пресса не запрашивает данные) | ||
|2018-Обман27=No | |2018-Обман27=No | ||
+ | |2018-Снижение27-1=0 | ||
|Снижение27-1=0 | |Снижение27-1=0 | ||
|2018-НетИнфо27=No | |2018-НетИнфо27=No | ||
Строка 434: | Строка 470: | ||
|2018-Да28=No | |2018-Да28=No | ||
|Да28=No | |Да28=No | ||
+ | |2018-Снижение28-1=0 | ||
|Снижение28-1=0 | |Снижение28-1=0 | ||
|2018-Ответ28=Нет (нет положения о пресс-службе) | |2018-Ответ28=Нет (нет положения о пресс-службе) | ||
Строка 446: | Строка 483: | ||
|Ответ29=Нет (эксперты по антикоррупционной экспертизе не запрашивают данные) | |Ответ29=Нет (эксперты по антикоррупционной экспертизе не запрашивают данные) | ||
|2018-Обман29=No | |2018-Обман29=No | ||
+ | |2018-Снижение29-1=0 | ||
|Снижение29-1=0 | |Снижение29-1=0 | ||
|2018-НетИнфо29=No | |2018-НетИнфо29=No |
Версия от 16:12, 17 апреля 2018
Минтранс России | |
---|---|
Полное наименование | Министерство транспорта Российской Федерации |
Положение | Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации" |
Подведомственные органы: | Росавиация, Росавтодор, Росжелдор, Росморречфлот, Ространснадзор |
В чьем ведении: | Правительственный |
Предварительный балл 2018 год (до проверки) | 35636 (из 100 000) |
Итоговый балл 2018 год (после проверки) | 12834 (из 100 000) |
Статус рассмотрения: | 3. Анкета на заполнении у ФОИВ |
Упомянут в протоколах: | |
Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) является федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасания, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.
Министерство транспорта Российской Федерации является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, управлению государственным имуществом, оказанию государственных услуг в сфере обустройства государственной границы Российской Федерации, создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и мест пересечения государственной границы Российской Федерации, а также функции государственного заказчика в этой сфере.
Министерство транспорта Российской Федерации в установленном порядке организует проведение переговоров и заключение международных договоров в установленной сфере деятельности. Министерство транспорта Российской Федерации при реализации обязательств в установленной сфере деятельности, вытекающих из международных договоров Российской Федерации, осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию как компетентный орган в области гражданской авиации, морского, внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе как "авиационные власти", "железнодорожная администрация", "администрация" и "назначенный орган".
Ответы ФОИВ на вопросы Индекса
Вопрос | Текст вопроса | Ответ | Комментарий модератора | Общая потеря баллов | Снижено модератором | Рекомендация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сколько баллов набрал ваш орган государственной власти в техническом рейтинге открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов»? | 50000 | Замечаний к ответу нет. | 0 | 0 | Доработать раздел открытых данных госоргана таким образом, чтобы удовлетворять требованиям Методических рекомендаций по машиночитаемости (именно на основании этих требований рассчитывается технический рейтинг открытых данных в АИС «Мониторинг государственных сайтов») |
2 | Каким способом вы размещаете открытые данные? | — Раздел ОД (http://www.mintrans.ru/opendata/). | Некорректно отмечены следующие пункты: В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Данные Минтранса России также публикуются на портале открытых данных, необходимо указать и эту ссылку. | 600 | 120 | Опубликовать наборы открытых данных дополнительно одним из основных или альтернативных способов, например, на Портале открытых данных Российской Федерации |
3 | Выполнены ли общие требования к публикации реестра наборов открытых данных? | — Есть заголовок. — Есть статистика. — Есть поиск по наборам. — Приведены условия использования. — Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных. | Некорректно отмечены следующие пункты: — Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных. В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. | 1050 | 1050 | Выполнить общие требования к публикации реестра наборов открытых данных |
4 | Все ли опубликованные наборы открытых данных корректно открываются? | Да (автоматическая проверка) | Замечаний к ответу нет. | 0 | 0 | Реализовать автоматическую проверку доступности размещенных наборов открытых данных |
5 | Размещены ли в разделе открытых данных наборы, размещение которых обязательно? | — Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р. — Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928. — Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ. | Некорректно отмечены следующие пункты: — Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928. — Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ. В форме открытых данных не раскрывается указанная ниже информация (как правило, размещение указанной информации в форме открытых данных не обязательно, но желательно): — Информация об учрежденных средствах массовой информации. — Информация о НПА, принятых госорганом. — Информация о взаимодействии госоргана, его ТО и подведомственных организаций с другими органами и организациями. В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: У вас не реализована функция автоматической выгрузки данных из информационных систем, что, соответственно, говорит о том, что вы не разместили НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928. | 1080 | 720 | Разместить в форме открытых данных информацию о госоргане, упомянутую в нормативных правовых актах |
6 | Раскрыты ли данные в соответствии с Планом мероприятий «Открытые данные Российской Федерации»? | — График (план): 30. — Общие (план): 22. — График (факт): 30. — Общие (факт): 22. — Всего раскрыто: 40. Справка: [1] | В анкете указаны некорректные значения: — График (план). Корректное значение: 31. — Общие (план). Корректное значение: 28. — График (факт). Корректное значение: 0. — Общие (факт). Корректное значение: 0. — Всего раскрыто. Корректное значение: 40. В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Справка по предложенной форме не предоставлена, поэтому фактические результаты = 0 | 5936 | 5712 | Разместить наборы данных в соответствии с Планом мероприятий «Открытые данные Российской Федерации» |
7 | Определена ли организационная структура работы с открытыми данными в органе государственной власти? | — Определен состав рабочей группы. — Назначенные ответственные за формирование НОД. — Назначены ответственные за публикацию НОД. — Установлен порядок формирования НОД. Дополнительно: — Состав рабочей группы: [2] — Ответственные за формирование данных: [3] — Ответственные за публикацию: [4] — Порядок публикации: [5] | В анкете указаны некорректные значения: — Назначены ответственные за публикацию НОД. — Установлен порядок формирования НОД. В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Документ не содержит ответственных за публикацию. Документ не содержит порядок публикации НОД. | 9600 | 1200 | Определить в ведомственных документах ответственных за раскрытие информации в госоргане и провести их обучение |
8 | Реализована ли функция автоматической выгрузки данных из информационных систем в формате открытых данных? | Нет | Замечаний к ответу нет. | 4000 | 0 | Реализовать функцию автоматической выгрузки данных и информационных систем госоргана |
9 | На каких ресурсах, кроме раздела «Открытые данные» на официальном сайте, ваш орган государственной власти публикует данные в открытом доступе (например, раздел со статистикой на официальном сайте органа, специализированный портал, портал информационной системы)? | Замечаний к ответу нет. | 0 | 0 | Провести и опубликовать анализ официального сайта госоргана и других публичных информационных ресурсов на предмет размещения на них структурированной информации (например, электронных таблиц Excel) | |
10 | Публикуете ли вы в форме открытых данных результаты анализа информационных ресурсов, находящихся в распоряжении органа государственной власти? | Нет (выявленные в ходе анализа наборы размещены на сайте) | Замечаний к ответу нет. | 3000 | 0 | Провести и опубликовать анализ информационных ресурсов госоргана |
11 | Известны ли вам случаи применения открытых данных, раскрытых вашим органом государственной власти (приложение, статья в газете или журнале и др.)? | Нет | В анкете указана некорректная информация В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. | 1800 | 0 | Провести исследование случаев применения размещенных госорганом наборов открытых данных |
12 | Размещен ли в разделе открытых данных состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными? | Да(https://mintrans.ru/opendata/ в каждом наборе данных есть контактная инф. ответственного) | В анкете указана некорректная информация В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Прочитайте, пожалуйста, еще раз вопрос. Состав участников и контактная информация рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными по указанной ссылке не обнаружены. | 0 | 0 | Разместите в разделе открытых данных состав участников и контактную информацию рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными |
13 | Размещен ли в разделе открытых данных график заседаний рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными? | Нет (по другой причине)(заседания проводятся по мере необходимости) | Замечаний к ответу нет. | 300 | 0 | Разместите в разделе открытых данных график заседаний рабочей группы вашего органа государственной власти по работе с открытыми данными |
14 | 2. Реализована ли в вашем разделе открытых данных функция построения графиков и диаграмм? | Нет | Замечаний к ответу нет. | 500 | 0 | Реализовать в разделе открытых данных функцию построения графиков и диаграмм |
14 | 3. Реализована ли в вашем разделе открытых данных картографическая визуализация? | Нет | Замечаний к ответу нет. | 500 | 0 | Реализовать в разделе открытых данных картографическую визуализацию |
14 | 1. Реализована ли в вашем разделе открытых данных табличная визуализация открытых данных? | Да(http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-terrorgani/view) | Замечаний к ответу нет. | 0 | 0 | Реализовать в разделе открытых данных табличную визуализацию (возможность просмотра наборов данных в виде таблицы без скачивания непосредственно на сайте) |
15 | Есть ли в разделе открытых данных разъяснение о том, что такое открытые данные со ссылками на основные регулирующие документы (федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, Методические рекомендации), в том числе на образовательные и методические материалы, размещенные на портале открытых данных Российской Федерации? | Нет | Замечаний к ответу нет. | 500 | 0 | Разместить в разделе открытых данных разъяснение о том, что такое открытые данные со ссылками на основные регулирующие документы (федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, Методические рекомендации), в том числе на образовательные и методические материалы, размещенные на портале открытых данных Российской Федерации |
16 | Размещен ли в разделе открытых данных утвержденный и согласованный с Советом по открытым данным Ведомственный план по работе с открытыми данными? | — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД.Протокол СОД, утвердивший план: ([6]) | В анкете указана некорректная информация в следующих пунктах: — Утвержден руководителем. — Опубликован в разделе ОД. В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Нет плана мероприятий на 2018 год. График устарел, он на 2017, а уже 2018 идет. | 10000 | 2500 | Разработать и согласовать с Советом по открытым данным ведомственный план по открытым данным |
17 | Планируете ли вы размещать в этом году в разделе открытых данных отчеты об исполнении планов деятельности? | Да (отчет об исполнении ВП)Примеры отчётов: (https://mintrans.ru/opendata/) | В анкете указана некорректная информация В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: По указанной ссылке отчет об исполнении ВП по открытым данным не обнаружен. | 1600 | 800 | Систематически размещать в разделе открытых данных отчеты об исполнении планов деятельности в сфере открытых данных |
18 | Размещаете ли вы в разделе открытых данных реестр наборов данных, запрошенных в обращениях граждан? | Нет (по другой причине)(не было запросов, но сразу разместим) | Замечаний к ответу нет. | 1200 | 0 | Организовать работу по выявлению и публикации запросов граждан на раскрытие данных |
19 | Реализована ли в разделе открытых данных форма обратной связи, в том числе соответствующая п.6 раздела 8.1 Методических рекомендаций? | Да(https://mintrans.ru/opendata/review) | В анкете указана некорректная информация В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: В соответствии с методическими рекомендациями форма должна быть реализована у каждого набора данных, а комментарии должны быть публично доступны | 2400 | 2400 | Реализовать для размещенных наборов открытых данных форму обратной связи в соответствии с пунктом 6 раздела 8.1 методических рекомендаций |
20 | Публикуете ли вы в разделе открытых данных регламент взаимодействия с потребителями открытых данных, регламент коррекции ошибочных данных, размещенных в разделе открытых данных, и регламент уведомления потребителей об обновлении данных? | Нет (нет примеров) | Замечаний к ответу нет. | 400 | 0 | Утвердить и опубликовать в разделе открытых данных регламент взаимодействия с потребителями открытых данных, регламент коррекции ошибочных данных, размещенных в разделе открытых данных, и регламент уведомления потребителей об обновлении данных |
21 | Определены ли потенциальные потребители наборов данных (размещенных и запланированных), например, в виде указания наиболее заинтересованной референтной группы? | Нет (по другой причине)(нет информации о потребителях) | Замечаний к ответу нет. | 2400 | 0 | Определить для каждого набора данных потенциальных потребителей |
22 | Организована ли работа с представителями референтных групп по выявлению запросов на раскрытие данных? | Замечаний к ответу нет. Не описаны следующие способы выяснения ожиданий референтных групп: — Опросы. — Прямые линии с руководством ФОИВ. — Анализ публикаций в СМИ. — Исследование удовлетворенности пользователей открытых данных. — Анализ обращений. — Экспертные обсуждения. — Переговоры; консультации. — Краудсорсинг и электронное голосование. — Общественные (публичные) слушания. — Тематические конференции; круглые столы; вебинары. — Мобильные приложения. Модератор оставил комментарий: Обратите внимание на указанные инструменты взаимодействия с реф.группами и соответствующие метод.рекомендации | 2400 | 0 | Организовать работу с референтными группами по выявлению запросов на раскрытие информации | |
23 | Принимает ли орган государственной власти участие в организации конкурсов, встреч, семинаров для разработчиков приложений и сервисов на открытых данных? | В анкете указана некорректная информация В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Уточните, какой именно Конкурс? Какие наборы органа были раскрыты к этому мероприятию? Какие приложения/сервисы были разработаны на данных органа на данном мероприятии? | 4800 | 2400 | Принять участие в организации конкурсов, встреч, семинаров для разработчиков приложений и сервисов на открытых данных (например, во Всероссийском конкурсе "Открытые данные Российской Федерации", организуемом Открытым правительством) | |
24 | Назовите набор (или несколько наборов) открытых данных, который раскрыт вашим органом государственной власти и который, по Вашему мнению, представляет наибольший интерес для исследователей, предпринимателей или других потребителей данных | В анкете указана некорректная информация Предоставьте развернутое обоснование, по каким причинам вы считаете этот набор интересным В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. | 1100 | 300 | Провести экспертную оценку ценности размещенных госорганом наборов открытых данных | |
25 | Организована ли работа с общественным советом по выявлению наиболее востребованных наборов открытых данных? | Нет (другое)(тк наборы данных размещены) | Замечаний к ответу нет. | 2000 | 0 | Организовать работу по выявлению и публикации запросов общественного совета на раскрытие данных |
26 | Размещаются ли пресс-релизы по поводу раскрытия наборов открытых данных? | Да (https://mintrans.ru/press-center/news/7737) | В анкете указана некорректная информация В случае, если ответ не будет скорректирован, то при расчете Индекса будет использована корректная с точки зрения модератора информация, а в отчете о проведении Индекса будет указано, что ФОИВ (Минтранс России) при самообследовании указал ложную информацию. Модератор оставил комментарий: Новость от 2016 года. Сейчас уже 2018 год. | 2000 | 2000 | Размещать пресс-релизы по поводу раскрытия значимых наборов открытых данных |
27 | Размещен ли в разделе открытых данных реестр наиболее популярных запросов данных со стороны средств массовой информации? | Нет (пресса не запрашивает данные) | Замечаний к ответу нет. | 1500 | 0 | Организовать работу по выявлению и публикации запросов средств массовой информации на раскрытие данных |
