ФМБА России: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: «{{Результаты Индекса |Предварительные=No |Раздел2=No |ПорталФОИВ2=No |ПорталРФ2=No |ТретьяСторо…») |
|||
(не показано 17 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Результаты Индекса | {{Результаты Индекса | ||
− | |Предварительные=No | + | |ФОИВ=ФМБА России |
− | |Раздел2=No | + | |Положение=Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 № 206 "О Федеральном медико-биологическом агентстве" |
+ | |Подчинение=Минздрав России | ||
+ | |Блок=Правительственный | ||
+ | |Описание='''Федеральное медико-биологическое агентство''' ('''ФМБА России''') является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере здравоохранения, включая оказание медицинской помощи, организацию деятельности службы крови, по государственному контролю за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, а также по осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ) и на отдельных территориях Российской Федерации, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образований, по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации (далее - обслуживаемые организации и обслуживаемые территории), в том числе функции по медико-санитарному обеспечению работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий (включая предоставление услуг в области курортного дела, организацию проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, трансплантацию органов и тканей человека) и организации медико-социальной экспертизы работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий. | ||
+ | |СтатусИндекса=4. Анкета на проверке в АЦ "Форум" | ||
+ | |Предварительные=Yes | ||
+ | |2018-Ответ1=0 | ||
+ | |Ответ1=5000 | ||
+ | |2018-Неверно1=No | ||
+ | |Неверно1=No | ||
+ | |2018-Верно1=0 | ||
+ | |Верно1=5000 | ||
+ | |2018-НетИнфо1=No | ||
+ | |НетИнфо1=No | ||
+ | |2018-БЗ1=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ1=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Раздел2=Yes | ||
+ | |Раздел2=Yes | ||
+ | |2018-РазделС2=http://fmbaros.ru/opendata | ||
+ | |РазделС2=http://fmbaros.ru/opendata/ | ||
+ | |2018-РазделН2=No | ||
+ | |РазделН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-1=0 | ||
+ | |Снижение2-1=0 | ||
+ | |2018-ПорталФОИВ2=No | ||
|ПорталФОИВ2=No | |ПорталФОИВ2=No | ||
− | |ПорталРФ2=No | + | |2018-ПорталФОИВН2=No |
+ | |ПорталФОИВН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-2=0 | ||
+ | |Снижение2-2=0 | ||
+ | |2018-ПорталРФ2=Yes | ||
+ | |ПорталРФ2=Yes | ||
+ | |2018-ПорталРФС2=http://data.gov.ru/user/22252/datasets | ||
+ | |ПорталРФС2=http://data.gov.ru/organizations/7734521419 | ||
+ | |2018-ПорталРФН2=No | ||
+ | |ПорталРФН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-3=0 | ||
+ | |Снижение2-3=0 | ||
+ | |2018-ТретьяСторона2=No | ||
|ТретьяСторона2=No | |ТретьяСторона2=No | ||
+ | |2018-ТретьяСторонаН2=No | ||
+ | |ТретьяСторонаН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-4=0 | ||
+ | |Снижение2-4=0 | ||
+ | |2018-FTP2=No | ||
|FTP2=No | |FTP2=No | ||
+ | |2018-FTP2Н2=No | ||
+ | |FTP2Н2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-5=0 | ||
+ | |Снижение2-5=0 | ||
+ | |2018-BT2=No | ||
|BT2=No | |BT2=No | ||
− | |заместитель7=No | + | |2018-BTН2=No |
+ | |BTН2=No | ||
+ | |2018-Снижение2-6=0 | ||
+ | |Снижение2-6=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо2=No | ||
+ | |НетИнфо2=No | ||
+ | |2018-БЗ2=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ2=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Рекомендации2=В паспортах НОД нет поля "Дата актуальности набора данных", что противоречит методическим рекомендациям версии 3.0 Поэтому все наборы считаются неактуальными, так как нет возможности установить их актуальность. | ||
+ | |Рекомендации2=Сложно судить об актуальности наборов открытых данных, так как отсутствует поле "Дата актуальности набора данных", следовательно паспорта НОД не соответствуют Методическим рекомендациям 3.0., что противоречит указанной информации в паспортах ФМБА России. | ||
+ | |||
+ | Следующие 6 НОД из 15 определенно являются неактуальными: http://fmbaros.ru/opendata/7734521419-terrorg/, http://fmbaros.ru/opendata/7734521419-suborg/, http://fmbaros.ru/opendata/7734521419-inspection/, http://fmbaros.ru/opendata/7734521419-vaccepid/, http://fmbaros.ru/opendata/accreditation/, http://fmbaros.ru/opendata/stat_inf/ | ||
+ | |2018-Ответ3=Есть заголовок, Есть статистика, Есть поиск по наборам, Приведены условия использования, Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных | ||
+ | |Ответ3=Есть заголовок, Есть поиск по наборам, Приведены условия использования, Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных | ||
+ | |2018-ОтветН3=Есть поиск по наборам | ||
+ | |ОтветН3=Есть поиск по наборам | ||
+ | |2018-Снижение3-1=0 | ||
+ | |Снижение3-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-2=0 | ||
+ | |Снижение3-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-3=300 | ||
+ | |Снижение3-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-4=0 | ||
+ | |Снижение3-4=0 | ||
+ | |2018-Снижение3-5=0 | ||
+ | |Снижение3-5=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо3=No | ||
+ | |НетИнфо3=No | ||
+ | |2018-БЗ3=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ3=Замечания есть | ||
+ | |Комментарий модератора3=Инструмент поиска по наборам открытых данных в реестре наборов открытых данных ФМБА России отсутствует. Но так как размещено менее 20 наборов, то балл снижен не будет | ||
+ | |2018-Ответ4=Да (ручная проверка) | ||
+ | |Ответ4=Да (ручная проверка) | ||
+ | |2018-НеОткрывается4=No | ||
+ | |НеОткрывается4=No | ||
+ | |2018-Снижение4-1=0 | ||
+ | |Снижение4-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо4=No | ||
+ | |НетИнфо4=No | ||
+ | |2018-БЗ4=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ4=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ5=Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928, Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 24.11.2009 № 953 | ||
+ | |Ответ5=Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р, Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ | ||
+ | |2018-ОтветН5=Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928, Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 24.11.2009 № 953 | ||
+ | |ОтветН5=Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р, Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ | ||
+ | |2018-Снижение5-1=2520 | ||
+ | |Снижение5-1=1260 | ||
+ | |2018-Снижение5-2=360 | ||
+ | |Снижение5-2=0 | ||
+ | |2018-Снижение5-3=360 | ||
+ | |Снижение5-3=360 | ||
+ | |2018-Снижение5-4=360 | ||
+ | |Снижение5-4=0 | ||
+ | |2018-ОтветН1Н5=No | ||
+ | |ОтветН1Н5=No | ||
+ | |2018-ОтветН2Н5=No | ||
+ | |ОтветН2Н5=No | ||
+ | |2018-ОтветН3Н5=Yes | ||
+ | |ОтветН3Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН4Н5=Yes | ||
+ | |ОтветН4Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН5Н5=Yes | ||
+ | |ОтветН5Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН6Н5=Yes | ||
+ | |ОтветН6Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН7Н5=No | ||
+ | |ОтветН7Н5=No | ||
+ | |2018-ОтветН8Н5=Yes | ||
+ | |ОтветН8Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН9Н5=Yes | ||
+ | |ОтветН9Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН10Н5=No | ||
+ | |ОтветН10Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН11Н5=No | ||
+ | |ОтветН11Н5=No | ||
+ | |2018-ОтветН12Н5=Yes | ||
+ | |ОтветН12Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН13Н5=Yes | ||
+ | |ОтветН13Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН14Н5=Yes | ||
+ | |ОтветН14Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН15Н5=No | ||
+ | |ОтветН15Н5=No | ||
+ | |2018-ОтветН16Н5=Yes | ||
+ | |ОтветН16Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН17Н5=Yes | ||
+ | |ОтветН17Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН18Н5=No | ||
+ | |ОтветН18Н5=No | ||
+ | |2018-ОтветН19Н5=Yes | ||
+ | |ОтветН19Н5=Yes | ||
+ | |2018-ОтветН20Н5=No | ||
+ | |ОтветН20Н5=No | ||
+ | |2018-ОтветН21Н5=Yes | ||
+ | |ОтветН21Н5=Yes | ||
+ | |2018-НетИнфо5=No | ||
+ | |НетИнфо5=No | ||
+ | |2018-БЗ5=Замечания есть | ||
+ | |БЗ5=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора5=+ У вас не реализована функция автоматической выгрузки данных из информационных систем, что, соответственно, говорит о том, что вы не разместили НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 14.09.2012 № 928. | ||
+ | |2018-График-план6=1 | ||
+ | |График-план6=5 | ||
+ | |2018-График-планП6=28 | ||
+ | |График-планП6=32 | ||
+ | |2018-Обязательные-план6=2 | ||
+ | |Обязательные-план6=0 | ||
+ | |2018-Обязательные-планП6=28 | ||
+ | |Обязательные-планП6=27 | ||
+ | |2018-График-факт6=2 | ||
+ | |График-факт6=5 | ||
+ | |2018-График-фактП6=0 | ||
+ | |График-фактП6=0 | ||
+ | |2018-Обязательные-факт6=3 | ||
+ | |Обязательные-факт6=0 | ||
+ | |2018-Обязательные-фактП6=0 | ||
+ | |Обязательные-фактП6=0 | ||
+ | |2018-Общий-факт6=3 | ||
+ | |Общий-факт6=15 | ||
+ | |2018-Общий-фактП6=16 | ||
+ | |Общий-фактП6=15 | ||
+ | |2018-Справка6=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_pbpde9ts92bc3b9.docx] | ||
+ | |2018-НетИнфо6=No | ||
+ | |НетИнфо6=No | ||
+ | |2018-БЗ6=Замечания есть | ||
+ | |БЗ6=Замечания есть | ||
+ | |2018-Комментарий модератора6=Справка не прикреплена | ||
+ | |2018-заместитель7=Yes | ||
+ | |заместитель7=Yes | ||
+ | |2018-заместительФИО7=Романов Владимир Васильевич | ||
+ | |заместительФИО7=Романов Владимир Васильевич | ||
+ | |2018-заместительДолжность7=Заместитель руководителя ФМБА России | ||
+ | |заместительДолжность7=Заместитель руководителя ФМБА России | ||
+ | |2018-приказ-заместитель7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_hdwnxb3ux5k9qez.pdf] | ||
+ | |2018-Снижение7-1=0 | ||
+ | |Снижение7-1=0 | ||
+ | |2018-директор7=No | ||
|директор7=No | |директор7=No | ||
+ | |2018-Снижение7-2=0 | ||
+ | |Снижение7-2=0 | ||
+ | |2018-Ответ7=Определен состав рабочей группы, Утвержден график заседаний рабочей группы | ||
+ | |Ответ7=Назначенные ответственные за формирование НОД, Назначены ответственные за публикацию НОД | ||
+ | |2018-состав-орг-группы-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_tbv7z5eadjs833i.pdf] | ||
+ | |2018-Снижение7-3=0 | ||
+ | |Снижение7-3=0 | ||
+ | |2018-график-орг-группы-файл7=[https://ls.ac-forum.ru/upload/surveys/597983/files/fu_p73aak2rbsum6ic.pdf] | ||
+ | |2018-Снижение7-4=0 | ||
+ | |Снижение7-4=0 | ||
+ | |2018-Снижение7-5=0 | ||
+ | |Снижение7-5=300 | ||
+ | |2018-Снижение7-6=0 | ||
+ | |Снижение7-6=300 | ||
+ | |2018-Снижение7-7=0 | ||
+ | |Снижение7-7=0 | ||
+ | |2018-Снижение7-8=0 | ||
+ | |Снижение7-8=0 | ||
+ | |2018-оргструктура7=No | ||
|оргструктура7=No | |оргструктура7=No | ||
+ | |2018-Снижение7-9=0 | ||
+ | |Снижение7-9=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо7=No | ||
+ | |НетИнфо7=Yes | ||
+ | |2018-БЗ7=Замечаний нет | ||
+ | |Комментарий модератора7=Просим направить документ, подтверждающий, что были назначены ответственные за формирование и публикацию НОД? | ||
+ | |Наименование=Федеральное медико-биологическое агентство | ||
+ | |2018-ГИС8=No | ||
|ГИС8=No | |ГИС8=No | ||
+ | |2018-ГИСП8=No | ||
+ | |2018-ГИСН8=No | ||
+ | |ГИСН8=No | ||
+ | |2018-Снижение8-1=0 | ||
+ | |Снижение8-1=0 | ||
+ | |2018-ТЗ8=No | ||
|ТЗ8=No | |ТЗ8=No | ||
− | |Нет8=No | + | |2018-ТЗП8=No |
+ | |2018-Снижение8-2=0 | ||
+ | |Снижение8-2=0 | ||
+ | |2018-Нет8=Yes | ||
+ | |Нет8=Yes | ||
+ | |2018-НетИнфо8=No | ||
+ | |НетИнфо8=No | ||
+ | |2018-БЗ8=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ8=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ9=http://data.gov.ru/user/22252asets | ||
+ | |Ответ9=http://data.gov.ru/organizations/7734521419 | ||
+ | |2018-ТолькоОД9=No | ||
|ТолькоОД9=No | |ТолькоОД9=No | ||
+ | |2018-ПОД9=Yes | ||
+ | |ПОД9=Yes | ||
+ | |2018-Снижение9-1=600 | ||
+ | |Снижение9-1=600 | ||
+ | |2018-НетИнфо9=No | ||
+ | |НетИнфо9=No | ||
+ | |2018-БЗ9=Замечания есть | ||
+ | |БЗ9=Замечания есть | ||
+ | |2018-Да10=No | ||
|Да10=No | |Да10=No | ||
+ | |2018-Нет10=No | ||
|Нет10=No | |Нет10=No | ||
− | |ЭтотГод10=No | + | |НетС10=[https://dropbox.com/] |
+ | |2018-ЭтотГод10=Yes | ||
+ | |ЭтотГод10=Yes | ||
+ | |2018-Обман10=No | ||
+ | |2018-Другое10=No | ||
|Другое10=No | |Другое10=No | ||
− | |Нет11=No | + | |2018-Снижение10-1=1500 |
− | |Проект16=No | + | |Снижение10-1=0 |
+ | |2018-НетИнфо10=No | ||
+ | |НетИнфо10=No | ||
+ | |2018-БЗ10=Замечания есть | ||
+ | |БЗ10=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Комментарий модератора10=Вы давали точно такой же ответ в прошлом году. | ||
+ | |2018-Нет11=Yes | ||
+ | |Нет11=Yes | ||
+ | |2018-Снижение11-1=0 | ||
+ | |Снижение11-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо11=No | ||
+ | |НетИнфо11=No | ||
+ | |2018-БЗ11=Замечания есть | ||
+ | |БЗ11=Замечания есть | ||
+ | |2018-Ответ12=Да | ||
+ | |Ответ12=Нет (будет размещена в этом году) | ||
+ | |2018-Обман12=No | ||
+ | |2018-ДаС12=http://fmbaros.ru/opendata | ||
+ | |2018-Снижение12-1=300 | ||
+ | |Снижение12-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо12=No | ||
+ | |НетИнфо12=No | ||
+ | |2018-БЗ12=Замечания есть | ||
+ | |БЗ12=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Комментарий модератора12=Нет контактной информации. | ||
+ | |2018-Ответ13=Да | ||
+ | |Ответ13=Нет (будет размещена в этом году) | ||
+ | |2018-Обман13=No | ||
+ | |2018-ДаС13=http://fmbaros.ru/opendata | ||
+ | |2018-Снижение13-1=0 | ||
+ | |Снижение13-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо13=No | ||
+ | |НетИнфо13=No | ||
+ | |2018-БЗ13=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ13=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ141=Нет (будет реализовано в этом году) | ||
+ | |Ответ141=Да | ||
+ | |2018-Обман141=No | ||
+ | |2018-Снижение141-1=0 | ||
+ | |Снижение141-1=500 | ||
+ | |2018-НетИнфо141=No | ||
+ | |НетИнфо141=No | ||
+ | |2018-БЗ141=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ141=Замечания есть | ||
+ | |Комментарий модератора141=Ни один набор не реализован в человекочитаемом формате - табличной визуализации. | ||
+ | |2018-Ответ142=Нет | ||
+ | |Ответ142=Нет (будет реализовано в этом году) | ||
+ | |2018-Обман142=No | ||
+ | |2018-Снижение142-1=0 | ||
+ | |Снижение142-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо142=No | ||
+ | |НетИнфо142=No | ||
+ | |2018-БЗ142=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ142=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ143=Нет | ||
+ | |Ответ143=Нет | ||
+ | |2018-Снижение143-1=0 | ||
+ | |Снижение143-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо143=No | ||
+ | |НетИнфо143=No | ||
+ | |2018-БЗ143=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ143=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ15=Да | ||
+ | |Ответ15=Да | ||
+ | |2018-Обман15=No | ||
+ | |2018-Снижение15-1=0 | ||
+ | |Снижение15-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо15=No | ||
+ | |НетИнфо15=No | ||
+ | |2018-БЗ15=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ15=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Проект16=No | ||
+ | |Проект16=Yes | ||
+ | |ПроектФ16=[http://wiki.ac-forum.ru/docs-upload/hivmlesigwyatlz/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%A4%D0%9C%D0%91%D0%90%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20N%2022%20%D0%BE%D1%82%2015.02.2017_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.pdf?dl=0] | ||
+ | |2018-Концепция16=No | ||
+ | |Концепция16=No | ||
+ | |2018-Снижение16-1=0 | ||
+ | |Снижение16-1=300 | ||
+ | |2018-Ответ16=Опубликован в разделе ОД | ||
+ | |Ответ16=Согласован с СОД, Утвержден руководителем, Опубликован в разделе ОД | ||
+ | |2018-Снижение16-2=0 | ||
+ | |Снижение16-2=3500 | ||
+ | |2018-Снижение16-3=0 | ||
+ | |Снижение16-3=0 | ||
+ | |2018-Снижение16-4=0 | ||
+ | |Снижение16-4=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо16=No | ||
+ | |НетИнфо16=No | ||
+ | |2018-БЗ16=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ16=Замечания есть | ||
+ | |Комментарий модератора16=Приложенный документ - это лишь часть ВП по открытым данным, не хватает плана-мероприятий по открытым данным. План-график требует доработки согласно [[Протокол Совета по ОД от 06.10.2016 № 6#IV|протоколу заседания Совета по открытым данным Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 06.10.2016 № 6]]. | ||
+ | |2018-Ответ17=Нет | ||
+ | |Ответ17=Да (отчет об исполнении ВП), Да (отчет оп исполнении Федерального плана мероприятий) | ||
+ | |2018-Обман17=No | ||
+ | |2018-Снижение17-1=0 | ||
+ | |Снижение17-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение17-2=0 | ||
+ | |Снижение17-2=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо17=No | ||
+ | |НетИнфо17=No | ||
+ | |2018-БЗ17=Замечания есть | ||
+ | |БЗ17=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Комментарий модератора17=В том году вы планировали опубликовать отчет об исполнении ВП и отчет об исполнении Федерального плана мероприятий, пришлите, пожалуйста, на них ссылки? | ||
+ | |2018-Ответ18=Нет (по другой причине) | ||
+ | |Ответ18=Нет (по другой причине) | ||
+ | |2018-Другое18=Был только один запрос на размещение набора открытых данных. Он реализован. | ||
+ | |2018-Снижение18-1=0 | ||
+ | |Снижение18-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо18=Yes | ||
+ | |НетИнфо18=Yes | ||
+ | |2018-Комментарий модератора18=Пришлите данный запрос? | ||
+ | |Комментарий модератора18=Просим указать ссылку на данный набор и описать процесс, как был отработан данный запрос? | ||
+ | |2018-Ответ19=Нет | ||
+ | |Ответ19=Да | ||
+ | |2018-Обман19=No | ||
+ | |2018-Снижение19-1=0 | ||
+ | |Снижение19-1=2400 | ||
+ | |2018-Снижение19-2=0 | ||
+ | |Снижение19-2=0 | ||
+ | |2018-Запросы19=No | ||
+ | |Запросы19=Yes | ||
+ | |2018-НетКомментов19=No | ||
+ | |НетКомментов19=Yes | ||
+ | |2018-НетИнфо19=No | ||
+ | |НетИнфо19=No | ||
+ | |2018-БЗ19=Замечаний нет | ||
+ | |Комментарий модератора19=Методические рекомендации предполагают, что такая форма обратной связи позволит публиковать комментарии на каждой странице наборов данных вместе с комментариями ФОИВ. На данный момент не удалось обнаружить следов такой формы. | ||
+ | |2018-Ответ20=Нет (требований нет в Методрекомендациях) | ||
+ | |Ответ20=Нет (нет примеров) | ||
+ | |2018-Снижение20-1=0 | ||
+ | |Снижение20-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо20=No | ||
+ | |НетИнфо20=No | ||
+ | |2018-БЗ20=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ20=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Ответ21=Нет (будет сделано в этом году) | ||
+ | |Ответ21=Определены (информация не опубликована) | ||
+ | |2018-Обман21=No | ||
+ | |2018-НетСоответствия21=No | ||
+ | |НетСоответствия21=No | ||
+ | |2018-Снижение21-1=0 | ||
+ | |Снижение21-1=0 | ||
+ | |2018-Снижение21-2=0 | ||
+ | |Снижение21-2=1920 | ||
+ | |2018-Снижение21-3=0 | ||
+ | |Снижение21-3=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо21=No | ||
+ | |НетИнфо21=Yes | ||
+ | |2018-БЗ21=Замечаний нет | ||
+ | |Комментарий модератора21=Просим направить информацию об определении потенциальных потребителей наборов данных? | ||
+ | |2018-Да22=Yes | ||
|Да22=No | |Да22=No | ||
+ | |2018-чегонет22=Опросы, Прямые линии с руководством ФОИВ, Анализ публикаций в СМИ, Экспертные обсуждения, Переговоры; консультации, Краудсорсинг и электронное голосование, Общественные (публичные) слушания, Тематические конференции; круглые столы; вебинары, Мобильные приложения | ||
+ | |2018-ДаО22=Форма обратной связи в разделе "Открытые данные" http://fmbaros.ru/opendata (последний абзац) | ||
+ | |2018-Снижение22-1=1980 | ||
+ | |Снижение22-1=0 | ||
+ | |Ответ22=Нет (не определены референтные группы) | ||
+ | |2018-Обман22=No | ||
+ | |2018-Снижение22-2=0 | ||
+ | |Снижение22-2=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо22=No | ||
+ | |НетИнфо22=No | ||
+ | |2018-БЗ22=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ22=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Комментарий модератора22=Обратите внимание на указанные инструменты взаимодействия с реф.группами и соответствующие метод.рекомендации. Для получения полного балла задействуйте оставшиеся инструменты | ||
+ | |2018-Да23=No | ||
|Да23=No | |Да23=No | ||
− | |Да24=No | + | |2018-Ответ23=Нет (будет организовано в этом году) |
+ | |Ответ23=Нет (будет организовано в этом году) | ||
+ | |2018-Обман23=No | ||
+ | |2018-Снижение23-1=1200 | ||
+ | |Снижение23-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо23=No | ||
+ | |НетИнфо23=No | ||
+ | |2018-БЗ23=Замечания есть | ||
+ | |БЗ23=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Комментарий модератора23=Вы давали точно такой же ответ в прошлом году. | ||
+ | |2018-Да24=Yes | ||
+ | |Да24=Yes | ||
+ | |2018-ДаО24=http://fmbaros.ru/opendata/7734521419-blood_serv | ||
+ | |ДаО24=http://fmbaros.ru/opendata/7734521419-contrdonor/ | ||
+ | |2018-ЭтотГод24=No | ||
|ЭтотГод24=No | |ЭтотГод24=No | ||
− | |Да25=No | + | |2018-Обман24=No |
+ | |2018-Снижение24-1=300 | ||
+ | |Снижение24-1=200 | ||
+ | |2018-Почему24=Yes | ||
+ | |Почему24=No | ||
+ | |2018-НетИнфо24=No | ||
+ | |НетИнфо24=No | ||
+ | |2018-БЗ24=Замечания есть | ||
+ | |БЗ24=Замечания есть | ||
+ | |Комментарий модератора24=Для получения полного балла за этот вопрос укажите причину, по которой был выбран именно этот набор ОД | ||
+ | |2018-Да25=Yes | ||
+ | |Да25=Yes | ||
+ | |2018-Снижение25-1=0 | ||
+ | |Снижение25-1=1200 | ||
+ | |2018-Детально25=No | ||
+ | |Детально25=No | ||
+ | |2018-ДаО25=План мероприятий Федерального медико-биологического агентства в области открытых данных обсуждается на заседаниях Общественного совета при ФМБА России. Пример: http://fmbaros.ru/Public/Ru/Page/SimplePage/2368, http://fmbaros.ru/Public/Ru/Page/SimplePage/2373, http://fmbaros.ru/Public/Ru/Page/SimplePage/2408 | ||
+ | |ДаО25=В соответствии с планом работы Общественного совета при Федеральном медико-биологическом агентстве на 2017 год на втором заседании запланировано рассмотрение вопроса, посвящённого открытым данным. | ||
+ | |2018-НетИнфо25=No | ||
+ | |НетИнфо25=Yes | ||
+ | |2018-БЗ25=Замечаний нет | ||
+ | |Комментарий модератора25=Просим направить план работы Общественного совета на 2017 год? | ||
+ | |2018-Да26=No | ||
|Да26=No | |Да26=No | ||
+ | |2018-Снижение26-1=0 | ||
+ | |Снижение26-1=0 | ||
+ | |2018-Ответ26=Нет (планируем размещать) | ||
+ | |Ответ26=Нет (планируем размещать) | ||
+ | |2018-Обман26=No | ||
+ | |2018-НетИнфо26=No | ||
+ | |НетИнфо26=No | ||
+ | |2018-БЗ26=Замечания есть | ||
+ | |БЗ26=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Комментарий модератора26=Вы давали точно такой же ответ в прошлом году. | ||
+ | |2018-Да27=No | ||
|Да27=No | |Да27=No | ||
+ | |2018-Ответ27=Нет (пресс-служба не формирует такой реестр) | ||
+ | |Ответ27=Нет (пресса не запрашивает данные) | ||
+ | |2018-Обман27=No | ||
+ | |2018-Снижение27-1=0 | ||
+ | |Снижение27-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо27=No | ||
+ | |НетИнфо27=No | ||
+ | |2018-БЗ27=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ27=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Да28=No | ||
|Да28=No | |Да28=No | ||
+ | |2018-Снижение28-1=0 | ||
+ | |Снижение28-1=0 | ||
+ | |2018-Ответ28=Нет (другое) | ||
+ | |Ответ28=Нет (другое) | ||
+ | |2018-Другое28=На данный момент не включены | ||
+ | |2018-НетИнфо28=No | ||
+ | |НетИнфо28=No | ||
+ | |2018-БЗ28=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ28=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Да29=No | ||
|Да29=No | |Да29=No | ||
+ | |2018-Ответ29=Нет (эксперты по антикоррупционной экспертизе не запрашивают данные) | ||
+ | |Ответ29=Нет (эксперты по антикоррупционной экспертизе не запрашивают данные) | ||
+ | |2018-Обман29=No | ||
+ | |2018-Снижение29-1=0 | ||
+ | |Снижение29-1=0 | ||
+ | |2018-НетИнфо29=No | ||
+ | |НетИнфо29=No | ||
+ | |2018-БЗ29=Замечаний нет | ||
+ | |БЗ29=Замечаний нет | ||
+ | |2018-Регламент30=No | ||
|Регламент30=No | |Регламент30=No | ||
+ | |2018-Снижение30-1=0 | ||
+ | |Снижение30-1=0 | ||
+ | |2018-Орган30=No | ||
|Орган30=No | |Орган30=No | ||
− | |Рабочий30=No | + | |2018-Снижение30-2=0 |
+ | |Снижение30-2=0 | ||
+ | |2018-Рабочий30=Yes | ||
+ | |Рабочий30=Yes | ||
