Участник:Azavodchikov: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 11: | Строка 11: | ||
− | {{#ask:[[Вопрос:: | + | {{#ask:[[Вопрос::14]] |
|?# | |?# | ||
|?Ответ | |?Ответ |
Версия от 13:15, 13 июня 2017
Добавить ФОИВ
Ответ | Комментарий модератора | Общая потеря баллов | Снижено модератором | |
---|---|---|---|---|
Минфин России | Да(В паспорте любого набора – гиперссылка с пиктограммой «Посмотреть») | 0 | 0 | |
ФССП России | Да(В настоящее время на портале открытых данных Федеральной службы судебных приставов опубликовано два набора данных с картографической визуализацией: «Перечень территориальных органов ФССП России» и «Перечень отделов судебных приставов».) | 0 | 0 | |
Минобрнауки России | Да(http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/7710539135-BankDeti) | 0 | 0 | |
Минпромторг России | Да("http://minpromtorg.gov.ru/activities/regions/maps/#5) | 0 | 0 | |
Роструд | Да(https://www.rostrud.ru/opendata/7712345678-terorg/graph.html) | 0 | 0 | |
Ростуризм | Да(http://opendata.russiatourism.ru/7708550300-ObuemUslugRosturizm) | 0 | 0 | |
Минобрнауки России | Да(http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/7710539135-opeka) | 0 | 0 | |
Росморречфлот | Да(http://wiki.ac-forum.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8) | 0 | 0 | |
Росмолодежь | Да(https://fadm.gov.ru/opendata) | 0 | 0 | |
Минобрнауки России | Да(http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/7710539135-FgosTop50) | 0 | 0 | |
Минздрав России | Да(https://www.rosminzdrav.ru/opendata) | 0 | 0 | |
Минкультуры России | Да(Во всех наборах данных, размещаемых непосредственно на платформе открытых данных Минкультуры России. Визуализация открывается путем наведения курсора на управляющий графический элемент содержащий текстовую метку "ТАБЛИЦА". Пример: http://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-register_movies/#{"tab":"build_table","version":"5a698a8dc54cc69f1223fa1a"}) | 0 | 0 | |
Росавтодор | Да(Во всех наборах данных, представленных в формате csv, организована возможность ознакомления с набором посредством нажатия на текст-ссылку "Посмотреть") | 0 | 0 | |
Роструд | Да(Во всех наборах. При открытии любого набора (нажатии на набор) ниже паспорта появляется кнопка "Табличное представление") | 0 | 0 | |
ФССП России | Да(В настоящее время на портале открытых данных Федеральной службы судебных приставов опубликовано 17 НОД с табличной визуализацией (в марте планируется визуализировать еще 10 НОД).) | 0 | 0 | |
Минстрой России | Да(http://www.minstroyrf.ru/opendata/7707780887-fcprogramm/ - Просмотр (пункт 8)) | 0 | 0 | |
Ростуризм | Да(Набор данных "Информация о туристско-информационных центрах России" отображен на карте: http://opendata.russiatourism.ru/map) | 0 | 0 | |
Роструд | Да(Например: https://www.rostrud.ru/opendata/7712345678-dataset3111 https://www.rostrud.ru/opendata/7712345678-dataset317/graph.html) | 0 | 0 | |
Минкультуры России | Да(Во всех наборах данных, размещаемых непосредственно на платформе открытых данных Минкультуры России, и содержащих геоданные, подлежащие визуализации. В качестве примера может быть рассмотрен любой набор данных в категории "На карте" http://opendata.mkrf.ru/opendata/#0J3QsCDQutCw0YDRgtC1) | 0 | 0 | |
Роскомнадзор | Да(https://rkn.gov.ru/opendata/7705846236-LicComm/ (Реестр лицензий в области связи)) | 100 | 100 | |
Росалкогольрегулирование | Да(На страницах табличных наборов открытых данных реализована функция визуализации данных в виде таблицы. Например в наборе №1 «Наименование и структура Росалкогольрегулирования» на странице паспорта набора есть возможность отображения табличной визуализации) | 100 | 100 | |
Росморречфлот | Да(http://wiki.ac-forum.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8) | 150 | 0 | |
Росавиация | Нет | 150 | 0 | |
Росжелдор | Нет | 150 | 0 | |
ФАНО России | Нет(0) | 150 | 0 | |
Роспечать | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 150 | 0 | |
Ространснадзор | Нет(0) | 150 | 0 | |
Минпромторг России | Да(Пример " Сведения о выданных лицензиях в сфере внешней торговли" http://minpromtorg.gov.ru/opendata/7705596339-ais_vti_license/ , кликнув кнопку график) | 150 | 0 | |
Роспатент | Нет | 250 | 0 | |
ФАДН России | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 250 | 0 | |
Ростуризм | Да(В некоторых наборах раздел "Визуализация" позволяет оценить данные в виде графиков и диаграмм. Например, http://opendata.russiatourism.ru/7708550300-ChislRabotnikovSRRosturizm) | 250 | 0 | |
Ростехнадзор | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 250 | 0 | |
Роспотребнадзор | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 250 | 0 | |
Росжелдор | Да(Во всех публикуемых наборах данных реализована табличная визуализация) | 250 | 0 | |
Минвостокразвития России | Нет(0) | 250 | 0 | |
Росстандарт | Нет | 250 | 0 | |
Минтранс России | Нет | 250 | 0 | |
ФАНО России | Да(http://fano.gov.ru/opendata/ Во всех наборах данных) | 250 | 0 | |
Роспатент | Нет (будет реализовано в этом году) | 250 | 0 | |
ФАДН России | Нет | 250 | 0 | |
Минспорт России | Нет(0) | 250 | 0 | |
Минфин России | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 250 | 0 | |
Минсельхоз России | Нет | 250 | 0 | |
Росрезерв | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 250 | 0 | |
ФАНО России | Да(Функция построения графиков и диаграмм реализована у следующих наборов данных:
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет); Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (сведения о доходах, расходах, источниках финансирования дефицита средств учреждения); Сведения об исполнении бюджета ФАНО России (доходы бюджета)
| 250 | 0 | |
Минвостокразвития России | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 250 | 0 | |
ФМБА России | Нет | 250 | 0 | |
Росстат | Нет(0) | 250 | 0 | |
Росприроднадзор | Нет(0) | 250 | 0 | |
Минтранс России | Да(http://www.mintrans.ru/opendata/7705851331-terrorgani/view) | 250 | 250 | |
Росреестр | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 250 | 0 | |
Росстандарт | Да(https://www.gost.ru/portal/gost/home/systems/opendatapp?portal:isSecure=true&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXfDAAZhY3Rpb24AAAABAA1yZW5kZXJEb2NWaWV3AANvaWQAAAABABQ3NzA2NDA2MjkxLWV0YWxvbnJvcwAFdGl0bGUAAAABAGDQn9C10YDQtdGH0LXQvdGMINCT0L7RgdGD0LTQsNGA0YHRgtCy0LXQvdC90YvRhSDQv9C10YDQstC40YfQvdGL0YUg0Y3RgtCw0LvQvtC90L7QsiDQoNC-0YHRgdC40LgABmZpbGVJZAAAAAEABTI2ODY4AAdfX0VPRl9f&portal:componentId=242b6628-20e0-459f-b512-2fe12015e7eb) | 250 | 0 | |
Минтруд России | Нет(0) | 250 | 0 | |
Росмолодежь | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 250 | 0 | |
Росимущество | Да(Все наборы в формате CSV, можно открыть в формате таблицы.) | 250 | 0 | |
Росимущество | (0) | 250 | 0 | |
Росводресурсы | Нет | 250 | 0 | |
Россвязь | Нет | 250 | 0 | |
Росприроднадзор | Да(http://rpn.gov.ru/opendata/7703381225-rpnstatf2tpFOandOKATO2) | 250 | 0 | |
Роспечать | Нет(0) | 250 | 0 | |
Минкавказ России | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 250 | 0 | |
Минэкономразвития России | Нет | 250 | 0 | |
Росрыболовство | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 250 | 0 | |
Рособрнадзор | Нет | 250 | 0 | |
Минздрав России | Нет (будет реализовано в этом году) | 250 | 0 | |
Минпромторг России | Да(http://minpromtorg.gov.ru/opendata/7705596339-tkorpregister/ как пример, а так любой набор кликнув кнопку просмотр) | 250 | 250 | |
Роснедра | Нет | 250 | 0 | |
Минкультуры России | Да(Во всех наборах данных, размещаемых непосредственно на платформе открытых данных Минкультуры России, и содержащих численные показатели, подлежащие визуализации. Диаграмма может быть построена как по записям в одной версии набора данных https://yadi.sk/i/GLOlbBP13TSsWJ, так и по значению показателя в различных версиях набора данных https://yadi.sk/i/K4t3V9Vr3TSsmj В качестве примера может быть рассмотрен любой набор данных в категории "Статистика" http://opendata.mkrf.ru/opendata/#0KHRgtCw0YLQuNGB0YLQuNC60LA=) | 250 | 0 | |
Россельхознадзор | Нет | 250 | 0 | |
Росавтодор | Нет | 250 | 0 | |
Минтруд России | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 250 | 0 | |
ФАС России | Да(В наборе ‘Территориальные органы ФАС России’ https://fas.gov.ru/opendata/7703516539-ter доступна кнопка для просмотра) | 250 | 0 | |
ФТС России | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 250 | 0 | |
Роспотребнадзор | Нет(0) | 250 | 0 | |
Минкавказ России | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 250 | 0 | |
Минэнерго России | Да(https://minenergo.gov.ru/activity/statistic В соответствии с пунктами 5 и 6 протокола заседания рабочей группы по организации в Минэнерго России работы с открытыми данными под председательством заместителя Министра энергетики Российской Федерации А.Ю. Инюцына от 5 апреля 2018 г. № ИА-13рг ФГБУ «ЦДУ ТЭК» и ФГБУ «РЭА» Минэнерго России поручено доработать раздел «Статистика» официального сайты Минэнерго России и привести отраслевые наборы открытых данных по добыче нефти, газа, угля и т.д. в соответствие с графической визуализацией аналогичных показателей в разделе «Статистика».) | 250 | 0 | |
Росморречфлот | Да(http://wiki.ac-forum.ru/index.php/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8) | 250 | 0 | |
Рособрнадзор | Нет (будет реализовано в этом году) | 250 | 0 | |
Рослесхоз | Нет | 250 | 0 | |
Росздравнадзор | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 250 | 0 | |
Росрезерв | Нет | 250 | 0 | |
Росалкогольрегулирование | Да(Например в наборе №70 «Сведения о производстве и отгрузке: Виноматериалы виноградные (по субъектам Российской Федерации)» на странице паспорта набора есть возможность отображения диаграммы с данными из набора) | 250 | 0 | |
Росавиация | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 250 | 0 | |
Ространснадзор | Нет | 250 | 0 | |
Росгидромет | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | 250 | 0 | |
Минстрой России | Да(Кнопка «Просмотр» http://www.minstroyrf.ru/opendata/7707780887-wages/, кликаем на иконку таблицы в правом верхнем углу таблицы, выбираем в первом поле столбец с наименованием выводимых значений, во втором поле выбираем поле с выводимыми значениями) | 400 | 250 | |
Казначейство России | Нет(0) | 500 | 500 | |
ФТС России | Нет(0) | 500 | 0 | |
Минсельхоз России | Да(через форму поиска, например: http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-pestitsidy/?q=%D0%BA%D0%BE%D1%80#results или http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-semenovodcheskiekhozyaystva/?q=%D1%85%D0%BE%D0%B7#results) | 500 | 0 | |
Минэнерго России | Нет (по другой причине)(В соответствии с пунктами 5 и 6 протокола заседания рабочей группы по организации в Минэнерго России работы с открытыми данными под председательством заместителя Министра энергетики Российской Федерации А.Ю. Инюцына от 5 апреля 2018 г. № ИА-13рг ФГБУ «ЦДУ ТЭК» и ФГБУ «РЭА» Минэнерго России поручено доработать раздел «Статистика» официального сайты Минэнерго России и привести отраслевые наборы открытых данных по добыче нефти, газа, угля и т.д. в соответствие с графической визуализацией аналогичных показателей в разделе «Статистика».) | 500 | 0 | |
ФНС России | Нет(0) | 500 | 0 | |
Рособрнадзор | Да(Сводный реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности (карта вузов)) | 500 | 0 | |
ФМБА России | Нет (будет реализовано в этом году) | 500 | 500 | |
Рослесхоз | Да(http://geoportal.roslesinforg.ru:8080/) | 500 | 0 | |
Минтранс России | Нет | 500 | 0 | |
Росздравнадзор | Нет(0) | 500 | 0 | |
Минюст России | Да(Во всех наборах данных посредством нажатия кнопки "Просмотр данных") | 500 | 500 | |
Росалкогольрегулирование | Да(Например в наборе №19 «Сведения из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» на странице паспорта набора есть возможность просмотра лицензиатов на карте) | 500 | 0 | |
Минкомсвязь России | Нет (по другой причине)(Визуализация не требуется) | 500 | 0 | |
Роспечать | Нет(0) | 500 | 0 | |
… следующие результаты |