Участник:Azavodchikov: различия между версиями
Строка 15: | Строка 15: | ||
{{#forminput:form=Карточка лучшей практики}} | {{#forminput:form=Карточка лучшей практики}} | ||
− | [[testingnumberproperty::10000]] | + | 1. [[testingnumberproperty::10000]] |
− | {{#show: Участник:Azavodchikov |?testingnumberproperty # -}} | + | 2. {{#show: Участник:Azavodchikov |?testingnumberproperty # -}} |
{{#show:Роструд|?Балл ФОИВ#-}} | {{#show:Роструд|?Балл ФОИВ#-}} |
Версия от 16:17, 24 июля 2017
Добавить ФОИВ
Добавить лучшую практику
1. 10000
2.
85430
85435
Ответ | Комментарий модератора | Общая потеря баллов | Снижено модератором | |
---|---|---|---|---|
Минстрой России | Утвержден регламент взаимодействия (Утвержден регламент взаимодействия (Утвержден протоколом заочного голосования Президиума Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 сентября 2016 г. №ОС-2016/3.П/3.14.1),Сформирован совещательный орган,Взаимодействуем в рабочем порядке (Размещаются ссылки Минстроя России на сайте ФАУ ФЦС (набор открытых данных: актуализированные своды правил))),Взаимодействуем в рабочем порядке (Взаимодействуем в рабочем порядке (Размещаются ссылки Минстроя России на сайте ФАУ ФЦС (набор открытых данных: актуализированные своды правил)). Ежедневное взаимодействие департаментов Минстроя с исполнителями в подведомственных организациях по рабочим вопросам) | 0 | 0 | |
Минэнерго России | Сформирован совещательный орган,([1], [2], [3]) | 4000 | 0 | |
Росгидромет | Взаимодействуем в рабочем порядке (В соответствии с приказом Росгидромета от 31.03.2016 №132) | 4000 | 0 | |
Минфин России | Сформирован совещательный орган,Взаимодействуем в рабочем порядке (Подготовлен и проходит процедуру согласования проект приказа об организации работ по реализации принципов открытости Министерства финансов Российской Федерации и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти. Утвержден Состав рабочей группы по организации и проведению конкурса «Открытые государственные финансовые данные «BudgetApps», в рамках которой также осуществляется взаимодействие(например, запросы о раскрытии данных в ФТС России, ФНС России, Росалкогольрегулирование, Казначейство России и Государственный пенсионный фонд Российской Федерации в ходе проведения конкурса BudgetApps в 2017 году).)([4]) | 4000 | 0 | |
Росздравнадзор | Взаимодействуем в рабочем порядке (На сайтах подведомственных организаций созданы разделы "Открытых данных". В разделах размещены основные сведения об основной о деятельности в формате открытых данных.) | 4000 | 0 | |
ФТС России | Утвержден регламент взаимодействия (приказы ФТС России от 27 ноября 2015 г. № 2400 и от 13 января 2015 г. № 19), | 4000 | 0 | |
Роструд | Взаимодействуем в рабочем порядке (1. C территориальными органами взаимодействие осуществляется: через централизованную ИС, также организовано зеркалирование основных разделов по ОД на сайты терорганов. 2. С центрами занятости организовано взаимодействие через взаимодействие между ИС.) | 4000 | 0 | |
Росавтодор | Взаимодействуем в рабочем порядке (При формировании новых наборов данных или актуализации ранее размещенных набор при необходимости запрашиваются материалы у подведомственных Федеральному дорожному агентству организаций.) | 4000 | 0 | |
Минздрав России | Взаимодействуем в рабочем порядке (Взаимодействие осуществляется в рабочем порядке.) | 8000 | 0 | |
Ространснадзор | Взаимодействуем в рабочем порядке (Взаимодействие осуществляется путем направления в территориальные органы информационных писем по открытым данным, отправки запросов для организации поручений Аппарата Правительства Российской Федерации, а также путем проведения видео-конференций и ежегодных семинаров-совещаний.) | 8000 | 4000 | |
Росимущество | Взаимодействуем в рабочем порядке (Путем проведения совещаний, направление поручений Росимущества,например Поручение № АК-02/8007 от 02.03.2017 О размещении информации на официальных сайтах территориальных органов Росимущества, почта Outlook)) | 8000 | 0 | |
Россельхознадзор | Взаимодействуем в рабочем порядке (Россельхознадзор осуществляет взаимодействия с территориальными управлениями Россельхознадзора по вопросам раскрытия информации в формате открытых данных.
Письмом от 26.05.2017 № ФС-НВ-2/10522 Россельхознадзор поручил территориальным управлениям Россельхознадзора разработать, утвердить и разместить на своих официальных сайтах: 1. Ведомственный план по реализации мероприятий в области открытых данных 2. План-график размещения в сети Интернет наборов открытых данных.) | 8000 | 4000 | |
Минтранс России | 8000 | 0 | ||
Роспотребнадзор | Взаимодействуем в рабочем порядке (Предоставление информации подведомственными организациями в соответствии с приказами и запросами Роспотребнадзора) | 8000 | 0 | |
Росприроднадзор | Взаимодействуем в рабочем порядке (по запросам) | 8000 | 0 | |
Росморречфлот | Взаимодействуем в рабочем порядке (решение коллегии Росморречфлота от30.06.2017 № 2) | 8000 | 0 | |
ФМБА России | Взаимодействуем в рабочем порядке (Ряд открытых данных предоставляются территориальными органами. Пример: http://fmbaros.ru/opendata/7734521419-inspection) | 8000 | 0 | |
Минобрнауки России | Сформирован совещательный орган,Взаимодействуем в рабочем порядке (В состав РГ входят представители подведомственных служб, организаций и агенства)([5], [6]) | 8000 | 4000 | |
Росрезерв | Взаимодействуем в рабочем порядке (В каждой подведомственной организации определен сотрудник, который отвечает за работу с открытыми данными.) | 8000 | 0 | |
Россвязь | Взаимодействуем в рабочем порядке (Объединяем информацию от подведомственных организаций) | 8000 | 4000 | |
Росводресурсы | Взаимодействуем в рабочем порядке (Территориальные органы и подведомственные организации на регулярной основе предоставляют информацию в части касающейся в целях размещения ее в формате ОД) | 8000 | 0 | |
Минкавказ России | Нет подведомственных органов | 8000 | 0 | |
ФНС России | Взаимодействуем в рабочем порядке (В случае необходимости размещения ОД подведомственных организаций или территориальных налоговых органов, такие ОД размещаются централизованно в общем реестре наборов ОД, в виду того, что вся информация размещается только централизованно. В региональных блоках или сайтах подведомственных органов размещается только справочная или новостная информация.) | 8000 | 4000 | |
ФССП России | Взаимодействуем в рабочем порядке (Территориальными органами осуществляется наполнение информационных систем из которых формируются НОД.) | 8000 | 0 | |
Рособрнадзор | Взаимодействуем в рабочем порядке (http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/OpenDataPlan2017.pdf (пункт 12 Плана, рассмотрение вопроса перенесено на 1 полугодие 2018 года)) | 8000 | 0 | |
Ростехнадзор | Сформирован совещательный орган,([7]) | 8000 | 0 | |
Росжелдор | Нет подведомственных органов | 8000 | 0 | |
Минвостокразвития России | Сформирован совещательный орган,Взаимодействуем в рабочем порядке (Территориальных органов у Министерства нет. В состав рабочей группы Минвостокразвития России по внедрению системы «Открытое министерство», которая также занимается открытыми данными, входит Председатель общественного совета при Минвостокразвития России, а также представитель подведомственной организации АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта». Институты развития Дальнего Востока (подведомственные организации) являются "Ответственными исполнителями" Ведомственного плана Министерства по реализации мероприятий в области открытых данных на 2017 – 2018 годы и приглашаются на заседание Рабочей группы.)([8]) | 8000 | 0 | |
Минсельхоз России | Взаимодействуем в рабочем порядке (Систематической работы с подведомственными учреждениями не ведется, при возникновении вопросов по данной теме взаимодействие осуществляется путем рабочей переписки, переговоров и т.д.) | 8000 | 4000 | |
Минкультуры России | Взаимодействуем в рабочем порядке (Подведомственными организациями Минкультуры России являются федеральные государственные учреждения культуры. Минкультуры России собирает сведения об их деятельности в рамках осуществления своих полномочий и раскрывает через ряд наборов открытых данных:
http://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-subordinates#{"tab":"build_table"} http://opendata.mkrf.ru/opendata/#0KHRgtCw0YLQuNGB0YLQuNC60LA= http://opendata.mkrf.ru/opendata/#0J3QsCDQutCw0YDRgtC1
| 8000 | 0 | |
Казначейство России | Взаимодействуем в рабочем порядке (В целях реализации концепции открытости Территориальным Органам Федерального казначейства направлена Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р. Управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации разработаны и размещены на официальных сайтах территориальных органов Федерального казначейства Планы и Отчеты по реализации концепции открытости) | 8000 | 0 | |
Роскомнадзор | Взаимодействуем в рабочем порядке (Взаимодействуем в рабочем порядке (при необходимости)) | 8000 | 0 | |
Минспорт России | Нет подведомственных органов | 8000 | 0 | |
Роспатент | Сформирован совещательный орган,([9]) | 8000 | 4000 | |
Росмолодежь | Утвержден регламент взаимодействия (https://fadm.gov.ru/opendata/7703672351-podvedorgs), | 8000 | 4000 | |
Росреестр | Взаимодействуем в рабочем порядке (ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» участвует в формировании наборов открытых данных на основании сведений из Федерального фонда пространственных данных) | 8000 | 0 | |
Минтруд России | Взаимодействуем в рабочем порядке (Ежедневное взаимодействие департаментов Минтруда России с исполнителями в подведомственных организациях по рабочим вопросам, в том числе о деятельности и сборе информации для формирования набора данных.) | 8000 | 0 | |
Минэкономразвития России | Сформирован совещательный орган,Взаимодействуем в рабочем порядке (Ответственный сотрудник, при необходимости, по телефону (электронной почте, мессенджерам) общается с сотрудниками подведомственных организаций.)([10]) | 8000 | 0 | |
Минюст России | Взаимодействуем в рабочем порядке (В рамках служебной переписки) | 8000 | 0 | |
Минкомсвязь России | Взаимодействуем в рабочем порядке (Проводятся консультации по вопросам, задаваемым представителями подведомственных организаций) | 8000 | 0 | |
Рослесхоз | Утвержден регламент взаимодействия (Приказ от 13.06.2017 N268 "Об утверждении плана мероприятий Федерального агентства лесного хозяйства в области октрытых данных на период 2017-2018 годов, о назначении ответственных за подготовку, создание и размещение социально-значимых наборов открытых данных Рослесхоза и о признании утратившими силу некоторых приказов Федерального агентства лесного хозяйства"Приказ от 16.05.2017 №210 "Об утверждении плана Федерального агентства лесного хозяйства по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год и о признании утратившими силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 09.03.2016 №78. Приказ от 28.02.2018 №113 "Об утверждении плана Федерального агентства лесного хозяйства по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 - 2019 годы и о признании утратившими силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 16.05.2017 №210"), | 8000 | 0 | |
Минприроды России | Взаимодействуем в рабочем порядке (Даются поручения руководством о размещении различного рода информации в формате открытых данных, в случаях если во время обсуждений было решено, что эта информация не содержит сведений не подлежащих размещению в открытом доступе и является актуальной.) | 8000 | 0 | |
Минпромторг России | Взаимодействуем в рабочем порядке (Территориальные органы ликвидированы, с подведомственными организациями работу только начинаем выстраивать)Нет подведомственных органов | 8000 | 0 | |
Ростуризм | Взаимодействуем в рабочем порядке (С подведомственными учреждениями прорабатывалась структура набора открытых данных «Информация о подведомственных организациях». С ФГУП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПО ТУРИЗМУ» («VISIT RUSSIA») ведется коммуникация по вопросу размещения набора «Национальные офисы по туризму Visit Russia за рубежом».) | 8000 | 0 | |
ФАНО России | Взаимодействуем в рабочем порядке (Взаимодействие с подведомственными организациями осуществляется в ходе проведения следующих мероприятий:
заседания территориальных советов директоров подведомственных организаций; встречи с молодежным активом подведомственных организаций
| 8000 | 0 | |
Росрыболовство | Взаимодействуем в рабочем порядке (В рабочем порядке) | 8000 | 0 | |
Росавиация | Взаимодействуем в рабочем порядке (Интересующие вопросы задаются руководителям и профильным специалистам по телефону, электронной почте и лично при проведении совещаний) | 8000 | 0 | |
Роснедра | Взаимодействуем в рабочем порядке (Осуществляется сбор и подготовка данных к размещению в разделе открытых данных.) | 8000 | 0 | |
Росалкогольрегулирование | Взаимодействуем в рабочем порядке (Взаимодействие с подведомственными организациями по вопросам открытых данных осуществляется посредством переписки. Центральный аппарат Росалкогольрегулирования аккумулирует информацию, касающуюся внесения изменений в набор данных, содержащих сведения о подведомственных организаций. Межрегиональные управления размещают информацию в рамках установленных полномочий (пример: сведения о вакантных должностях, объявленных на замещение по конкурсу в Межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу)) | 8000 | 0 | |
ФАС России | Сформирован совещательный орган,Взаимодействуем в рабочем порядке (Взаимодействие осуществляется в рабочем порядке. В рамках проведения ежегодного рейтинга территориальных органов по адвокатированию конкуренции в один из критериев оценки включен показатель «Публикация наборов открытых данных».
П.15 Приложения 2 Приказа №1793/17 от 26.12.2017 г. «О внесении изменений в приказ ФАС России от 31 мая 2017 года № 724/17 «О ведомственной периодической отчетности территориальных органов и структурных подразделений центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы» Также всем территориальным органам ФАС России направлено Поручение от 08.02.2018 г. № АЦ-13/18 о необходимости обсуждения с референтными группами (экспертные советы при УФАС России или местные отделения ТПП, Деловой России, ОПОРы, другие экспертные организации) таких документов ФАС России как: - Публичная Декларация целей и задач на 2018 г., отчет об ее исполнении за 2017 г.; - проект плана ФАС России по реализации Концепции открытости на 2018 г., отчет об его исполнении за 2017 г.; - проект графика раскрытия ФАС России приоритетных социально-значимых наборов данных в 2018., отчет об его исполнении за 2017 г.)([11], [12]) | 8000 | 0 | |
Росстандарт | Взаимодействуем в рабочем порядке (Подведомственные организации ведут часть реестров и баз данных, опубликованных на официальном сайте Росстандарта, часть из которых впоследствии размещается в форме открытых данных (например, реестр технических комитетов по стандартизации: https://www.gost.ru/opendata/7706406291-techcommit)) | 8000 | 0 | |
Роспечать | Взаимодействуем в рабочем порядке (Взаимодействуем на постоянной основе в рабочем порядке (в посменном виде)) | 8000 | 0 | |
ФАДН России | Нет подведомственных органов | 8000 | 0 |