Категория:ФОИВ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|?ГоловнойОрган=В чьем ведении | |?ГоловнойОрган=В чьем ведении | ||
|?FOIVIndex2018Pre=Предварительный балл в Индексе | |?FOIVIndex2018Pre=Предварительный балл в Индексе | ||
+ | |?FOIVIndex2018=Итоговый балл в Индексе | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
|limit=100 | |limit=100 | ||
|link=all | |link=all | ||
− | |sort= | + | |sort=FOIVIndex2018 |
|order=descending | |order=descending | ||
|headers=show | |headers=show |
Текущая версия от 16:10, 7 июня 2018
В Базу знаний внесена информация о федеральных органах исполнительной власти (ФОИВ), принявших участие в оценке организационно-технической готовности и качества организации работы с открытыми данными. В таблице приведены результаты ФОИВ от лучших к худшим.
Краткое наименование | Полное наименование | В чьем ведении | Предварительный балл в Индексе | Итоговый балл в Индексе |
---|---|---|---|---|
Росалкогольрегулирование | Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | Минфин России | 74170 | 58239 |
Роструд | Федеральная служба по труду и занятости | Минтруд России | 68262 | 54352 |
Минстрой России | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 64174 | 51214 | |
Ростуризм | Федеральное агентство по туризму | Минкультуры России | 63617 | 49537 |
Минфин России | Министерство финансов Российской Федерации | 67319 | 48749 | |
Росстат | Федеральная служба государственной статистики | Минэкономразвития России | 64238 | 46591 |
Росстандарт | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | Минпромторг России | 59270 | 43630 |
Минэнерго России | Министерство энергетики Российской Федерации | 57925 | 42985 | |
Минпромторг России | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 52558 | 36218 | |
ФТС России | Федеральная таможенная служба | Минфин России | 47603 | 36098 |
Минкультуры России | Министерство культуры Российской Федерации | 49445 | 35339 | |
ФССП России | Федеральная служба судебных приставов | Минюст России | 57428 | 34442 |
Росавтодор | Федеральное дорожное агентство | Минтранс России | 52580 | 34000 |
Росздравнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | Минздрав России | 49364 | 33604 |
Роспатент | Федеральная служба по интеллектуальной собственности | Минэкономразвития России | 56469 | 33219 |
ФНС России | Федеральная налоговая служба | Минфин России | 53566 | 31661 |
ФАС России | Федеральная антимонопольная служба | 51156 | 31406 | |
Россельхознадзор | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Минсельхоз России | 44944 | 30176 |
Минприроды России | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 41170 | 29582 | |
Минвостокразвития России | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока | 48951 | 29395 | |
Минэкономразвития России | Министерство экономического развития Российской Федерации | 49268 | 27774 | |
Росприроднадзор | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | Минприроды России | 51986 | 27716 |
Росморречфлот | Федеральное агентство морского и речного транспорта | Минтранс России | 54256 | 26554 |
Роспотребнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 40788 | 26546 | |
Росгидромет | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | Минприроды России | 36442 | 25783 |
Рособрнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | Минобрнауки России | 55636 | 25630 |
Рослесхоз | Федеральное агентство лесного хозяйства | Минприроды России | 56065 | 24858 |
ФАНО России | Федеральное агентство научных организаций | 42314 | 24046 | |
Роскомнадзор | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Минкомсвязь России | 35520 | 22828 |
Минсельхоз России | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 33386 | 22722 | |
Ростехнадзор | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 38392 | 21923 | |
Росавиация | Федеральное агентство воздушного транспорта | Минтранс России | 47169 | 21401 |
Казначейство России | Федеральное казначейство | Минфин России | 35723 | 20812 |
Минкавказ России | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа | 38614 | 20614 | |
Росмолодежь | Федеральное агентство по делам молодежи | Минобрнауки России | 38904 | 20364 |
Роснедра | Федеральное агентство по недропользованию | Минприроды России | 32140 | 19956 |
Росимущество | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | Минэкономразвития России | 28573 | 19352 |
Минтруд России | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 59328 | 19110 | |
Минобрнауки России | Министерство образования и науки Российской Федерации | 47912 | 18152 | |
Росрыболовство | Федеральное агентство по рыболовству | Минсельхоз России | 28252 | 17124 |
ФМБА России | Федеральное медико-биологическое агентство | Минздрав России | 30758 | 16946 |
Росреестр | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | Минэкономразвития России | 31270 | 16666 |
Росжелдор | Федеральное агентство железнодорожного транспорта | Минтранс России | 26562 | 16637 |
Росводресурсы | Федеральное агентство водных ресурсов | Минприроды России | 31760 | 16158 |
Россвязь | Федеральное агентство связи | Минкомсвязь России | 27596 | 15423 |
Минспорт России | Министерство спорта Российской Федерации | 35206 | 15117 | |
Ространснадзор | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | Минтранс России | 26910 | 14672 |
Росрезерв | Федеральное агентство по государственным резервам | 14520 | 13910 | |
Минздрав России | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 32675 | 13744 | |
Росаккредитация | Федеральная служба по аккредитации | 28248 | 13542 | |
Минтранс России | Министерство транспорта Российской Федерации | 35636 | 12834 | |
ФСИН России | 39276 | 10710 | ||
Минюст России | Министерство юстиции Российской Федерации | 14920 | 10068 | |
Минкомсвязь России | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 24208 | 10004 | |
ФАДН России | Федеральное агентство по делам национальностей | 7160 | 6560 | |
Роспечать | Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | Минкомсвязь России | 22666 | 4120 |
Росархив | Федеральное архивное агентство | 6400 | 0 |
Эта категория использует форму Результаты Индекса 2.
Категория:ФОИВ
Страницы в категории «ФОИВ»
Показано 57 страниц из 57, находящихся в данной категории.
М
- Минвостокразвития России
- Минздрав России
- Минкавказ России
- Минкомсвязь России
- Минкультуры России
- Минобрнауки России
- Минприроды России
- Минпромторг России
- Минсельхоз России
- Минспорт России
- Минстрой России
- Минтранс России
- Минтруд России
- Минфин России
- Минэкономразвития России
- Минэнерго России
- Минюст России
Р
- Росавиация
- Росавтодор
- Росаккредитация
- Росалкогольрегулирование
- Росархив
- Росводресурсы
- Росгидромет
- Росжелдор
- Росздравнадзор
- Росимущество
- Роскомнадзор
- Рослесхоз
- Росмолодежь
- Росморречфлот
- Роснедра
- Рособрнадзор
- Роспатент
- Роспечать
- Роспотребнадзор
- Росприроднадзор
- Росреестр
- Росрезерв
- Росрыболовство
- Россвязь
- Россельхознадзор
- Росстандарт
- Росстат
- Ростехнадзор
- Ространснадзор
- Роструд
- Ростуризм