Проведение аудита информационных ресурсов: различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: «{{Карточка лучшей практики |ФОИВ=Росгидромет,Минвостокразвития России,Минкультуры Росс…») |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|ФОИВ=Росгидромет,Минвостокразвития России,Минкультуры России | |ФОИВ=Росгидромет,Минвостокразвития России,Минкультуры России | ||
|Показатель=10 | |Показатель=10 | ||
+ | |Описана=No | ||
}} | }} |
Текущая версия от 18:00, 18 августа 2017
Этой лучшей практике не хватает описания.
Вы можете помочь проекту, сделав описание. Если у вас нет прав доступа, то запросите их
Возможно, в описании лучшей практики могут быть использованы вот эти ответы ФОИВ на вопрос Индекса "Неправильно задан параметр":
Ответ | Комментарий модератора | |
---|---|---|
Казначейство России | 10000 | |
Казначейство России | Нет (будет реализовано в этом году) | |
Казначейство России | Данные Федерального казначейства применялись при создании Карты территориальных органов Федерального казначейства и Рейтинга регионов по показателям исполнения бюджета в рамках Третьего Всероссийского конкурса "Открытые данные Российской Федерации" | |
Казначейство России | Нет (нет рабочей группы)(0) | |
Казначейство России | Нет (нет рабочей группы)(0) | |
Казначейство России | Нет(0) | |
Казначейство России | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | |
Казначейство России | Нет(0) | |
Казначейство России | Да | |
Казначейство России | — Проект ВП разработан ([1]). | |
Казначейство России | Да (отчет об исполнении ВП)Примеры отчётов: (0) | |
Казначейство России | Нет (требований нет в Методрекомендациях)(0) | |
Казначейство России | Нет (будет реализовано в этом году) | |
Казначейство России | — Раздел ОД (http://www.roskazna.ru/opendata/). | |
Казначейство России | Нет (требований нет в Методрекомендациях)(0) | |
Казначейство России | Нет (будет сделано в этом году)(0) | |
Казначейство России | — Нет (будет организовано в этом году). | |
Казначейство России | Да (1) Третий Всероссийский конкурс "Открытые данные Российской Федерации" 2) BudgetApps ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС «ОТКРЫТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ») | |
Казначейство России | Да (http://www.roskazna.ru/opendata/7710568760-AUDITPLAN/
http://www.roskazna.ru/opendata/7710568760-AUDITRESULTS/ http://www.roskazna.ru/opendata/7710568760-VACANCYAPPOINTMENTSCA/) | |
Казначейство России | Да (http://www.roskazna.ru/upload/iblock/009/protokol-zasedaniya-ot-24.10.2017-g..pdf Вопрос 3 в повестке дня) | |
Казначейство России | Нет (нет требований) | |
Казначейство России | Да (Управлением по надзору за аудиторской деятельностью в разделе Открытые данные http://www.roskazna.ru/opendata/ размещены четыре первоочередных набора открытых данных Федерального казначейства, выявленных в ходе проведенного анализа данных Федерального казначейства на соответствие Распоряжению Правительства РФ от 10.07.2013 № 1187-р (ред. от 30.12.2015) «О Перечнях информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет», с учетом переданных Федеральному казначейству функций Росфиннадзора»:1. О внесении изменений в План Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», на 2016 год. http://www.roskazna.ru/opendata/7710568760-infabexclfromplanofextauditof-Rosfinnadzor/2. Информация о результатах проведения внешних проверок качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", по состоянию на 29 августа 2016 год http://www.roskazna.ru/opendata/7710568760-resultsofextauditofthe-FederalTreasury/3. Сводный план Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», на 2016 год http://www.roskazna.ru/opendata/7710568760-summaryplanofexternalauditof-Rosfinnadzor/4. План Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», на 2016 год http://www.roskazna.ru/opendata/7710568760-planofexternalauditof-Rosfinnadzor/Указанные наборы открытых данных включены в реестр открытых данных Федерального казначейства доступный по ссылке http://www.roskazna.ru/opendata/list.csv) | |
Казначейство России | Нет (нет положения о пресс-службе) | |
Казначейство России | Нет (такой реестр не ведется) | |
Казначейство России | — Есть заголовок. — Есть статистика. — Есть поиск по наборам. | |
Казначейство России | Взаимодействуем в рабочем порядке (В целях реализации концепции открытости Территориальным Органам Федерального казначейства направлена Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р. Управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации разработаны и размещены на официальных сайтах территориальных органов Федерального казначейства Планы и Отчеты по реализации концепции открытости) | |
Казначейство России | — Не взаимодействуем. | |
Казначейство России | Создание справочника территориальных органов Федерального казначейства в виде интерактивной карты
Описание: Справочник территориальных органов Федерального казначейства (далее – ТОФК) создан в виде интерактивной карты Российской Федерации с выделенными управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа).
Интерактивность карты предполагает отображение таких данных, как: - контактная информация и часы работы; - наименование ответственных лиц; - информация о результатах проверок, проведенных контрольно-надзорными органами; - сведения о количестве вакансий государственных гражданских служащих, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы; - график проведения Всероссийских и межрегиональных совещаний; - сводная информация о контрольных мероприятиях и нарушениях; - а также иная общая информация управлений.
Информация появляется на карте при непосредственном взаимодействии с ней, а именно при наведении курсора мыши на конкретное Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.
Цель: Представление для широкой аудитории, в том числе для заинтересованных лиц, справочной информации о ТОФК в виде наглядной и удобной в использовании интерактивной карты.
Задачи: Систематизация справочной информации о ТОФК в единую систему.
Востребованность (потенциальная целевая аудитория): Государственные гражданские служащие, поддерживающие связь с ТОФК. Граждане и организации, обращающиеся в ТОФК по различным вопросам.
Размещение открытых данных: Открытые данные выгружаются на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Открытые данные», а также на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации (http://www.budget.gov.ru/epbs/). | |
Казначейство России | Система «Электронная путевка» предполагает функционал по обработке данных от систем туроператоров, ведомств и других участников туристического рынка и использует наборы открытых данных Ростуризма в целях оперативного мониторинга ситуации в отрасли, обеспечения безопасности туристов и контроля за деятельностью туроператоров. | |
Казначейство России | Да (ручная проверка) | |
Казначейство России | — Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р. — Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ. — Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 24.11.2009 № 953. | |
Казначейство России | — График (план): 28. — Общие (план): 27. — График (факт): 8. — Общие (факт): 8. — Всего раскрыто: 3133. Справка: [2] | |
Казначейство России | — Назначен ответственный руководитель подразделения (Соломатин Дмитрий Владимирович, Заместитель начальника Управления развития информационных систем Федерального казначейства, приказ: [3]). Дополнительно: | |
Казначейство России | — Все ГИС позволяют выгружать НОД (http://www.zakupki.gov.ru/epz/opendata
www.budget.gov.ru/opendata/ http://bus.gov.ru/pub/open-data). | |
Казначейство России | 1) Официальный сайт Казначейства России раздел О казначействе/Роль, видение, миссия и ценность (ссылка http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/missiya-i-tsennosti/) 2) Официальный сайт Казначейства России раздел О казначействе/ Планы и отчеты ( ссылка http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/plany-i-otchety/ 3) Официальный сайт Казначейства России О казначействе/ Коллегиальные и совещательные органы ( ссылка http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/kollegialnye-i-soveshhatelnye-organy/) 4) Официальный сайт Казначейства России раздел О казначействе/ Участие государственных программах (ссылка http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/uchastie-v-gosudarstvennykh-programmakh/) 5) Официальный сайт Казначейства России раздел О казначействе/Стратегические цели и задачи ( ссылка http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/strategicheskie-celi-i-zadachi/) 6) Официальный сайт Казначейства России раздел Документы 7) Официальный сайт Казначейства России раздел Исполнение бюджетов/Федеральный бюджет (ссылка http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/1021/) 8) Официальный сайт Казначейства России раздел Контроль (ссылка http://www.roskazna.ru/kontrol/) 9) Официальный сайт Казначейства России раздел Иная деятельность/Государственная служба в ФК ( ссылка 10) http://www.roskazna.ru/inaya-deyatelnost/gossluzhba-v-fk/ | |
Минвостокразвития России | 15000 | |
Минвостокразвития России | Нет (будет реализовано в этом году) | |
Минвостокразвития России | Нет | |
Минвостокразвития России | Да(размещено в наборе данных https://minvr.ru/opendata/2721194275-openworkgroup/) | |
Минвостокразвития России | Да(Размещено в наборе данных - https://minvr.ru/opendata/2721194275+-opendata+schedule/) | |
Минвостокразвития России | Нет(0) | |
Минвостокразвития России | Нет (будет реализовано в этом году)(0) | |
Минвостокразвития России | Нет (но доступны примеры карт)(0)(https://minvr.ru/) | |
Минвостокразвития России | Да | |
Минвостокразвития России | — Проект ВП разработан (). — Опубликован в разделе ОД. | |
Минвостокразвития России | Да (отчет об исполнении ВП)Примеры отчётов: (Ранее отчеты не публиковались.) | |
Минвостокразвития России | Нет (требований нет в Методрекомендациях)(Не были запрошены в обращениях граждан)(0) | |
Минвостокразвития России | Да(Комментарии пользователей не публикуются в реестре наборов открытых данных, но внизу страницы раздела есть форма обратной связи для пользователей сайта, изъявивших желание уточнить какую-либо информацию по ОД, сообщить о несоответствиях или ошибках. https://minvr.ru/opendata/) | |
Минвостокразвития России | — Раздел ОД (https://minvr.ru/opendata/). | |
Минвостокразвития России | Нет (нет примеров)(0) | |
Минвостокразвития России | Определены (информация не опубликована)(0)([4]) | |
Минвостокразвития России | — Нет (будет организовано в этом году). | |
Минвостокразвития России | Да (Во исполнение пункта 9 раздела III протокола заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 22 июня 2017 г, № 3 Минвостокразвития России
приняло участие в части информационной поддержки в организации и проведении III Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации. Сотрудники Министерства презентовали наборы открытых данных Минвостокразвития России для использования их разработчика при разработке прототипов приложений. Информация по ссылке: https://minvr.ru/opendata/event/) | |
Минвостокразвития России | Да (Минвостокразвития России составляет рейтинг востребованности наборов открытых данных. Так, на основе полученных сведений в виде скачиваний и загрузок наборов данных составляется документ, который размещается в разделе «Открытые данные». https://minvr.ru/opendata/ Рейтинг востребованности наборов открытых данных, потенциальных для раскрытия Одними из популярных наборов стали - Сведения о вакантных должностях государственной гражданской службы Минвостокразвития России (Просмотры/загрузки, 2313/751), Статистика привлечения инвестиций на территорию Дальневосточного федерального округа (1420/381), Сведения о доходах, расходах - 1304/218.) | |
Минвостокразвития России | Да (В пунктах Ведомственного плана Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока по реализации мероприятий в области открытых данных на 2017 – 2018 годы Общественный совет является одним из ответственных исполнителей пунктов 7, 10, 11, 14. сформулированы следующие ожидаемые результаты: Определены потенциальные потребители наборов данных (размещенных и запланированных), например, в виде указания наиболее заинтересованной референтной группы или ее представителей. Сформирован Общественным советом список наборов данных и их структура для раскрытия в форме открытых данных в порядке убывания приоритета. Разработана структура наиболее важных наборов данных с участием Общественного совета. Рассмотрены ситуации отказов в предоставлении информации в форме открытых данных. Ведомственный план Министерства по реализации мероприятий в области открытых данных на 2017 – 2018 годы: https://minvr.ru/upload/doc/2018-01-05/vedomstvennyj-plan.pdf План общественного совета:https://minvr.ru/upload/doc/2018-02-09/plan-raboty-obshhestvennogo-soveta-2017.docx) | |
Минвостокразвития России | Да (https://minvr.ru/opendata/event/
https://minvr.ru/press-center/news/12520/ https://minvr.ru/press-center/news/13187/) | |
Минвостокразвития России | Нет (пресса не запрашивает данные) | |
Минвостокразвития России | Нет (нет положения о пресс-службе) | |
Минвостокразвития России | Нет (эксперты по антикоррупционной экспертизе не запрашивают данные) | |
Минвостокразвития России | — Есть заголовок. — Есть статистика. — Есть поиск по наборам. — Приведены условия использования. — Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных. | |
Минвостокразвития России | Сформирован совещательный орган,Взаимодействуем в рабочем порядке (Территориальных органов у Министерства нет. В состав рабочей группы Минвостокразвития России по внедрению системы «Открытое министерство», которая также занимается открытыми данными, входит Председатель общественного совета при Минвостокразвития России, а также представитель подведомственной организации АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта». Институты развития Дальнего Востока (подведомственные организации) являются "Ответственными исполнителями" Ведомственного плана Министерства по реализации мероприятий в области открытых данных на 2017 – 2018 годы и приглашаются на заседание Рабочей группы.)([5]) | |
Минвостокразвития России | — Не взаимодействуем. | |
Минвостокразвития России | 1. Обеспечение публикации открытых данных в формате, доступном для обычных пользователей. Минвостокразвития России обеспечил публикацию открытых данных не только в машиночитаемом формате (для программистов), но также и в формате, доступном для обычных пользователей, — в виде таблиц и карт, размещенных на страницах соответствующих наборов. Такой подход к публикации наборов открытых данных обеспечивает более широкий охват целевой аудитории.
2. Участие Минвостокразвития России в «III Всероссийском конкурсе Открытые данные Российской Федерации». Сотрудники Министерства презентовали наборы открытых данных Минвостокразвития России для использования их разработчика при разработке прототипов приложений. 3. Размещение набора открытых данных "Статистики привлечения инвестиций на территорию Дальневосточного федерального округ" | |
Минвостокразвития России | Минфин России: "Открытые государственные финансовые данные "BudgetApps".
Минтруд России: Открытые данные на портале "Работа в России" Казначейство России: "Органы Федерального казначейства" | |
Минвостокразвития России | Да (ручная проверка) | |
Минвостокразвития России | — Размещены НОД в соответствии с распоряжением Пр.РФ от 10.07.2013 № 1187-р. — Размещены НОД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ. — Размещены НОД в соответствии с постановлением Пр.РФ от 24.11.2009 № 953. | |
Минвостокразвития России | — График (план): 22. — Общие (план): 22. — График (факт): 19. — Общие (факт): 19. — Всего раскрыто: 32. Справка: [6] | |
Минвостокразвития России | — Назначен ответственный зам. руководителя (Крутиков Александр Викторович, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, приказ: [7]). — Назначен ответственный руководитель подразделения (Жданов Алексей Алексеевич, Директор Департамента управления делами Минвостокразвития России (сокращенно: Организационный департамент), приказ: [8]). — Назначенные ответственные за формирование НОД. — Назначены ответственные за публикацию НОД. — Установлен порядок формирования НОД. — Утвержден соответствующий приказ ([9], [10]). Дополнительно: — Ответственные за формирование данных: [11], [12], [13] — Ответственные за публикацию: [14], [15], [16], [17], [18] — Порядок публикации: [19], [20], [21], [22] | |
Минвостокразвития России | Нет | |
Минвостокразвития России | Сайт Министерства: https://minvr.ru/, а также:Фейсбук http://www.facebook.com/MinVostokRazvitia Твиттер http://twitter.com/MinVostok В Контакте https://vk.com/minvostok Телеграм https://t.me/minvostok | |
Минздрав России | 2 | |
Минздрав России | Да (https://www.rosminzdrav.ru/opendata/7707778246-perechengosinformacionnyhsistem) | |
Минздрав России | Нет | |
Минздрав России | Нет (нет рабочей группы) | |
Минздрав России | Нет (нет рабочей группы) | |
Минздрав России | Да(https://www.rosminzdrav.ru/opendata) | |
Минздрав России | Нет (будет реализовано в этом году) | |
Минздрав России | Нет | |
Минздрав России | Да | |
Минздрав России | — Проект ВП разработан ([23]). | |
Минздрав России | Да (отчет об исполнении ВП) | |
Минздрав России | Нет (по другой причине)(Запросы на размещение наборов открытых от граждан не поступало.) | |
Минздрав России | Нет (будет реализовано в этом году) | |
Минздрав России | — Раздел ОД (https://www.rosminzdrav.ru/opendata). — Портал ФОИВ (http://data.gov.ru/). | |
Минздрав России | Нет (требований нет в Методрекомендациях) | |
Минздрав России | Нет (будет сделано в этом году) | |
Минздрав России | — Да (Проводятся регулярные обсуждения с представителями референтных групп на заседаниях Общественного совета при Минздраве России, Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России и других экспертных и консультативных органов.). | |
Минздрав России | Да (1) Хакатон портала открытых данных (08.10-09.10.2016) 2) Ежеквартальные рабочие встречи с разработчиками приложений.) | |
Минздрав России | Да (Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
https://www.rosminzdrav.ru/opendata/7707778246-gosreestrpredelnyhotpusknyhcen 2) Примерные дополнительные профессиональные программы медицинского образования и фармацевтического образования. https://www.rosminzdrav.ru/opendata/7707778246-dopprofprogrammimedifarmobr 3) Реестр подведомственных организаций Министерства здравоохранения Российской Федерации. Информация о подведомственных организациях с указанием сведений об их почтовых и электронных адресах, контактных телефонах. https://www.rosminzdrav.ru/opendata/7707778246-podvedomstvennyeorganizatsii) | |
Минздрав России | Да (Обсуждения на заседаниях Общественного совета при Минздраве России) | |
Минздрав России | Нет (планируем размещать) | |
Минздрав России | Нет (пресса не запрашивает данные) | |
Минздрав России | Нет (нет положения о пресс-службе) | |
Минздрав России | Нет (эксперты по антикоррупционной экспертизе не запрашивают данные) | |
Минздрав России | — Есть заголовок. — Есть статистика. — Есть поиск по наборам. — Приведены условия использования. — Предоставлен инструмент запроса на раскрытие данных. | |
Минздрав России | Взаимодействуем в рабочем порядке (Взаимодействие осуществляется в рабочем порядке.) | |
Минздрав России | — Не взаимодействуем. | |
Минздрав России | Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. | |
Минздрав России | Минфин России | |
Минздрав России | Да (автоматическая проверка) | |
… следующие результаты |
<ul><li>«Общаяпотерябаллов::» не может быть присвоен заявленному типу число со значением 0.</li> <!--br--><li>Открывающаяся пара скобок «» не была закрыта парой соответствующих ей закрывающих скобок «» в данном запросе.</li></ul>
Проведение аудита информационных ресурсов | |
---|---|
ФОИВ, применяющие лучшую практику | Росгидромет, Минвостокразвития России, Минкультуры России |
Показатель Индекса, к которому относится практика | Показатель 10 «Публикация результатов анализа информационных ресурсов» |