| Ответ | Комментарий модератора | Общая потеря баллов | Снижено модератором |
---|
Минкультуры России | Да (http://opendata.mkrf.ru/item/news/komplekt) | | 0 | 0 |
Минтранс России | Да (https://mintrans.ru/press-center/news/7737) | | 0 | 0 |
Росстат | Да (www.gks.ru /Новости/Новостная лента/ 2017 март/15.03.2017
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/materials/news/
15 марта 2017 года в разделе «Новости/Новостная лента» на Интернет-портале Росстата размещен пресс-релиз
На Интернет-портале Росстата в разделе «Открытые данные» в формате XML размещено 748 наборов данных «Итоги федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года») | | 0 | 0 |
Роструд | Да (В новостях на портале "Работа в России" (www.trudvsem.ru)) | | 0 | 0 |
ФССП России | Да (Пресс-релиз http://fssprus.ru/pressreleases/document22977088, а также отчеты http://fssprus.ru/2496228/ и http://fssprus.ru/2384648/) | | 0 | 0 |
ФНС России | Да (1. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7202918/
Федеральная налоговая служба заняла первое место среди 72 органов исполнительной власти по публикации открытых данных согласно рейтингу Аналитического центра при Правительстве РФ по итогам IV квартала 2017 года. Ранее ФНС России входила в тройку лидеров рейтинга.
Рейтинг Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации составляется ежеквартально. В нем учитываются результаты публикации органами исполнительной власти наборов открытых данных.
2. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7014912/
Федеральная налоговая служба закрепилась в топ-3 рейтинга федеральных органов исполнительной власти по публикации открытых данных и заняла второе место из 71. Ежеквартальный рейтинг Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации составлен по итогам публикации органами исполнительной власти наборов открытых данных на Портале открытых данных Российской Федерации.
При расчете рейтинга используются сведения о количестве опубликованных наборов данных, их востребованности, качестве и уровне выполнения требований законодательства Российской Федерации.
Актуальность наборов данных ФНС России выросла в 22 раза, общее количество скачиваний этих данных увеличилось в 15 раз.) | | 0 | 0 |
Минпромторг России | Да (http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!na_sayte_ministerstva_v_razdele_otkrytyh_dannyh_aktivno_prodolzhaetsya_publikaciya_poleznyh_naborov_dannyh) | | 0 | 0 |
Казначейство России | Нет (нет требований) | | 0 | 0 |
Ростуризм | Да (http://opendata.russiatourism.ru/news/default
http://opendata.russiatourism.ru/news/default/card/13) | | 0 | 0 |
Минстрой России | Да (http://www.minstroyrf.ru/press/sayt-minstroya-rossii-zanyal-vtoroe-mesto-v-reytinge-informatsionnoy-otkrytosti/, http://www.minstroyrf.ru/press/minstroy-rossii-provodit-opros-po-realizatsii-prioritetnogo-proekta-zhkkh-i-gorodskaya-sreda/,) | | 1000 | 1000 |
Роснедра | Нет (нет требований) | | 2000 | 0 |
Росморречфлот | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
Минприроды России | Нет (нет требований) | | 2000 | 0 |
Росрезерв | Нет (размещенные наборы не интересны СМИ) | | 2000 | 0 |
Россвязь | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
Росздравнадзор | Нет (нет требований) | | 2000 | 0 |
Росавтодор | Да (http://rosavtodor.ru/otkrytoe-pravitelstvo/press-relizy-po-povodu-raskrytiya-dannykh) | | 2000 | 0 |
Минспорт России | Нет (размещенные наборы не интересны СМИ) | | 2000 | 0 |
Минвостокразвития России | Да (https://minvr.ru/opendata/event/
https://minvr.ru/press-center/news/12520/
https://minvr.ru/press-center/news/13187/) | | 2000 | 0 |
Минкомсвязь России | Нет (размещенные наборы не интересны СМИ) | | 2000 | 0 |
Минкавказ России | Нет (нет требований) | | 2000 | 0 |
Росрыболовство | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
ФАДН России | Нет (нет требований) | | 2000 | 0 |
Роспотребнадзор | Да (Да ( Информация о прививках против кори, гриппа и других инфекционных заболеваниях
http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9557&sphrase_id=1270477
http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9308&sphrase_id=1270480
Информация о внедрении риск-ориентированного надзора http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=4498&sphrase_id=1270504
Информация по качеству и безопасности питьевой воды (пресс-релиз) http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_region/news_details_region.php?ELEMENT_ID=8101 )) | | 2000 | 2000 |
Ростехнадзор | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
Минэнерго России | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
Рособрнадзор | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
Рослесхоз | Да (http://rosleshoz.gov.ru/news/2018-02-06/%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B7_%E2%80%93_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2/n4296) | | 2000 | 0 |
Росреестр | Нет (размещенные наборы не интересны СМИ) | | 2000 | 0 |
Росалкогольрегулирование | Да (https://vk.com/wall-109697745_379
https://vk.com/wall-109697745_372
https://vk.com/wall-109697745_364
https://vk.com/wall-109697745_376
https://vk.com/wall-109697745_378) | | 2000 | 0 |
Роскомнадзор | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
Росводресурсы | Нет (размещенные наборы не интересны СМИ) | | 2000 | 0 |
Росжелдор | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
Росимущество | Да (https://www.rosim.ru/press/news/321608) | | 2000 | 0 |
Роспатент | Да (http://www.rupto.ru/ru/news/new-open-data-publications) | | 2000 | 0 |
Росмолодежь | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
ФМБА России | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
Минэкономразвития России | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
Минюст России | Да (http://minjust.ru/ru/novosti/razrabotan-proekt-prikaza-ob-organizacii-raboty-po-obespecheniyu-dostupa-k-informacii-o) | | 2000 | 0 |
Росприроднадзор | Нет (нет требований) | | 2000 | 0 |
Роспечать | Нет (размещенные наборы не интересны СМИ) | | 2000 | 0 |
Минтруд России | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
Росстандарт | Да (https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:isSecure=false&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXcyAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAMyNzAAB19fRU9GX18*&portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16
https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:isSecure=false&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXcyAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAMxNjQAB19fRU9GX18*&portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16) | | 2000 | 2000 |
Минздрав России | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
ФТС России | Нет (нет требований) | | 2000 | 0 |
Минобрнауки России | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
Минфин России | Да (http://minfin.ru/ru/press-center/?id_4=34971&area_id=4&page_id=2119&popup=Y) | | 2000 | 0 |
Росавиация | Нет (нет требований) | | 2000 | 0 |
Минсельхоз России | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
ФАНО России | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
ФАС России | Да (https://fas.gov.ru/news/23065
https://fas.gov.ru/news/24404
https://fas.gov.ru/news/23607) | | 2000 | 0 |
Россельхознадзор | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |
Ространснадзор | Нет (нет требований) | | 2000 | 0 |
Росгидромет | Нет (планируем размещать) | | 2000 | 0 |